Projeto Cadastros Gerais: telas já implantadas no Nótus e última entrega prevista para julho - Unimed Paraná - Info TI
Voltar Projeto Cadastros Gerais: telas já implantadas no Nótus e última entrega prevista para julho
Projeto Cadastros Gerais: telas já implantadas no Nótus e última entrega prevista para julho
O Projeto Cadastros Gerais segue ampliando a disponibilização de telas no sistema Nótus ao longo deste ano. Até o momento, três pacotes de entrega já foram implantados (14/01, 25/02 e 13/05), enquanto o último está previsto para julho deste ano.
A seguir, apresentamos o caminho das telas no Nótus, relacionando cada uma ao respectivo programa do Biomeek e à data de implantação. Vale destacar que os programas do Biomeek já foram desativados, com exceção do CAD400, CAD401, CAD405 e CAD520, que permanecem sob controle do Projeto CRM Absorção Cadastral.
Ao fim da matéria, também destacamos os programas previstos para liberação no último pacote de entrega.
| Cadastro/Cadastros Gerais | Biomeek | Status |
| Unidade de Medida PTU | TAB537 - Cadastro Unidade de Medida PTU | Implantado em 14/01 |
| Grupos Gerenciais de Empresas | TAB551 - Manter Grupos Gerenciais de Empresas | Implantado em 14/01 |
| Mensagens de erro WSD | TAB534 - Manter Mensagens de erro WSD | Implantado em 14/01 |
| Motivos de Saída da Internação | TAB217 - Manter Motivo de Saida da Internação | Implantado em 14/01 |
| Tipo de Descrição | TAB068 - Manter Tipo de Descrição | Implantado em 14/01 |
| Grau de Dependência | TAB401 - Manter Grau de Dependência | Implantado em 14/01 |
| Acomodação | TAB270 - Manter Acomodação TAB301 - Manter Acomodação ANS |
Implantado em 14/01 |
| Grupo de Estoque | TAB507 – Manter Grupo de Estoque | Implantado em 25/02 |
| Tabela de Similaridade | TAB214 – Manter Tabela de Similaridade | Implantado em 25/02 |
| Tabela ANS | TAB221 – Manter Sigla da Tabela de Procedimentos | Implantado em 25/02 |
| Motivos de Glosa TISS | TAB517 - MANTER MOTIVOS GLOSA TISS | Implantado em 25/02 |
| Identificador Campo TISS | TAB533 - Identificador Campo TISS | Implantado em 25/02 |
| Equivalência de Serviços | TAB530 - MANTER EQUIVALÊNCIA DE SERVIÇOS | Implantado em 13/05 |
| Tipo Rede Atendimento | TAB165 - MANTER TABELA TIPO ATENDIMENTO |
Implantado em 13/05 |
| Cadastro/Cobertura Contratual | Biomeek | Status |
| Cobertura CID | CAD325 - Cobertura por CID | Implantado em 14/01 |
| Cobertura Padrão | TAB309 - Manter Cobertura Padrão | Implantado em 14/01 |
| Serviço Coberto | CAD310 - Manter Exceção de Cobertura CAD338 - Exclusão de Cobertura do CAD310 |
Implantado em 13/05 |
| Cobertura | CAD331 - Manter Cobertura de Plano CAD335 - Copia de Tabela de Cobertura |
Implantado em 13/05 |
| Atualização em Massa - Grupo de Benefício x Procedimento | TAB239 - ATUALIZACAO EM MASSA GRUPO BENEFÍCIOS | Implantado em 14/01 |
| Grupo Benefício | TAB236 - MANTER GRUPOS DE BENEFÍCIOS | Implantado em 14/01 |
| Agrupamento de Grupo de Benefício | TAB330 - MANTER AGRUPAMENTO DE GRUPOS BENEFICIOS | Implantado em 14/01 |
| Cobertura dos Planos de Intercâmbio | TAB511 – Manter Cobertura dos Planos de Intercâmbio | Implantado em 25/02 |
| Cadastro/Planos e Produtos | Biomeek | Status |
| Combinações por Plano | CAD343 - Manter Combinação CAD371 - Manter Combinação Intercâmbio |
Implantado em 13/05 |
| Cadastro de Planos | CAD300 - Cadastro de Planos CAD303 - Relatório com Dados Gerais Planos |
Implantado em 13/05 |
| Segmentação | CAD060 - Manter Segmentação | Implantado em 14/01 |
| Cadastro de Produto | CAD352 - Manter Produto | Implantado em 14/01 |
| Produtos por Plano | CAD353 - Manter Plano Produto | Implantado em 13/05 |
| Cadastro de Agrupamento Plano | CAD356 - Manter Agrupamento de Plano | Implantado em 25/02 |
| Padrão Produto Plano Vincular Tipo Produto com Dependência |
CAD368 - Manter Tipo Produto Dependencia TAB491 - Manter Padrão Planos por Contratante |
Implantado em 14/01 - CAD368 Implantado em 25/02 - TAB491 |
| Tipo Produto | CAD372 - Manter Tipo Produto | Implantado em 14/01 |
| Produto Excludente Substituto | Produto Excludente Substituto TAB403 – Manter Produto Excludente / Substituto | Implantado em 25/02 |
| Cadastro/Cadastros Gerais/Procedimentos | Biomeek | Status |
| Subclasse do Procedimento | TAB506 - Manter Subclasse do Procedimento | Implantado em 14/01 |
| Procedimentos Internos x Procedimentos PTU | TAB513 – Manter Procedimentos Internos X Procedimento PTU | Implantado em 25/02 |
| Procedimento Exclusivo | TAB230 – Manter Procedimentos Exclusivos | Implantado em 25/02 |
| Grupo de Procedimento ANS | TAB532 - MANTER GRUPO PROCEDIMENTOS ANS | Implantado em 25/02 |
| Código Procedimento | TAB220 - MANTER VERSÃO TABELA SERVIÇOS | Implantado em 25/02 |
| Procedimento Acompanhado | TAB258 - MANTER PROCED.ACOMP.VALORACAO | Implantado em 13/05 |
| Grupo de Procedimento ANS * Botão Importar Grupo de Procedimento ANS |
TAB538 - ATUALIZA GRUPO ANS PROCEDIMENTO | Implantado em 13/05 |
| Grupo estatístico | TAB212 - Grupo Estatístico | Implantado em 13/05 |
| Cadastro/Beneficiários | Biomeek | Status |
| Consulta Beneficiário | CAD400 - MANTER BENEFICIÁRIOS CAD401 - MANTER CONTRATANTE/CONTRATO/BENEFICIÁRIO CAD405 - MANTER CONTRATO CAD520 - Consulta Carência do Beneficiário |
Implantado em 13/05 |
| Relatórios | Biomeek | Status |
| Cadastro/Relatório de Planos | UC060 - Cadastro de Planos - Relatório de Planos | Implantado em 13/05 |
Próxima entrega
O último pacote do Projeto Cadastros Gerais contempla os seguintes programas:
- TAB206 — Manter Procedimentos;
- TAB266 — Porte Anestésico;
- TAB250 — Procedimento Acompanhado Teto Coparticipação;
- TAB015 — Calendário Mensal.



