Pool de Risco (RN 309) - Unimed Região da Fronteira - RS
Pool de Risco (RN309)
Divulgação do Reajuste Único Apurado para o Agrupamento dos Contratos Coletivos com Menos de 30 beneficiários – RN nº 309 de 24/10/2012
A Operadora Unimed Região da Fronteira – RS Código ANS nº 328375, em conformidade com o artigo 8º da Resolução Normativa nº 309, de 24 de outubro de 2012, da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, divulga o percentual calculado com base no agrupamento de contratos, o período de aplicação e os contratos que receberão o reajuste, conforme segue:
Maio 2022 a Abril 2023
Percentual de Reajuste Calculado para o Agrupamento de Contratos: 16,12%
Período de Aplicação do Reajuste do Agrupamento: Maio 2022 a Abril 2023.
Mod | Termo | Numero do Contrato |
3 | 22 | 464638110 |
3 | 6 | 464638110 |
3 | 10 | 464638110 |
3 | 12 | 464638110 |
3 | 16 | 464638110 |
3 | 27 | 464638110 |
3 | 28 | 464638110 |
3 | 29 | 464638110 |
3 | 38 | 464638110 |
3 | 39 | 464638110 |
6 | 46 | 404000997 |
6 | 66 | 404000997 |
6 | 75 | 404000997 |
6 | 79 | 403999998 |
6 | 14 | 404000997 |
6 | 18 | 404000997 |
6 | 20 | 404000997 |
6 | 33 | 404000997 |
6 | 35 | 404000997 |
6 | 80 | 404000997 |
6 | 83 | 404000997 |
6 | 84 | 403999998 |
7 | 1 | 404002993 |
12 | 20 | 464835118 |
12 | 40 | 464835118 |
12 | 5 | 464835118 |
12 | 8 | 464835118 |
12 | 12 | 464835118 |
12 | 14 | 464835118 |
12 | 17 | 464835118 |
12 | 21 | 464835118 |
12 | 22 | 464835118 |
12 | 23 | 464835118 |
12 | 24 | 464835118 |
12 | 26 | 464835118 |
12 | 29 | 464835118 |
12 | 30 | 464835118 |
12 | 31 | 464835118 |
12 | 32 | 464835118 |
12 | 33 | 464835118 |
12 | 34 | 464835118 |
12 | 37 | 464835118 |
12 | 39 | 464835118 |
Maio 2021 a Abril 2022
Percentual de Reajuste Calculado para o Agrupamento de Contratos: 8,14%
Período de Aplicação do Reajuste do Agrupamento: Maio 2021 a Abril 2022.
Mod | Termo | Numero do Contrato |
3 | 22 | 464638110 |
3 | 6 | 464638110 |
3 | 10 | 464638110 |
3 | 11 | 464638110 |
3 | 12 | 464638110 |
3 | 16 | 464638110 |
3 | 27 | 464638110 |
3 | 28 | 464638110 |
3 | 29 | 464638110 |
3 | 38 | 464638110 |
6 | 46 | 404000997 |
6 | 66 | 404000997 |
6 | 75 | 404000997 |
6 | 79 | 403999998 |
6 | 14 | 404000997 |
6 | 18 | 404000997 |
6 | 20 | 404000997 |
6 | 33 | 404000997 |
6 | 35 | 404000997 |
6 | 80 | 404000997 |
6 | 83 | 404000997 |
6 | 84 | 403999998 |
7 | 1 | 404002993 |
12 | 20 | 464835118 |
12 | 40 | 464835118 |
12 | 5 | 464835118 |
12 | 8 | 464835118 |
12 | 12 | 464835118 |
12 | 14 | 464835118 |
12 | 17 | 464835118 |
12 | 21 | 464835118 |
12 | 22 | 464835118 |
12 | 23 | 464835118 |
12 | 24 | 464835118 |
12 | 26 | 464835118 |
12 | 29 | 464835118 |
12 | 30 | 464835118 |
12 | 31 | 464835118 |
12 | 32 | 464835118 |
12 | 33 | 464835118 |
12 | 34 | 464835118 |
12 | 37 | 464835118 |
12 | 39 | 464835118 |
Maio 2020 a Abril 2021
Percentual de Reajuste Calculado para o Agrupamento de Contratos: 6,82%
Período de Aplicação do Reajuste do Agrupamento: Maio 2020 a Abril 2021.
Mod | Termo | Numero do Contrato |
6 | 14 | 404.000/99-7 |
6 | 80 | 404.000/99-7 |
6 | 79 | 403.999/99-8 |
6 | 84 | 403.999/99-8 |
7 | 1 | 404.002/99-3 |
12 | 17 | 464.835/11-8 |
3 | 12 | 464.638/11-0 |
6 | 18 | 404.000/99-7 |
6 | 33 | 404.000/99-7 |
6 | 66 | 404.000/99-7 |
3 | 16 | 464.638/11-0 |
6 | 46 | 404.000/99-7 |
6 | 83 | 404.000/99-7 |
12 | 29 | 464.835/11-8 |
12 | 30 | 464.835/11-8 |
12 | 31 | 464.835/11-8 |
3 | 6 | 464.638/11-0 |
3 | 27 | 464.638/11-0 |
3 | 28 | 464.638/11-0 |
6 | 35 | 404.000/99-7 |
6 | 75 | 404.000/99-7 |
12 | 22 | 464.835/11-8 |
12 | 23 | 464.835/11-8 |
12 | 32 | 464.835/11-8 |
3 | 29 | 464.638/11-0 |
6 | 20 | 404.000/99-7 |
12 | 5 | 464.835/11-8 |
12 | 8 | 464.835/11-8 |
12 | 24 | 464.835/11-8 |
12 | 33 | 464.835/11-8 |
3 | 11 | 464.638/11-0 |
3 | 10 | 464.638/11-0 |
12 | 12 | 464.835/11-8 |
12 | 26 | 464.835/11-8 |
12 | 34 | 464.835/11-8 |
3 | 22 | 464.638/11-0 |
12 | 14 | 464.835/11-8 |
12 | 20 | 464.835/11-8 |
12 | 37 | 464.835/11-8 |
12 | 21 | 464.835/11-8 |
Informamos também que, o reajuste quando aplicado, será enviado à ANS por meio do Sistema RPC (Reajuste de Planos Coletivos).
O percentual divulgado, quando aplicado, será informado por meio de boleto e da fatura de cobrança, conforme estabelece o artigo 16 da Resolução Normativa nº 171, de 29 de abril de 2008, da ANS.