Resultados da pesquisa

Reajuste P de Risco 2017

Reajuste P de Risco 2017

RN 309 Reajuste de planos coletivos por agrupamento – Pool de Risco
        28 de abril, 2017

Em cumprimento ao disposto na RN 309/2012 da Agencia Nacional de Saúde – ANS que dispõe sobre o agrupamento dos contratos coletivos, informamos que o percentual de reajuste a ser aplicado em todos contratos coletivos com menos de 30 beneficiários  será de   12,03 %  (Doze virgula três por cento), sempre na data de aniversário do contrato, durante os meses de Maio de 2017 a Abril de 2018. 

Produto 425.286/99-1 Nome Comercial do plano:
PIF STANDART EMPRESARIAL-QUARTO COLETIVO

CONTRATANTES

4004 4082 4113 4162 4197 4239 4132 4308 4322 4346
4025 4083 4114 4163 4415 4243 4277 4312 4324 4347
4398 4085 4115 4164 4200 4244 4278 4319 4325 4350
4046 4087 4144 4407 4201 4246 4281 4320 4329 4352
4047 4090 4145 4173 4204 4247 4465 4322 4333 4355
4048 4418 4147 4177 4212 4248 4285 4324 4335 4471
4065 4098 4150 4179 4213 4250 4286 4325 4336 4357
4067 4101 4152 4181 4214 4251 4363 4320 4060 4358
4068 4283 4153 4183 4219 4252 4297 4416 4339 4474
4071 4107 4154 4190 4222 4258 4298 4378 4342 4445
4072 4110 4443 4191 4225 4270 4303 4434 4343 4447
4405 4111 4159 4192 4233 4390 4359 4469 4345 4451
4166 4112 4419 4195 4234 4274 4426 4466 4368 4472
4168 4399 4425 4391 4394 4383 4428 4454 4446 4478
4369 4403 4452 4367 4400 4396 4429 4450 4481  
4372 4406 4435 4371 4402 4380 4131 4453 4467  
4379 4409 4437 4373 4404 4430 4167      
4397 4449 4186 4387 4413 4381 4365      

 

Produto 425.287/99-0 Nome Comercial do plano: PIF ESPECIAL EMPRESARIAL-QUARTO PRIVATIVO

CONTRATANTES

4005 4067 4104 4148 4187 4225 4262 4306
4013 4068 4105 4151 4193 4230 4264 4463
4025 4071 4117 4158 4205 4232 4267 4311
4464 4072 4118 4170 4206 4236 4432 4316
4046 4086 4122 4174 4210

4240

4280 4317
4047 4092 4126 4180 4216 4241 4290 4318
4048 4096 4094 4182 4218 4242 4292 4332
4052 4100 4130 4361 4366 4254 4293 4341
4448 4102 4142 4420 4221 4255 4326 4349
4065 4103 4384 4427 4223 4259 4327 4351
4440 4442 4291 4422 4309 4302 4330 4460
4172 4155 4401 4441 4331      
4439 4468 4414          

 

Produto 442.119/03-1 Plano Amb. Hosp. Empresarial Enfermaria Participativo

CONTRATANTES

4038 4123 4049 4484 4488 4249 4491 4269 4073 4328
4041 4149 4050 4199 4069 4261 4272 4470 4360 4036
4042 4171 4054 4202 4070 4263 4461 4477 4276 4299
4294 4189 4497 4207 4254 4074 4436 4437 4496  
4344 4458 4500 4485 4489 4490 4492 4493    

 

Produto 427.620/99-5 PLANO COLETIVO REGIONAL-ENFERMARIA- PARTICIPATIVO

CONTRATANTES

5019 5021 5070 5100 5126 5131 5715 5802 7802 7811
7813 7815 7817 7822 7901          

 

Produto 428.988/00-9 UNIPLAN CE-UBA ESPECIAL -QUARTO PRIVATIVO/OBSTETRICO

CONTRATANTES

6031 6035 6039 6042 6045 6050 6044 6056 6033 6037
6032 6036 6040 6043 6046 6051 6054 6058 6052 6055
6060                  

 

Produto 427.621/99-3 PLANO COLETIVO REGIONAL-APARTAMENTO-PARTICIPATIVO

CONTRATANTES

3505 5019 5077 5100 7817 5522 7802
3508 5021 5081 5128 5502 7822 7811
5001 5045 5093 7901 5518 5701 7813
5004 5064 5521 5708 7815    

 

Produto 427.619/99-1 PLANO COLETIVO REGIONAL-APARTAMENTO

CONTRATANTES

3509 5020 5078 5095 5512 5526 5702 7816 1012
3510 5026 7810 5079 5139 5520 5527 5705 7820
5006 5034 5069 5080 5504 5524 5601 7812 7900

 

Produto 427.618/99-3 PLANO COLETIVO REGIONAL-ENFERMARIA-COPARTICIPATIVO

CONTRATANTES

3511 5020 5026 5031 5037 5051 5054 5075 5076 5705
5094 7816 7820 7900 7812 7810        

 

Produto 428.987/00-1- UNIPLAN CE - UBA STANDARD-ENFERMARIA/OBSTETRICO

CONTRATANTES

6032 6033 6037 6038 6043 6048 6055 6056 6053

 

Produto 425.289/99-6 PIF ESPECIAL EMPRESARIAL PARTICIPATIVO -QUARTO PRIVATIVO

CONTRATANTES

4021

 

CADASTRO SCPA 6028-6775 ADAPTADO  UNIPLAN ESPECIAL

CONTRATANTES

6144

 

Produto 475.611/16-8 UNIMED AMBULATORIAL MAIS COPARTICIPATIVO

CONTRATANTES

8005 8006 8007 8010 8011 8012 8013 8014 8015 8016
8017 8019 8020              

 

Produto 475.612/16-6 UNIMED AMBULATORIAL COPARTICIPATIVO

CONTRATANTES

8008 8009 8018