Reajuste Aplicado (Maio de 2019 a Abril de 2020)
Contrato | CNPJ | Nome da Empresa | Mês Reajuste |
3168 | 6101061000121 | Fundacao Pedro Americo -Itarare | Janeiro |
160 | 8523086000149 | Ventura Representações Ltda. Plano Adaptado | Janeiro |
3018 | 8722902000143 | Sarmento E Carvalho Ltda. | Janeiro |
3146 | 8816035000105 | Aluisio Silva S/A. Indústria E Comércio | Janeiro |
174 | 8821910000147 | J Izidro & Cia. Ltda. Pl Adaptado | Janeiro |
5104 | 8889359000173 | Patricio Rogerio Martins Lopes-Me | Janeiro |
5102 | 9271963000102 | Cenesc Centro Empresarial De Servicos Contabeis Ltda - Me | Janeiro |
5019 | 9632471000197 | Rocha E Rocha Ltda - Me | Janeiro |
5018 | 10675944000112 | B & S Construcoes Ltda - Me | Janeiro |
5020 | 11550229000116 | Andrea Pereira Dos Santos - Mei | Janeiro |
5003 | 12919148000103 | Cocan Cooperativa Campinense Dos Anestesiologistas | Janeiro |
3247 | 16749299000111 | Top Id Consultoria E Serviços Ltda | Janeiro |
5021 | 24510115000194 | Raimundo Morais Neto - Me | Janeiro |
5100 | 26186669000103 | Silvana Torquato Fernandes Alves - Ei | Janeiro |
5103 | 28773645000186 | Demetrios Heleno De Araujo Rodrigues - Ei | Janeiro |
5101 | 29324281000110 | Gilberto Evaristo De Araujo Sobrinho - Me | Janeiro |
3070 | 41132085000149 | Campina Grande Prodts Farmaceuticos Ltda | Janeiro |
307099 | 41132085000149 | Campina Grande Prodts Farmaceuticos Ltda | Janeiro |
5024 | 1940911000161 | Maria De Fatima Verissimo Ferreira - Mei | Fevereiro |
5110 | 6160285000104 | Gustavo Reny Braga Ribeiro - Ei | Fevereiro |
3172 | 8703373000130 | Editora Jornal Da Paraíba Ltda. | Fevereiro |
317299 | 8703373000130 | Editora Jornal Da Paraíba Ltda. | Fevereiro |
3072 | 8816563000164 | Cavesa- C. Grande Veículos Ltda- Consorcio Accg | Fevereiro |
307299 | 8816563000164 | Cavesa- C. Grande Veículos Ltda- Consorcio Accg | Fevereiro |
144 | 8991812000158 | Secretaria Municipal De C Grande Adaptado | Fevereiro |
3257 | 9379157000144 | Clinica De Olhos Francisco Pinto Ltda | Fevereiro |
5025 | 10217268000133 | Estefania Laurentino Da Silva - Me | Fevereiro |
5023 | 10882079000185 | Gleide De Lima - Me | Fevereiro |
5107 | 14258549000357 | Otica Juliana Ltda-Me | Fevereiro |
3248 | 17264471000100 | Andrade Marinho Lmf Centro De Apoio Administ. Ltda | Fevereiro |
324899 | 17264471000100 | Andrade Marinho Lmf Centro De Apoio Administ. Ltda | Fevereiro |
5106 | 19746996000107 | Ccx Solucoes Contabeis Eireli - Me | Fevereiro |
5108 | 21314741000117 | Djalpharma Farmacia Ltda-Me | Fevereiro |
5105 | 21513230000124 | Livia Angelica Dantas De Medeiros - Me | Fevereiro |
5109 | 26766672000104 | Vitor Vinicius Oliveira Silva - Me | Fevereiro |
3123 | 41136730000100 | Ramos E Macedo E Cia Ltda | Fevereiro |
5032 | 1860842000186 | Alcantara Representacoes Ltda | Março |
3176 | 5578051000119 | Arnaldo Gomes De Assis Nunes - Mei | Março |
3218 | 7476456000171 | Valete Comercio De Roupas Ltda - Me | Março |
9000 | 7800739000127 | Mark Lane Pinheiro Batista Me | Março |
5114 | 8302042000199 | Lissandra Acioli Costa Me | Março |
3047 | 8520462000141 | Auto Serviço Mecânico Ltda. | Março |
5031 | 8526105000190 | Centro De Anatomopatologia S C Ltda - Epp | Março |
3021 | 8719007000170 | Camara De Dirigentes Lojistas De C Grande | Março |
3074 | 8816654000108 | Icial Industria E Com. Irmãos Araujo Ltda | Março |
5004 | 8846230000188 | Associacao Tecnico Cientifica Ernesto Luiz De Oliveira Junior | Março |
3175 | 8964900000160 | Igreja Presbiteriana De Campina Grande | Março |
5112 | 9096724000155 | Bragas Bijouterias E Acessorios Ltda | Março |
5036 | 9313352000171 | Secreti Tecnologia Da Informacao Ltda - Me | Março |
5034 | 9323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | Março |
3075 | 9351628000106 | Mosteiro De Santa Clara | Março |
3174 | 10744209000113 | Manoel Ramiro Antunes - Mei | Março |
403 | 12731071000143 | Brasil Modas Confeccao Ltda-Pl Adaptado | Março |
5033 | 12931405000122 | Industria E Comercio De Pneus Freedom Ltda - Epp | Março |
5026 | 13510127000100 | Wagner Gomes De Araujo - Me | Março |
5119 | 13909836000155 | P A Representações Comerciais Ltda | Março |
5030 | 14665439000148 | Ekberg Bonifacio Ferreira - Me | Março |
5115 | 17714803000100 | Giserlandia Da Silva Lima - Ei | Março |
5117 | 19377412000173 | E Santos Trajano - Ei | Março |
5113 | 21612839000150 | Macikely Dos Santos Lino Martins - Ei | Março |
5111 | 21834252000196 | Agilnet Servicos De Informatica E Telecomunicacoes Ltda - Me | Março |
5027 | 23036004000125 | Magna Ramos Silva - Mei | Março |
5037 | 24101160000195 | Jayenne Mendonca De Andrade Silveira - Me | Março |
5039 | 24374302000198 | Clodoaldo Goncalves De Melo -Me | Março |
5136 | 518505000142 | Jose William Simoes Nilo - Me | Abril |
5133 | 1046147000185 | J. G. Lima Representacoes Eireli | Abril |
3228 | 4370647000166 | Farmácia Dias - F. Vieira Cardoso | Abril |
322899 | 4370647000166 | Farmácia Dias - F. Vieira Cardoso | Abril |
5129 | 5477124000186 | Crescer Engenharia Ltda | Abril |
307999 | 7476456000171 | Valete Comercio De Roupas Ltda - Me | Abril |
5041 | 8305062000113 | Ferreira Malha Ltda - Epp | Abril |
3126 | 8701732000110 | Radio E Televisao Campina Grande Ltda | Abril |
3127 | 8701732000110 | Radio E Televisao Campina Grande Ltda | Abril |
312699 | 8701732000110 | Radio E Televisao Campina Grande Ltda | Abril |
312799 | 8701732000110 | Radio E Televisao Campina Grande Ltda | Abril |
3128 | 8854515000160 | Casa Da Crianca Dr Joao Moura | Abril |
97 | 8991812000158 | Secretaria Municipal De C Grande Adaptado | Abril |
5043 | 9384762000103 | Jose Ronyelly Abrantes Silva - Me | Abril |
3221 | 9391706000104 | Tel Net - Servicos Em Telecomunicacoes Ltda -Epp | Abril |
5044 | 9490644000180 | Minimercado Filezao Ltda - Me | Abril |
3178 | 10642337000156 | Restaurante Maria Maria Ltda | Abril |
3079 | 10949832000102 | Valete Industria E Com. De Confecções Ltda | Abril |
5125 | 11890225000187 | Marinesio Serafim De Almeida - Ei | Abril |
5126 | 12742239000116 | Roberta Kelly Leite Costa Monteiro | Abril |
5122 | 12888006000126 | Jessika Islane Rocha Santos | Abril |
3049 | 12921961000118 | J. Barbosa Neto & Cia. Ltda. | Abril |
5130 | 13164903000150 | Aldegisto Da Silva Freire - Ei | Abril |
5042 | 14094689000175 | Josiane Santos Do Nascimento Melo - Mei | Abril |
5131 | 14742289000129 | Santhiago Comercio De Calçados Ltda | Abril |
5137 | 15383025000199 | Jose Lacerda De Souza Morais - Me | Abril |
5005 | 17884138000101 | Rafael Teixeira Da Silva - Mei | Abril |
3264 | 18890709000175 | Imovest Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Me | Abril |
5135 | 18961168000129 | Divulga Campina Servicos De Publicidade Ltda - Me | Abril |
5040 | 24383414000105 | Abilio Construcoes Ltda - Me | Abril |
5038 | 26918022000129 | Brasil Contal Serviços De Contabilidade Eireli - Me | Abril |
5128 | 27825081000115 | Breno Producoes, Locacoes E Servicos Eireli | Abril |
5124 | 28317050000116 | Luciana Vieira Porto De Azevedo - Me | Abril |
5127 | 28484480000122 | M&F Representações Ltda Me | Abril |
5123 | 30045644000167 | Mongiovi Engenharia Construcao Eireli | Abril |
3051 | 463212000105 | N. R. Nunes Gomes | Maio |
5143 | 2921862000182 | Maria Solange Barbosa - Me | Maio |
3182 | 3349766000174 | Plasnog - Indústria Art. Plásticos Nogueira Ltda. | Maio |
318299 | 3349766000174 | Plasnog - Indústria Art. Plásticos Nogueira Ltda. | Maio |
5138 | 3806151000120 | Resumo-Pb Agencia De Noticias Ltda | Maio |
3181 | 4392985000107 | Clinica De Oncologia De Campina Grande Ltda Epp | Maio |
3271 | 8243787000124 | Suprema Empreendimentos Ltda-Me | Maio |
5141 | 8591844000166 | Luiz Soares Filho | Maio |
3025 | 9215807000116 | Pneumax Ltda. | Maio |
302599 | 9215807000116 | Pneumax Ltda. | Maio |
222 | 9370446000182 | Galante - Cartorio De Notas E Documentos Adaptado | Maio |
5048 | 23385934000194 | Coutinho & Gurjao Sociedade De Advogados | Maio |
3027 | 24109530000130 | Clínica Santa Maria Ltda. | Maio |
5139 | 24284804000128 | Rainha Publicidade E Propaganda Ltda | Maio |
3084 | 24284986000137 | Restaurante Paladar Ltda | Maio |
5142 | 24300484000152 | Uni Poços Serviço De Perfuração De Poços Ltda | Maio |
5140 | 70064142000106 | Cooperativa De Trab Multiplo De Apoio As Organ. De Auto-Promocao | Maio |
5146 | 213101000140 | Nelilene Alexandrino Gomes Da Silva | Junho |
5047 | 3765956000253 | Cavalcanti Vidros De Qualidade Ltda - Me | Junho |
3234 | 3975477000180 | Israel S/C Escritorio De Contabilidade | Junho |
323499 | 3975477000180 | Israel S/C Escritorio De Contabilidade | Junho |
5149 | 5096274000140 | Josefa Soares Da Silva Armarinho - Me | Junho |
5055 | 5246139000133 | Supermercado O Paulistao Ltda - Epp | Junho |
5001 | 8522187000103 | Grupo Tito Motta | Junho |
3229 | 8677454000103 | Toys E Gifts Importacao E Exportacao Ltda | Junho |
3161 | 8814048000145 | J C Silveira & Cia | Junho |
3134 | 8856098000276 | Escola Técnica Redentorista | Junho |
313499 | 8856098000276 | Escola Técnica Redentorista | Junho |
3087 | 9196700000178 | Vicente Fernandes Ind E Com De Plásticos Ltda | Junho |
3030 | 9218862000160 | Paterline Ind. E Com. De Confecções Ltda. | Junho |
5150 | 10365766000123 | Maria Alves Tavares -Me | Junho |
3183 | 10875393000130 | Centro De Beleza E Estética - Onildo Coiffure | Junho |
5053 | 11080674000160 | Fps Internet E Informatica Ltda-Me | Junho |
3225 | 11105504000192 | Conectrio Comercio E Serviços De Telefonia Ltda | Junho |
3224 | 11105504000273 | Conectrio Com. E Serv. De Telefonia Ltda- | Junho |
3131 | 12732202000107 | Centro De Acao Cultural | Junho |
3054 | 12941514000120 | F. Felix Diniz | Junho |
5154 | 14207101000142 | Amorim & Brito -Advogado Associados | Junho |
5145 | 17009255000118 | Piscicultura Fine Fish Eireli | Junho |
5151 | 19454874000147 | Habitar Ff Construcoes E Incorporacoes Eireli- Epp | Junho |
5051 | 21207593000131 | Alane Costa De Brito- Me | Junho |
5153 | 22791152000192 | Claudio Victor Imobiliaria Cm Eireli | Junho |
5052 | 23309203000160 | Wilaneide Medeiros De Araujo Barros - Mei | Junho |
5050 | 23708247000162 | Maior Clean Com.Varejista De Instr.Cirurg. Eireli-Me | Junho |
5147 | 26248206000129 | Ramon Sales Silva 03369305429 - Ei | Junho |
5152 | 70097795000183 | Centro De Apoio Aos Peq. Empreend. Do Est. Da Pb | Junho |
3053 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS. | Junho |
3231 | 70131974000190 | Alexandre Caroca Borborema Alves - Ei | Junho |
5060 | 676131000193 | Contadores - Contabilidade Corporativa Ltda - Me | Julho |
5056 | 4809761000140 | Gleryston Cavalcanti Figueiredo - Mei | Julho |
3235 | 6015103000101 | Dayanna Waleska Lima Cavalcanti - Me | Julho |
807 | 7523694000190 | Center Grafica Ltda/Cdl | Julho |
600001 | 8580649000130 | Sindicato Dos Empregados No Comercio De C.Grande | Julho |
120 | 8732281000189 | Secretaria Do Trabalho E Bem Estar Social Adaptado | Julho |
250009 | 8816563000164 | Cavesa- C. Grande Veículos Ltda- Consorcio Accg | Julho |
3236 | 8972923000117 | Bela Donzela Confeccoes Ltda - Me | Julho |
211 | 9262239000104 | J Freitas Motta & Cia. Ltda.-Plano Adaptado | Julho |
720 | 9368309000103 | Diniz Com.De Ferragens Ltda-Associado Accg | Julho |
900 | 9368309000103 | Diniz Com. De Ferragens Ltda - Consorcio Cdl | Julho |
242 | 9381930000107 | Sind Dos Emp Em Estab Bancarios De C Grande Adapta | Julho |
3278 | 18887184000119 | Brazauto Comercio De Veiculos E Pecas Ltda | Julho |
5156 | 20066466000105 | Rildo Moura Silva Me | Julho |
5006 | 23633244000107 | Univisao Clinica De Olhos Ltda - Me | Julho |
5166 | 29612195000102 | Jane Evelyn Mariano Da Silva - Ei | Julho |
3135 | 70133350000101 | Ortotrauma Clinica Medica Ltda | Julho |
5057 | 97549833000148 | Sabrina Rocha Silva - Mei | Julho |
5062 | 1793126000123 | Jayson Mendonca Guimaraes - Mei | Agosto |
3186 | 2072439000155 | Leonildo Porto - Mei | Agosto |
3093 | 3375462000181 | Cardio Diagnostico Ltda | Agosto |
250006 | 3765939000135 | Fibra Engenharia Ltda | Agosto |
3238 | 4754456000106 | Thayna Cosmeticos Ltda - Me | Agosto |
5063 | 6900333000153 | Fabiano Rodrigues Da Costa -Me | Agosto |
5070 | 7292751000178 | Paraiba Radio Taxi Ltda - Me | Agosto |
5065 | 7800202000167 | Claudio Farias Gouveia - Me | Agosto |
29 | 8761132000148 | Recebedoria De Rendas De C.G Adaptado | Agosto |
3090 | 8813198000134 | Campina Grande Industrial S/A. - CANDE | Agosto |
250002 | 8816035000105 | Aluisio Silva S/A. Indústria E Comércio | Agosto |
250004 | 8816035000105 | Aluisio Silva S/A. Indústria E Comércio | Agosto |
305799 | 8816035000105 | Aluisio Silva S/A. Indústria E Comércio | Agosto |
250005 | 9160128000197 | M. L. Spinola Ribeiro | Agosto |
3096 | 9197203000194 | Floresta Maquinas E Motores Ltda | Agosto |
5066 | 9256770000174 | Cirurgica Shalom Ltda | Agosto |
5183 | 10346535000172 | Ramildo Wanderley Medeiros Costa - Ei | Agosto |
5071 | 12919833000130 | Puma Negocios Imobiliarios Ltda-Me | Agosto |
5073 | 18694878000130 | Weberth Silva Vilar - Me | Agosto |
5177 | 19401268000163 | Urbano Vilar De Carvalho Junior - Me | Agosto |
5165 | 21539466000210 | Colegio De Alto Padrao De Ensino Ltda - Me | Agosto |
5167 | 21931921000148 | Cecilia Maria Ferreira Eireli - Me | Agosto |
5172 | 23622284000153 | Upplify Do Brasil Consultoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda -Me | Agosto |
5069 | 23727729000160 | Bianca Franca Da Silveira - Mei | Agosto |
251 | 24222564000137 | F B Comércio E Representações Ltda. - Adaptado | Agosto |
5169 | 24534720000103 | Claristela Duarte Correia Fernandes - Me | Agosto |
5072 | 24834230000114 | Supermecado Oliveira - Eireli -Me | Agosto |
5170 | 26915346000103 | Vanessa Lucia Silva Alves - Me | Agosto |
5068 | 27847551000141 | Denilson Soares Leite De Medeiros Eireli - Me | Agosto |
5064 | 27850566000169 | Monalisa Sousa Travassos - Me | Agosto |
5173 | 30784460000119 | Rizovania Alves Barbosa 69506949549 - Ei | Agosto |
5175 | 35485937000189 | Johnson De Lima- Me | Agosto |
5067 | 35578947000169 | Saloon Bar Ltda-Me | Agosto |
5061 | 70133582000160 | Restaurante Vila Antiga Grill Ltda - Me | Agosto |
3279 | 3792759000142 | Ultra-Somma Serviço De Ultrassonografia Ltda - Epp | Setembro |
5075 | 3817652000101 | Cop- Centro Oftalmológico Da Paraiba Ltda. | Setembro |
3065 | 7523694000190 | Center Grafica Ltda/Cdl | Setembro |
3163 | 7656686000112 | N3 Computadores Perifericos E Eletronica Ltda | Setembro |
3144 | 8526527000166 | Instituto De Cirurgia Cardio Vascular Da Paraíba Ltda | Setembro |
440 | 8956690000169 | Drogavista Comércio Ltda. Pl Adaptado | Setembro |
5184 | 8978254000190 | Indimel - Industria E Distribuicao De Materiais De Construcao E Aluminio Ltda Me | Setembro |
3259 | 9124980000109 | D. M. Feitosa Perfumaria E Cosmeticos - Me (Grupo O Boticário) | Setembro |
3104 | 9307729000180 | Cdrm-Cia Desenv.Dos Recursos Minerais Pb | Setembro |
3105 | 9307729000180 | Cdrm-Cia Desenv.Dos Recursos Minerais Pb | Setembro |
310499 | 9307729000180 | Cdrm-Cia Desenv.Dos Recursos Minerais Pb | Setembro |
310599 | 9307729000180 | Cdrm-Cia Desenv.Dos Recursos Minerais Pb | Setembro |
3145 | 9323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | Setembro |
314599 | 9323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | Setembro |
5191 | 9397614000123 | Gisleide Da Silva Lima - Ei | Setembro |
5076 | 10378991000102 | Jocelio Santos Goncalves - Me | Setembro |
3063 | 11889763000151 | Irricamp- Irrigacao Campina Grande Ltda | Setembro |
5194 | 12577037000166 | Moises Urbano Da Silva Epp - Ei | Setembro |
5190 | 14243715000180 | Anderson Da Silva Valentim Me | Setembro |
5078 | 15053924000123 | Michelangela Marciano Diniz Duarte - Mei | Setembro |
5193 | 17918485000108 | Pb Avicamp Maquinas E Equipamentos Eireli | Setembro |
5080 | 22203217000131 | Deriwaldo De Queiroz Lima Junior - Mei | Setembro |
3064 | 24285157000179 | J. C. Rocha Com. De Materiais De Construcao Ltda | Setembro |
5011 | 24288649000118 | Comercial Braga Variedades Ltda - Epp | Setembro |
5081 | 25194469000130 | Almeida E Santos Comercio E Serviços Ltda-Me | Setembro |
5185 | 25448001000124 | Maria Clarice Melo Da Silva - Ei | Setembro |
5179 | 29505877000116 | Ingrid Cassiane Aciole Goncalves - Mei | Setembro |
5196 | 29762040000152 | Maria Das Gracas Neves Silva - Me | Setembro |
3187 | 41211491000792 | Pacone Perfumaria Ltda (Grupo O Boticário) | Setembro |
318799 | 41211491000792 | Pacone Perfumaria Ltda (Grupo O Boticário) | Setembro |
3097 | 41212366000101 | Norpex Nordeste Ind E Equipamento De Protecao | Setembro |
3098 | 41212366000101 | Norpex Nordeste Ind E Equipamento De Protecao | Setembro |
3112 | 740446000152 | Crol- Centro Radiologia Odontologica Ltda | Outubro |
3110 | 2087842000158 | Centro Educacional Santa Clara Ltda | Outubro |
3243 | 2503493000108 | Campimagem - Centro Diag Por Imagem De C Gde - Epp | Outubro |
3280 | 3833073000152 | Serviços De Otorrinolaringologia Santa Clara Ltda | Outubro |
5085 | 8393690000106 | Juliana Karla Macedo Yassaki-Me | Outubro |
3154 | 8701732000110 | Radio E Televisao Campina Grande Ltda | Outubro |
3117 | 8843922000172 | Televisão Borborema Ltda. | Outubro |
3118 | 8843922000172 | Televisão Borborema Ltda. | Outubro |
311899 | 8843922000172 | Televisão Borborema Ltda. | Outubro |
3242 | 9165287000184 | Maria Do Socorro Ferreira Martins-Vacina Center | Outubro |
3100 | 9245135000191 | Sofrio Refrigerações Ltda. | Outubro |
3155 | 9261843000116 | Fundacao Parque Tecnologico Da Paraiba | Outubro |
3165 | 9369604000184 | Diagnose- Clinica De Analises Especializadas Ltda | Outubro |
5214 | 9471357000122 | Bododromo Bar E Restaurante Ltda | Outubro |
3167 | 10894264000190 | J C A Serviços Contábeis Ltda. - Me | Outubro |
3206 | 11755975000146 | Carlos Itamar Souto Vasconcelos - Me | Outubro |
410 | 12731436000130 | Insti.De Pedagogia Natural Ltda.Pl Adaptado | Outubro |
3166 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda Epp | Outubro |
5201 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda Epp | Outubro |
5203 | 18829315000101 | Ssf Serviços De Psicologia - Eireli -Me | Outubro |
5012 | 23758714000169 | De Azevedo Travassos Representacoes - Me | Outubro |
3108 | 24221186000177 | Escola De 1º Grau Regina Coeli Ltda | Outubro |
5084 | 26370351000188 | Larissa Belarmino De Farias - Mei | Outubro |
3241 | 41134818000184 | Igreja Evangelica Verbo Da Vida | Outubro |
5220 | 1537714000104 | Joaquina De Sousa Moura - Epp | Novembro |
3245 | 3080170000111 | Onildo Instituto De Beleza Ltda - Me | Novembro |
5215 | 4941585000103 | J.C Video Dvd Ltda - Me | Novembro |
2103 | 6154650000178 | Pereira Silva Lanchonete Ltda - Abrasel | Novembro |
5089 | 7300040000106 | Centro Educacional Meus Primeiros Passos Ltda - Me | Novembro |
3119 | 9243650000132 | Prontanalise Clinica Ltda. | Novembro |
5087 | 9291061000120 | Welton Araujo De Farias-Me | Novembro |
3246 | 9370198000170 | Colegio Djanira Tavares Ltda - Me | Novembro |
5086 | 10588060000120 | Empreendimentos Turisticos Parahyba Hotel Ltda -Me | Novembro |
3211 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda.-Epp | Novembro |
5217 | 11229175000191 | Seletronic Serviços Eletronicos Ltda - Me | Novembro |
5097 | 14495914000185 | Monica Mangueira Cunha - Me | Novembro |
3244 | 14497909000101 | Instituto Neuro Cardiovascular De C Grande Ltda | Novembro |
2107 | 17927087000140 | Cg Comercio De Carnes Nobres Ltda/Abrasel | Novembro |
5090 | 22326579000209 | Clinica Do Coracao Dr Basilio Serrano Ltda | Novembro |
5224 | 23140495000150 | Maria Das Gracas De Araujo Nobrega Me | Novembro |
5225 | 24796426000161 | Controller Administrativo E Servicos Ltda - Me | Novembro |
5088 | 26375349000100 | Thiago De Araujo Goncalves - Eireli - Me | Novembro |
5096 | 27892051000121 | Felipe Oliveira De Almeida - Mei | Novembro |
5212 | 30431360000109 | Cito Mama Servicos De Diagnosticos Por Imagem Ltda Me | Novembro |
5211 | 70098470000549 | W A Barreto E Cia Ltda | Novembro |
3213 | 1493936000164 | Centro De Prevencao Odontologico Ltda | Dezembro |
5229 | 8663524000174 | Rodrigo Da Silva Oliveira - Me | Dezembro |
3216 | 8839644000180 | Novo Rumo Motores E Peças | Dezembro |
321699 | 8839644000180 | Novo Rumo Motores E Peças | Dezembro |
315599 | 9261843000116 | Fundacao Parque Tecnologico Da Paraiba | Dezembro |
3215 | 11243444000174 | Contal Service Assessoria Contabil Ltda | Dezembro |
410999 | 12731436000130 | Insti.De Pedagogia Natural Ltda.Pl Adaptado | Dezembro |
5231 | 13478640000153 | Nadjakson Barbosa - Me | Dezembro |
5226 | 17232790000133 | H. A. Araujo - Ei | Dezembro |
5017 | 18850740000182 | Msv Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Dezembro |
5098 | 28933319000199 | Rafael Lima Alves - Ei | Dezembro |
3214 | 40979635000105 | Multcon Assessoria Contabil Ltda | Dezembro |
321499 | 40979635000105 | Multcon Assessoria Contabil Ltda | Dezembro |
3212 | 41211194000151 | Comercio De Alimentos Albuquerque Ltda - Epp | Dezembro |
5176 | 08.941.997/0001-96 | Mercadinho Garcia Ltda - Me | Setembro |
5186 | 20.360.883/001-58 | Germano Pereira Araujo - Me | Setembro |
5187 | 11.554.497/0001-06 | Center Portas Industria Ltda | Setembro |
5188 | 02.240.730/0001-95 | Lucianne Moraes Barros - Epp | Setembro |
5189 | 09.378.926/0001-90 | De Araújo Serv. De Info Cadastrais Ltda | Setembro |
5192 | 08.661.663/0001-69 | Infonext Sistemas De Informatica - Me | Setembro |
5195 | 08.604.890/0001-52 | Up - Artigos De Vestuario Ltda | Setembro |
5197 | 04.850.614/0005-47 | Giuliane Diniz De Souza - Epp | Setembro |
5198 | 07.362.848/0001-00 | V L Com. De Bijuterias E Artigos De Armarinho Ltda - Epp | Setembro |
5199 | 07.220.925/0001-97 | Maria Das Neves Araujo Moura - Epp | Outubro |
5200 | 01.196.411/0001-67 | Supermercado O Filezao Ltda Epp | Outubro |
5202 | 03.879.395/0001-32 | Maria De Fatima Moura Nascimento Epp | Outubro |
5204 | 10.642.408/0001-10 | Ndi Colegio E Curso Ltda Me | Outubro |
5205 | 28.247.023/0001-14 | Confiar Prestadora De Serviços Ltda - Me | Outubro |
5206 | 70.097.068/0001-16 | Mercadinho Menor Preco Comercio De Alimentos E Bebidas Ltda - Me | Outubro |
5207 | 19.784.898/0001-64 | Pet Feliz Comercio De Animais-Me | Outubro |
5208 | 16.576.300/0001-53 | Gutemberg Lucena Melo Epp | Outubro |
5209 | 19.042.818/0001-03 | Sinapse Virtual Tecnologia E Servicos Ltda - Me | Outubro |
5210 | 09.653.741/0001-46 | Centro Paraibano De Neurociencias Cognitivas Ltda - Me | Outubro |
5213 | 11.593.401/0001-19 | Ativa Life Prime Representacoes E Administracao Empresarial Ltda- Me | Outubro |
5218 | 9262859000143 | Rally Motos Com De Pecas E Servicos Para Motos Ltda | Novembro |
5223 | 27992322000110 | Maira Correia Do Nascimento 01439504440 Me | Novembro |
5216 | 16576136000184 | Fino Toque Clinica De Fisio Estetica E Pediatria Ltda - Me | Novembro |
5222 | 7687086000111 | Jader Sales De Brito Me | Novembro |
5219 | 4616123000102 | Marcos Auto Peças Ltda - Me | Novembro |
5221 | 8847865000108 | Refipar Vedar Fixar Ltda/Consorcio | Novembro |
Reajuste Aplicado (Maio de 2018 a Abril de 2019)
CNPJ |
Nome da empresa |
Registro/SCPA |
Contrato |
Mês de Reajuste |
6101061000121 | Fundacao Pedro Americo -Itarare | 423856997 | 3168 | Janeiro |
8523086000149 | Ventura Representações Ltda. Plano Adaptado | 232 | 160 | Janeiro |
8722902000143 | Sarmento E Carvalho Ltda. | 423856997 | 3018 | Janeiro |
8814071000130 | Felinto Indústria E Comércio Ltda. | 423856997 | 301299 | Janeiro |
8821910000147 | J Izidro & Cia. Ltda. Pl Adaptado | 29 | 174 | Janeiro |
9632471000197 | Rocha E Rocha Ltda - Me | 467077129 | 5019 | Janeiro |
10365766000123 | Maria Alves Tavares Me | 467076121 | 5022 | Janeiro |
10675944000112 | B & S Construcoes Ltda - Me | 467076121 | 5018 | Janeiro |
11550229000116 | Andrea Pereira Dos Santos | 467077129 | 5020 | Janeiro |
12919148000103 | Cocan Cooperativa Campinense Dos Anestesiologistas | 467077129 | 5003 | Janeiro |
16749299000111 | Top Id Consultoria E Serviços Ltda | 423856997 | 3247 | Janeiro |
24510115000194 | Raimundo Morais Neto - Me | 423852994 | 5021 | Janeiro |
41132085000149 | Campina Grande Prodts Farmaceuticos Ltda | 423856997 | 3070 | Janeiro |
41132085000149 | Campina Grande Prodts Farmaceuticos Ltda | 423856997 | 307099 | Janeiro |
1940911000161 | Maria De Fatima Verissimo Ferreira | 423853992 | 5024 | Fevereiro |
8703373000130 | Editora Jornal Da Paraíba Ltda. | 423856997 | 3172 | Fevereiro |
8703373000130 | Editora Jornal Da Paraíba Ltda. | 423856997 | 317299 | Fevereiro |
8816563000164 | Cavesa- C. Grande Veículos Ltda- Consorcio Accg | 423856997 | 307299 | Fevereiro |
8991812000158 | Secretaria Municipal De C Grande Adaptado | 29 | 144 | Fevereiro |
9379157000144 | Clinica De Olhos Francisco Pinto Ltda | 423856997 | 3257 | Fevereiro |
10217268000133 | Estefania Laurentino Da Silva - Me | 467077129 | 5025 | Fevereiro |
10657277000145 | Tele3 Planejamento E Tele Atendimento Ltda. | 423856997 | 3170 | Fevereiro |
10657277000145 | Tele3 Planejamento E Tele Atendimento Ltda. | 423856997 | 317099 | Fevereiro |
10882079000185 | Gleide De Lima | 467077129 | 5023 | Fevereiro |
13506055000110 | Austro Franca Andrade Marinho Lmf Const. Spe Ltda | 423852994 | 3251 | Fevereiro |
17264471000100 | Andrade Marinho Lmf Centro De Apoio Administ. Ltda | 423852994 | 3248 | Fevereiro |
19742190000140 | Liberdade Andrade Marinho Lmf Const. Ltda Spe Ltda | 423852994 | 3281 | Fevereiro |
41136730000100 | Ramos E Macedo E Cia Ltda | 423852994 | 3123 | Fevereiro |
