RN 309/12 - Pool de Risco (2019)
RN 309/12 - Pool de Risco (2019)
8 Abril 2019
Período de aplicação: 05/2019 a 04/2020 - Índice 7,62%
A operadora Unimed Gurupi – Cooperativa de Trabalho Médico, comunica que por determinação da Resolução Normativa – RN 309/2012 pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o percentual de reajuste calculado com base no Agrupamento de Contratos é de 7,62%. O período de aplicação do índice será do mês de maio de 2019 a abril de 2020, aplicado no mês de aniversário do contrato.
Esta Resolução dispõe sobre o agrupamento de Planos Privados de Assistência à Saúde Coletivos Empresariais e Por Adesão, firmados a partir de 1º de janeiro de 1999, ou adaptados à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para fins de cálculo e aplicação de reajuste com menos de 30 (trinta) beneficiários.
CONTRATO | MÓDULO | PRODUTO |
317206300 | 424362995 | UNI EMPRESA COM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317206600 | 436992021 | UNI SAUDE Q COLETI EMPRESARIAL COM CO PARTICIPACAO |
317206800 | 436992021 | UNI SAUDE Q COLETI EMPRESARIAL COM CO PARTICIPACAO |
317501500 | 424361997 | UNI EMPRESA SEM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317501600 | 424361997 | UNI EMPRESA SEM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317505700 | 478284174 | UNI ESTADUAL EMPRESARIAL COM COPART ENF |
317511800 | 424362995 | UNI EMPRESA COM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317519800 | 424362995 | UNI EMPRESA COM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317531400 | 424361997 | UNI EMPRESA SEM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317531600 | 463507108 | UNI EMPRESA SEM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317547600 | 424369992 | UNI MASTER EMPRESA SEM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317548100 | 424369992 | UNI MASTER EMPRESA SEM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317548200 | 424369992 | UNI MASTER EMPRESA SEM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317548400 | 424369992 | UNI MASTER EMPRESA SEM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317548500 | 424369992 | UNI MASTER EMPRESA SEM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317548600 | 424369992 | UNI MASTER EMPRESA SEM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317549300 | 424369992 | UNI MASTER EMPRESA SEM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317549400 | 424369992 | UNI MASTER EMPRESA SEM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317550000 | 424380993 | UNI MASTER EMPRESA COM CO PARTICIPACAO APARTAMENTO |
317550400 | 424370996 | UNI MASTER EMPRESA COM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317551700 | 424370996 | UNI MASTER EMPRESA COM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317552600 | 424370996 | UNI MASTER EMPRESA COM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317553200 | 424370996 | UNI MASTER EMPRESA COM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317562000 | 424370996 | UNI MASTER EMPRESA COM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317562300 | 424370996 | UNI MASTER EMPRESA COM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317562700 | 424370996 | UNI MASTER EMPRESA COM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317562900 | 424370996 | UNI MASTER EMPRESA COM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317563200 | 424370996 | UNI MASTER EMPRESA COM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317563600 | 424380993 | UNI MASTER EMPRESA COM CO PARTICIPACAO APARTAMENTO |
317580300 | 424362995 | UNI EMPRESA COM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317580500 | 424362995 | UNI EMPRESA COM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317581300 | 424362995 | UNI EMPRESA COM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317581400 | 424362995 | UNI EMPRESA COM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317582100 | 424362995 | UNI EMPRESA COM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317582200 | 424362995 | UNI EMPRESA COM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317582300 | 424362995 | UNI EMPRESA COM CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317590200 | 472884140 | UNI EMPRESA ESTADUAL C CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317590500 | 472884140 | UNI EMPRESA ESTADUAL C CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317590700 | 472884140 | UNI EMPRESA ESTADUAL C CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317591400 | 472884140 | UNI EMPRESA ESTADUAL C CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317591600 | 472884140 | UNI EMPRESA ESTADUAL C CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317591700 | 472884140 | UNI EMPRESA ESTADUAL C CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317592300 | 472884140 | UNI EMPRESA ESTADUAL C CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317592800 | 472884140 | UNI EMPRESA ESTADUAL C CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317592900 | 472884140 | UNI EMPRESA ESTADUAL C CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317593000 | 472884140 | UNI EMPRESA ESTADUAL C CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317593400 | 472884140 | UNI EMPRESA ESTADUAL C CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317593800 | 472884140 | UNI EMPRESA ESTADUAL C CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317593900 | 472884140 | UNI EMPRESA ESTADUAL C CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317594000 | 472884140 | UNI EMPRESA ESTADUAL C CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317594100 | 472884140 | UNI EMPRESA ESTADUAL C CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317594200 | 472884140 | UNI EMPRESA ESTADUAL C CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317594300 | 472884140 | UNI EMPRESA ESTADUAL C CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317594400 | 472884140 | UNI EMPRESA ESTADUAL C CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317594500 | 472884140 | UNI EMPRESA ESTADUAL C CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317594600 | 472884140 | UNI EMPRESA ESTADUAL C CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317594800 | 472884140 | UNI EMPRESA ESTADUAL C CO PARTICIPACAO ENFERMARIA |
317595200 | 478284174 | UNI ESTADUAL EMPRESARIAL COM COPART ENF |
317595300 | 481006186 | UNI ESTADUAL TO/GO COPART ENF |
Período de aplicação: 05/2019 a 04/2020 - Índice 7,62%