Histórico de reajuste de planos individuais
Histórico atualizado até 2016
Histórico de reajuste de planos individuais
Histórico atualizado até 2016
27 Junho 2016
Acompanhe o histórico de reajuste dos planos individuais, de pessoas físicas.
Ano | % de Reajuste |
---|---|
2016 | 13,57% |
2015 | 13,55% |
2014 | 9,65% |
2013 | 9,04% |
2012 | 7,93% |
2011 | 7,69% |
2010 | 6,73% |
2009 | 6,76% |
2008 | 5,48% |
2007 | 5,76% |
2006 | 8,89% |
2005 | 11,69% |
2004 | 11,75% |
2003 | 9,27% |
2002 | 7,69% |
2001 | 8,71% |
2000 | 5,42% |
Mais informações aqui.