Resolução RN279/12 – 2018

Consulte abaixo os contratos de Planos Exclusivos de Inativos reajustados. O reajuste é aplicado após 12 meses de assinatura do contrato com a empresa. Para confirmar o código do seu contrato, verifique junto à empresa contratante do plano de inativos ao qual está vinculado. Para obter informações sobre o índice aplicado, entre em contato com nossa Central de Relacionamento: 0800-105333.

Resolução RN279/12 – 2018

Consulte abaixo os contratos de Planos Exclusivos de Inativos reajustados. O reajuste é aplicado após 12 meses de assinatura do contrato com a empresa. Para confirmar o código do seu contrato, verifique junto à empresa contratante do plano de inativos ao qual está vinculado. Para obter informações sobre o índice aplicado, entre em contato com nossa Central de Relacionamento: 0800-105333.

JUNHO 2018
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI12 405576994 40,00%
PLI129 405575996 40,00%
PLI13 405575996 40,00%
PLI133 405573990 40,00%
PLI138 405576994 40,00%
PLI139 405575996 40,00%
PLI15 405573990 40,00%
PLI154 405575996 40,00%
PLI17 468388139 40,00%
PLI174 405576994 40,00%
PLI18 405573990 40,00%
PLI188 405573990 40,00%
PLI 190 405575996 40,00%
PLI197 405575996 40,00%
PLI2 405575996 40,00%
PLI208 405599993 40,00%
PLI215 468054125 40,00%
PLI234 468054125 40,00%
PLI250 405573990 40,00%
PLI252 405573990 40,00%
PLI277 405576994 40,00%
PLI28 405575996 40,00%
PLI294 468056121 40,00%
PLI295 468054125 40,00%
PLI297 469068131 40,00%
PLI3 405575996 40,00%
PLI301 469068131 40,00%
PLI302 468054125 40,00%
PLI305 469068131 40,00%
PLI31 405573990 40,00%
PLI310 469068131 40,00%
PLI32 405573990 40,00%
PLI323 405573990 40,00%
PLI385 405576994 40,00%
PLI39 405573990 40,00%
PLI43 405573990 40,00%
PLI482 405574998 40,00%
PLI492 405573990 40,00%
PLI525 469068131 40,00%
PLI530 469068131 40,00%
PLI535 469068131 40,00%
PLI576 469068131 40,00%
PLI577 469068131 40,00%
PLI578 468053127 40,00%
PLI58 405575996 40,00%
PLI584 469068131 40,00%
PLI585 468053127 40,00%
PLI59 405575996 40,00%
PLI60 405573990 40,00%
PLI605 469068131 40,00%
PLI606 469068131 40,00%
PLI608 469068131 40,00%
PLI609 469068131 40,00%
PLI63 405575996 40,00%
PLI637 468054125 40,00%
PLI76 405575996 40,00%
PLI80 405575996 40,00%
     
     
JULHO 2018
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI117 405575996 40,00%
PLI126 468054125 40,00%
PLI127 468053127 40,00%
PLI128 468053127 40,00%
PLI137 405575996 40,00%
PLI14 405575996 40,00%
PLI144 405573990 40,00%
PLI224 468054125 40,00%
PLI237 469068131 40,00%
PLI26 405575996 40,00%
PLI326 469068131 40,00%
PLI328 469068131 40,00%
PLI332 468053127 40,00%
PLI333 469068131 40,00%
PLI338  469068131 40,00%
PLI346 469068131 40,00%
PLI347 469068131 40,00%
PLI348 468053127 40,00%
PLI349 469068131 40,00%
PLI350 469068131 40,00%
PLI351 469068131 40,00%
PLI354 469068131 40,00%
PLI355  469068131 40,00%
PLI360 405575996 40,00%
PLI370 405575996 40,00%
PLI375 405573990 40,00%
PLI38 468054125 40,00%
PLI425 405573990 40,00%
PLI426 405573990 40,00%
PLI427 405573990 40,00%
PLI428 405574998 40,00%
PLI445 468054125 40,00%
PLI460 405576994 40,00%
PLI536 469068131 40,00%
PLI537 469068131 40,00%
PLI538 469068131 40,00%
PLI540 469068131 40,00%
PLI57 468054125 40,00%
PLI570 468054125 40,00%
PLI580 468053127 40,00%
PLI581 469068131 40,00%
PLI582 469068131 40,00%
PLI583 469068131 40,00%
PLI61 469068131 40,00%
PLI610 469068131 40,00%
     
AGOSTO  2018
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI11 405575996 40,00%
PLI135 405575996 40,00%
PLI169 468054125 40,00%
PLI171 405575996 40,00%
PLI357 468053127 40,00%
PLI359 469068131 40,00%
PLI369 405576994 40,00%
PLI372 469068131 40,00%
PLI373 469068131 40,00%
PLI378 469068131 40,00%
PLI379 469068131 40,00%
PLI389 469068131 40,00%
PLI395 405575996 40,00%
PLI397 468053127 40,00%
PLI399 469068131 40,00%
PLI4 405575996 40,00%
PLI417 405575996 40,00%
PLI424 405573990 40,00%
PLI434 405575996 40,00%
PLI439 405575996 40,00%
PLI44 468053127 40,00%
PLI448 405575996 40,00%
PLI46 469068131 40,00%
PLI49 469068131 40,00%
PLI5 405575996 40,00%
PLI50 405575996 40,00%
PLI51 469068131 40,00%
PLI53 469068131 40,00%
PLI56 468053127 40,00%
PLI611 468053127 40,00%
PLI612  469068131 40,00%
PLI613 469068131 40,00%
     
     
     
SETEMBRO  2018
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI10   405575996 40,00%
PLI115 468054125 40,00%
PLI132 405576994 40,00%
PLI142 405576994 40,00%
PLI166 405576994 40,00%
PLI182 405576994 40,00%
PLI199 468054125 40,00%
PLI202 405575996 40,00%
PLI21 405575996 40,00%
PLI27 468054125 40,00%
PLI29 468054125 40,00%
PLI314 405575996 40,00%
PLI402 469068131 40,00%
PLI405 469068131 40,00%
PLI406 469068131 40,00%
PLI407 469068131 40,00%
PLI408 468056121 40,00%
PLI409 469068131 40,00%
PLI412 468056121 40,00%
PLI413  469068131 40,00%
PLI414 469068131 40,00%
PLI415 469068131 40,00%
PLI416 469068131 40,00%
PLI440 405575996 40,00%
PLI543 469068131 40,00%
PLI544 469068131 40,00%
PLI545 469068131 40,00%
PLI586 469068131 40,00%
PLI614 469068131 40,00%
PLI615 469068131 40,00%
PLI616 469068131 40,00%
PLI617 468053127 40,00%
PLI618 468053127 40,00%
PLI621 405576994 40,00%
PLI65 469068131 40,00%
PLI68 469068131 40,00%
PLI69 469068131 40,00%
PLI79 405575996 40,00%
PLI86 405575996 40,00%
     
     
OUTUBRO  2018
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI172 405575996 40,00%
PLI203 405575996 40,00%
PLI435 469068131 40,00%
PLI436 469068131 40,00%
PLI437 469068131 40,00%
PLI438 468053127 40,00%
PLI442 469068131 40,00%
PLI444 468054125 40,00%
PLI450 469068131 40,00%
PLI458 405575996 40,00%
PLI459 405575996 40,00%
PLI548 469068131 40,00%
PLI549 469068131 40,00%
PLI550 469068131 40,00%
PLI551 468053127 40,00%
PLI587 469068131 40,00%
PLI622 469068131 40,00%
PLI623 469068131 40,00%
PLI624 468053127 40,00%
PLI625 405599993 40,00%
PLI626 469068131 40,00%
PLI71 468053127 40,00%
     
     
NOVEMBRO  2018
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI103 469068131 40,00%
PLI104 469068131 40,00%
PLI106 468053127 40,00%
PLI107 468053127 40,00%
PLI109 469068131 40,00%
PLI110 469068131 40,00%
PLI184 405575996 40,00%
PLI211 405575996 40,00%
PLI213 405576994 40,00%
PLI25 405573990 40,00%
PLI449 468388139 40,00%
PLI455 469068131 40,00%
PLI456 468388139 40,00%
PLI461 469068131 40,00%
PLI462 469068131 40,00%
PLI463 468053127 40,00%
PLI504 405573990 40,00%
PLI505 468053127 40,00%
PLI510 405575996 40,00%
PLI553 469068131 40,00%
PLI557 469068131 40,00%
PLI627 469068131 40,00%
PLI629 469068131 40,00%
PLI630 469068131 40,00%
PLI631 469068131 40,00%
PLI96 405576994 40,00%
PLI97 405575996 40,00%
PLI648 469068131 40,00%
     
     
DEZEMBRO  2018
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
29911 469068131 40,00%
30016 469068131 40,00%
30058 469068131 40,00%
30205 469068131 40,00%
32276 468388139 40,00%
32279 468388139 40,00%
32288 469068131 40,00%
32290 469068131 40,00%
32306 469068131 40,00%
32317 469068131 40,00%
32345 469068131 40,00%
32354 469068131 40,00%
32364 468053127 40,00%
32369 468054125 40,00%
32376 469068131 40,00%
32409 469068131 40,00%
32436 405573990 40,00%
32491 469068131 40,00%
32495 469068131 40,00%
32497 469068131 40,00%
32707 405575996 40,00%
32747 405576994 40,00%
34006 469068131 40,00%
35246 469068131 40,00%
35248 469068131 40,00%
35254 469068131 40,00%
35268 469068131 40,00%
35370 469068131 40,00%
36945 469068131 40,00%
29718 405575996 40,00%
     
     
     
JANEIRO 19
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
30175 405575996 40,00%
30176 405576994 40,00%
30177 405575996 40,00%
30365 468054125 40,00%
30408 468054125 40,00%
30426 469068131 40,00%
28090 405575996 40,00%
30271 468054125 40,00%
30677 468054125 40,00%
30819 468054125 40,00%
31034 468054125 40,00%
31173 468053127 40,00%
29008 405573990 40,00%
31697 468054125 40,00%
31758 405575996 40,00%
31759 405575996 40,00%
32501 468053127 40,00%
32499 469068131 40,00%
34061 469068131 40,00%
34071 469068131 40,00%
37044 469068131 40,00%
29730 405576994 40,00%
     
     
     
     
FEVEREIRO 2019
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
30011 405575996 40,00%
30014 405575996 40,00%
30367 468054125 40,00%
32857 405573990 40,00%
30368 468054125 40,00%
30378 468054125 40,00%
30447 468053127 40,00%
30477 405575996 40,00%
30491 469068131 40,00%
30525 469068131 40,00%
30530 468054125 40,00%
30531 468054125 40,00%
30533 468053127 40,00%
30543 405575996 40,00%
30544 405573990 40,00%
30565 469068131 40,00%
30574 468056121 40,00%
30599 469068131 40,00%
30597 468053127 40,00%
30606 469068131 40,00%
30655 468054125 40,00%
30961 468053127 40,00%
31500 468054125 40,00%
31801 468054125 40,00%
32092 468054125 40,00%
32159 405576994 40,00%
32167 405575996 40,00%
32343 468054125 40,00%
32346 468054125 40,00%
32347 468054125 40,00%
32348 468054125 40,00%
32349 468054125 40,00%
32599 468054125 40,00%
32694 468053127 40,00%
33229 468053127 40,00%
33398 468054125 40,00%
33837 468054125 40,00%
33948 468053127 40,00%
33959 468054125 40,00%
34459 405573990 40,00%
35491 468053127 40,00%
35515 469068131 40,00%
35523 469068131 40,00%
35756 468054125 40,00%
36068 468053127 40,00%
37153 469068131 40,00%
37155 469068131 40,00%
37158 469068131 40,00%
29277 468054125 40,00%
     
     
MARÇO 2019
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
29878 405575996 40,00%
30301 405575996 40,00%
30631 469068131 40,00%
31044 468388139 40,00%
28670 405576994 40,00%
32686 469068131 40,00%
32718 469068131 40,00%
32746 405575996 40,00%
32857 405573990 40,00%
33203 405575996 40,00%
34174 468056121 40,00%
34176 468056121 40,00%
34215 469068131 40,00%
34349 468054125 40,00%
35530 469068131 40,00%
35562 469068131 40,00%
35585 469068131 40,00%
35608 469068131 40,00%
35671 469068131 40,00%
29401 468054125 40,00%
     
     
     
ABRIL 2019
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
29118 468053127 40,00%
29119 468054125 40,00%
29880 405575996 40,00%
29991 405575996 40,00%
30165 468053127 40,00%
30167 405575996 40,00%
30169 405576994 40,00%
30171 405576994 40,00%
30180 405575996 40,00%
30186 405576994 40,00%
30282 405575996 40,00%
30284 405573990 40,00%
30288 405575996 40,00%
31286 405574998 40,00%
31285 405573990 40,00%
30305 405575996 40,00%
30312 405575996 40,00%
30314 405575996 40,00%
30315 405575996 40,00%
30316 405575996 40,00%
303017 405575996 40,00%
30917 405575996 40,00%
30355 468054125 40,00%
30366 405573990 40,00%
31279 405575996 40,00%
30416 405575996 40,00%
30423 405576994 40,00%
31006 405575996 40,00%
30441 405575996 40,00%
30463 405575996 40,00%
30648 405573990 40,00%
30656 405576994 40,00%
30693 405573990 40,00%
30694 405575996 40,00%
30696 405573990 40,00%
30701 405575996 40,00%
30758 469068131 40,00%
30816 405573990 40,00%
30821 405575996 40,00%
30856 469068131 40,00%
30859 468053127 40,00%
30890 469068131 40,00%
30892 469068131 40,00%
30894 469068131 40,00%
30927 469068131 40,00%
30936 469068131 40,00%
30963 405574998 40,00%
31002 405575996 40,00%
31005 405575996 40,00%
31009 405574998 40,00%
31745 405573990 40,00%
31016 405575996 40,00%
31038 405575996 40,00%
31077 405576994 40,00%
31078 405575996 40,00%
31080 405574998 40,00%
31129 468054125 40,00%
31745 405573990 40,00%
30963 405574998 40,00%
31184 405575996 40,00%
31185 405576994 40,00%
31186 405573990 40,00%
28418 468054125 40,00%
31268 405576994 40,00%
31270 405575996 40,00%
31271 405576994 40,00%
31287 405575996 40,00%
31280 405575996 40,00%
31281 405575996 40,00%
31312 405575996 40,00%
31315 405575996 40,00%
31352 405575996 40,00%
31372 405574998 40,00%
31373 405573990 40,00%
31375 405573990 40,00%
31376 405574998 40,00%
31409 405573990 40,00%
31410 405573990 40,00%
31411 405575996 40,00%
31623 405575996 40,00%
31625 405576994 40,00%
31626 405575996 40,00%
31627 405575996 40,00%
31628 405573990 40,00%
31629 405574998 40,00%
31638 405574998 40,00%
31643 405575996 40,00%
31647 405573990 40,00%
31665 405575996 40,00%
31671 405575996 40,00%
31672 405576994 40,00%
31675 405575996 40,00%
31676 405576994 40,00%
31679 405575996 40,00%
31700 405575996 40,00%
31710 405576994 40,00%
31711 405575996 40,00%
31713 405575996 40,00%
30321 405575996 40,00%
31949 405575996 40,00%
31950 405573990 40,00%
31951 405575996 40,00%
31982 405575996 40,00%
31983 405576994 40,00%
32016 405575996 40,00%
32139 405575996 40,00%
32779 469068131 40,00%
32851 469068131 40,00%
32854 469068131 40,00%
32856 469068131 40,00%
33123 405574998 40,00%
33124 405574998 40,00%
33125 405573990 40,00%
33777 405575996 40,00%
33815 468054125 40,00%
33823 405575996 40,00%
34279 468053127 40,00%
34280 468053127 40,00%
34322 469068131 40,00%
34369 469068131 40,00%
34663 468054125 40,00%
35741 469068131 40,00%
29701 405573990 40,00%
29702 405574998 40,00%
29703 405575996 40,00%
29704 405575996 40,00%
29706 405575996 40,00%
29707 405576994 40,00%
29712 405575996 40,00%
29715 405575996 40,00%
29721 405575996 40,00%
29722 405575996 40,00%
29723 405575996 40,00%
27760 405573990 40,00%
29725 405576994 40,00%
29724 405575996 40,00%
29726 405575996 40,00%
30304 405575996 40,00%
31633 405573990 40,00%
     
     
MAIO 2019
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
30992 468053127 40,00%
30994 469068131 40,00%
31037 469068131 40,00%
31283 405575996 40,00%
31405 405574998 40,00%
31407 405575996 40,00%
32911 469068131 40,00%
32913 469068131 40,00%
32973 468053127 40,00%
32977 405575996 40,00%
33033 469068131 40,00%
33035 469068131 40,00%
33039 469068131 40,00%
33045 468053127 40,00%
33047 469068131 40,00%
33061 469068131 40,00%
33122 468054125 40,00%
33228 405573990 40,00%
33476 468053127 40,00%
34504 469068131 40,00%
35832 469068131 40,00%
36508 405575996 40,00%
37577 469068131 40,00%
37621 469068131 40,00%