IDSS - Unimed Regional de Picos
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme o artigo 21-A da Resolução Normativa 386/2015, obriga que as operadoras deverão divulgar o resultado obtido no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) em seus portais.
IDSS 2021 (Ano-base 2020) da Unimed Regional de Picos - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
DIMENSÃO | NOTA |
QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE (IDQS) | 0,4338 |
GARANTIA DE ACESSO (IDGA) | 0,1702 |
SUSTENTABILIDADE DO MERCADO (IDSM) | 0,7000 |
GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO (IDGR) | 0,7834 |
IDSS | 0,4695 |
IDSS 2020 (Ano-base 2019) da Unimed Regional de Picos - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
DIMENSÃO | NOTA |
GARANTIA DE ACESSO (IDGA) | 0,5160 |
GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO (IDGR) | 0,5613 |
QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE (IDQS) | 0,7188 |
SUSTENTABILIDADE DO MERCADO (IDSM) | 0,8916 |
IDSS | 0,6940 |
IDSS 2019 (Ano-base 2018) da Unimed Regional de Picos - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
DIMENSÃO | NOTA |
GARANTIA DE ACESSO (IDGA) | 0,5341 |
GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO (IDGR) | 0,8775 |
QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE (IDQS) | 0,6309 |
SUSTENTABILIDADE DO MERCADO (IDSM) | 0,9867 |
IDSS | 0,7333 |
IDSS 2018 (Ano-base 2017) da Unimed Regional de Picos - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
DIMENSÃO | NOTA |
GARANTIA DE ACESSO (IDGA) | 0,4133 |
GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO (IDGR) | 0,5082 |
QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE (IDQS) | 0,3157 |
SUSTENTABILIDADE DO MERCADO (IDSM) | 0,9973 |
IDSS | 0,5687 |
IDSS 2017 (Ano-base 2016) da Unimed Regional de Picos - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
DIMENSÃO | NOTA |
GARANTIA DE ACESSO (IDGA) | 0,7336 |
GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO (IDGR) | 0,8089 |
QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE (IDQS) | 0,4356 |
SUSTENTABILIDADE DO MERCADO (IDSM) | 0,6000 |
IDSS | 0,6445 |
IDSS 2016 (Ano-base 2015) da Unimed Regional de Picos - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
DIMENSÃO | NOTA |
GARANTIA DE ACESSO (IDGA) | 0,7979 |
GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO (IDGR) | 0,8426 |
QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE (IDQS) | 0,0000 |
SUSTENTABILIDADE DO MERCADO (IDSM) | 0,9854 |
IDSS | 0,6565 |