Resultados da pesquisa

Reajuste P Risco 2021

Reajuste P Risco 2021

RN 309 Reajuste de planos coletivos por agrupamento – Pool de Risco
        30 de abril, 2021

Em cumprimento ao disposto na RN 309/2012 da Agência Nacional de Saúde – ANS que dispõe sobre o agrupamento dos contratos coletivos, informamos que o percentual de reajuste a ser aplicado em todos contratos coletivos com menos de 30 beneficiários  será de 8,14%  ( oito vírgula quatorze por cento), sempre na data de aniversário do contrato, no período de MAIO/ 2021 a ABRIL/2022.

Produto 425.286/99-1 Nome Comercial do plano:
PIF STANDART EMPRESARIAL-QUARTO COLETIVO

CONTRATANTES

4004 4131 4190 4258 4347 4400 4446
4025 4132 4191 4274 4350 4403 4447
4046 4139 4192 4277 4355 4404 4452
4047 4145 4195 4278 4359 4405 4453
4048 4147 4197 4281 4365 4406 4454
4060 4150 4198 4283 4367 4409 4465
4067 4152 4200 4286 4368 4413 4466
4068 4153 4201 4297 4371 4416 4467
4071 4154 4204 4303 4372 4419 4471
4072 4159 4212 4312 4378 4423 4478
4085 4162 4213 4319 4380 4425 4481
4087 4164 4214 4320 4381 4426 4606
4090 4166 4219 4322 4383 4428  
4098 4167 4222 4324 4387 4429  
4101 4168 4246 4325 4390 4430  
4107 4173 4247 4329 4391 4434  
4110 4179 4248 4335 4394 4435  
4112 4181 4250 4342 4396 4437  
4113 4183 4251 4343 4398 4443  
4115 4186 4252 4345 4399 4445  

 

Produto 425.287/99-0 Nome Comercial do plano:
PIF ESPECIAL EMPRESARIAL-QUARTO PRIVATIVO

CONTRATANTES

4005 4142 4232 4326 4432
4013 4148 4236 4327 4463
4025 4151 4240 4330 4468
4047 4155 4242 4331 4469
4052 4158 4254 4332  
4065 4170 4255 4341  
4071 4172 4259 4349  
4072 4174 4262 4351  
4092 4180 4267 4361  
4094 4187 4280 4366  
4096 4193 4290 4384  
4100 4205 4291 4401  
4102 4206 4293 4414  
4103 4210 4302 4420  
4104 4216 4306 4422  
4105 4218 4309 4432  
4117 4221 4311 4439  
4122 4223 4316 4440  
4126 4225 4317 4448  
4130 4230 4318 4460  

 

Produto 442.119/03-1 Plano:
AMB. HOSP. EMPRESARIAL ENFERMARIA PARTICIPATIVO 

CONTRATANTES

4026 4344 4521 4566 4612 4651 4685 4718 4750
4038 4360 4525 4567 4613 4652 4686 4719 4751
4041 4436 4529 4568 4614 4656 4687 4722 4752
4042 4461 4532 4569 4621 4658 4689 4724  
4049 4470 4534 4570 4622 4659 4691 4725  
4069 4477 4536 4571 4625 4660 4692 4727  
4074 4484 4538 4573 4626 4662 4694 4728  
4123 4490 4539 4574 4627 4663 4695 4731  
4149 4491 4541 4575 4628 4664 4697 4732  
4171 4492 4543 4578 4629 4665 4699 4733  
4199 4493 4547 4580 4630 4667 4700 4734  
4202 4497 4551 4581 4631 4670 4701 4736  
4207 4500 4552 4586 4636 4671 4703 4737  
4249 4504 4553 4591 4638 4672 4704 4739  
4261 4506 4554 4600 4640 4673 4705 4740  
4269 4511 4555 4605 4641 4674 4707 4741  
4294 4515 4560 4607 4642 4676 4708 4742  
4299 4516 4561 4608 4645 4677 4709 4743  
4328 4518 4562 4610 4647 4681 4711 4745  
4337 4520 4565 4611 4650 4682 4714 4747  

 

Produto 442.120/03-5 Plano:
AMB. HOSP. ESMPRESARIAL APARTAMENTO PARTICIPATIVO 

CONTRATANTES

4026 4486 4572 4649 4723
4041 4487 4576 4669 4729
4049 4499 4584 4678 4735
4054 4501 4592 4679 4738
4073 4502 4593 4680 4744
4080 4508 4595 4684 4746
4106 4510 4599 4688 4748
4108 4513 4604 4690 4749
4133 4514 4615 4696  
4217 4523 4616 4698  
4227 4531 4617 4702  
4238 4533 4618 4706  
4256 4535 4619 4710  
4261 4540 4620 4712  
4266 4545 4623 4713  
4268 4546 4624 4715  
4314 4549 4644 4716  
4389 4557 4646 4720  
4459 4564 4648 4721  

 

Produto 427.620/99-5 Plano:
COLETIVO REGIONAL-ENFERMARIA- PARTICIPATIVO

CONTRATANTES

5019 7813 7901
5021 7815  
5715 7817  
7811 7822  

 

Produto 428.988/00-9 Plano:
UNIPLAN CE-UBA ESPECIAL -QUARTO PRIVATIVO/OBSTETRICO

CONTRATANTES

6031 6037 6043 6050 6058 6063
6032 6039 6044 6051 6060 6064
6035 6040 6045 6055 6061  
6036 6042 6046 6056 6062  

 

Produto 427.621/99-3 Plano:
COLETIVO REGIONAL-APARTAMENTO-PARTICIPATIVO

CONTRATANTES

3505 5021 5081 5518 5708 7817
3508 5045 5093 5521 7811 7822
5004 5064 5128 5525 7813 7901
5019 5077 5502 5701 7815  

 

Produto 427.619/99-1 Plano:
COLETIVO REGIONAL-APARTAMENTO

CONTRATANTES

5006 5069 5095 5524 5702 7814 5520
5020 5078 5139 5526 5705 7816  
5034 5079 5504 5527 7810 7820  
5051 5080 5512 5601 7812 7900  

 

Produto 427.618/99-3 Plano:
 COLETIVO REGIONAL-ENFERMARIA-COPARTICIPATIVO

CONTRATANTES 

5020 5075 7812 7900
5037 5094 7814  
5051 5705 7816  
5054 7810 7820  

 

Produto 428.987/00-1 Plano:
UNIPLAN CE - UBA STANDARD-ENFERMARIA/OBSTETRICO

CONTRATANTES

6032 6048
6037 6053
6038 6055
6043

6056

 

Produto 425.289/99-6 Plano:
PIF ESPECIAL EMPRESARIAL PARTICIPATIVO -QUARTO PRIVATIVO

CONTRATANTES

4021

 

CADASTRO SCPA 6028-6775 ADAPTADO  UNIPLAN ESPECIAL

CONTRATANTES

6144

 

Produto 475.611/16-8 Plano:
UNIMED AMBULATORIAL MAIS COPARTICIPATIVO

CONTRATANTES

8005 8013 8019 8030
8010 8015 8024  
8011 8016 8026  
8012 8017 8028  

 

Produto 475.612/16-6 Plano:
UNIMED AMBULATORIAL COPARTICIPATIVO

CONTRATANTES

8008 8029
8009  
8018  
8023  

 

Produto 484.081/19-0 Plano:
UNI ESTADUAL ENFERMARIA PJ

CONTRATANTES

3019 3027 3033 3043 3051 3058 3067
3020 3029 3035 3044 3053 3059 3069
3022 3030 3039 3048 3054 3061 3071
3023 3031 3041 3050 3057 3063 3073

 

Produto 484.080/19-1 Plano:
UNI ESTADUAL APARTAMENTO PJ

CONTRATANTES

3018 3036 3042 3049 3062 3070
3017 3037 3045 3052 3064 3072
3032 3038 3046 3056 3066  
3034 3040 3047 3060 3068  

 

Produto 482.511/19-0 Plano:
UNIMED PLENO APARTAMENTO

CONTRATANTES

1703 1723 1729 1742 1759
1714 1725 1732 1743 1760
1715 1726 1738 1748  
1718 1727 1739 1756  

 

 

Produto 482.510/19-1 Plano:
UNIMED PLENO ENFERMARIA

CONTRATANTES

1705 1710 1717 1722 1733 1737 1746 1751 1755
1706 1712 1719 1724 1734 1740 1747 1752 1757
1707 1713 1720 1728 1735 1741 1749 1753 1758
1709 1716 1721 1730 1736 1745 1750 1754 1765