Resultados da pesquisa

Reajuste P de Risco 2019

Reajuste P de Risco 2019

RN 309 Reajuste de planos coletivos por agrupamento – Pool de Risco
        30 de abril, 2019

Em cumprimento ao disposto na RN 309/2012 da Agencia Nacional de Saúde – ANS que dispõe sobre o agrupamento dos contratos coletivos, informamos que o percentual de reajuste a ser aplicado em todos contratos coletivos com menos de 30 beneficiários  será de  16,28%  (dezesseis virgula vinte e oito por cento), sempre na data de aniversário do contrato, durante os meses de MAIO/ 2019 a ABRIL/2020.

Produto 425.286/99-1 Nome Comercial do plano:
PIF STANDART EMPRESARIAL-QUARTO COLETIVO

CONTRATANTES

4004 4082 4113 4162 4197 4246 4132 4312
4025 4085 4115 4164 4200 4247 4277 4319
4398 4087 4145 4407 4201 4248 4278 4320
4046 4090 4147 4173 4204 4250 4281 4322
4047 4098 4150 4179 4212 4251 4465 4324
4048 4101 4152 4181 4213 4252 4285 4325
4065 4283 4153 4183 4214 4258 4286 4320
4067 4107 4154 4190 4219 4390 4297 4416
4068 4110 4443 4191 4222 4274 4303 4378
4071 4112 4159 4192 4225 4383 4359 4434
4072 4399 4419 4195 4394 4396 4426 4469
4405 4403 4425 4391 4400 4380 4428 4466
4166 4406 4452 4367 4402 4430 4429 4454
4168 4409 4435 4371 4404 4381 4131 4139
4369 4186 4437 4373 4413 4329 4343 4453
4372 4167 4365 4387 4379 4335 4345  
4347 4471 4447 4481 4322 4436 4368  
4350 4357 4451 4467 4324 4060 4446  
4355 4445 4478 4606 4325 4342 4450

 

 

Produto 425.287/99-0 Nome Comercial do plano:
PIF ESPECIAL EMPRESARIAL-QUARTO PRIVATIVO

CONTRATANTES

4005 4067 4104 4148 4187 4225 4262 4306
4013 4068 4105 4151 4193 4230 4264 4463
4025 4071 4117 4158 4205 4232 4267 4311
4464 4072 4122 4170 4206 4236 4432 4316
4046 4092 4126 4174 4210 4240 4280 4317
4047 4096 4094 4180 4216 4241 4290 4318
4048 4100 4130 4182 4218 4242 4292 4332
4052 4103 4142 4361 4366 4254 4293 4341
4448 4103 4384 4420 4221 4255 4326 4349
4065 4155 4291 4302 4223 4259 4327 4351
4330 4172 4331 4309 4414 4439 4440 4401
4468 4460 4422          

 

Produto 442.119/03-1 Plano:
AMB. HOP. EMPRESARIAL ENFERMARIA PARTICIPATIVO

CONTRATANTES

4038 4123 4049 4484 4488 4249 4491 4269
4041 4149 4050 4199 4069 4261 4272 4470
4042 4171 4054 4202 4512 4263 4461 4477
4294 4328 4497 4207 4516 4074 4026 4436
4299 4458 4500 4485 4520 4490 4504 4492
4521 4524 4525 4528 4529 4530 4532 4534
4538 4539 4543 4541 4544 4547 4550 4551
4554 4555 4556 4558 4559 4560 4561 4562
4566 4567 4568 4569 4570 4571 4573 4574
4578 4580 4581 4582 4583 4585 4596 4587
4596 4598 4600 4601 4602 4603 4605 4607
4611 4612 4613 4614 4073 4360 4337 4493
4519 4552 4575 4518 4506 4509 4515 4505
4536 4563 4589 4537 4553 4565 4577 4591
4608 4610            

 

Produto 442.120/03-5 Plano:
AMB. HOP. EMPRESARIAL APARTAMENTO PARTICIPATIVO

CONTRATANTES 

4109 4487 4127 4069 4480 4106 4261  
4038 4486 4049 4217 4513 4231 4108 4266
4041 4124 4054 4268 4080 4238 4268 4389
4042 4073 4385 4227 4026 4256 4314 4494
4480 4459 4508 4510 4511 4523 4531 4533
4542 4545 4546 4548 4549 4557 4564 4572
4588 4590 4592 4593 4594 4595 4597 4599
4615 4616 4617 4618 4619 4392 4370 4133
4514 4535 4576 4604 4498 4499 4501 4502
4540 4584 4609          

 

Produto 427.620/99-5 PLANO:
COLETIVO REGIONAL-ENFERMARIA- PARTICIPATIVO

CONTRATANTES

5019 5021 5070 5100 5131 5715 5802 7802
7813 7815 7817 7822 7811 7901    

 

Produto 428.988/00-9 Plano:
UNIPLAN CE-UBA ESPECIAL -QUARTO PRIVATIVO/OBSTETRICO

CONTRATANTES

6031 6035 6039 6042 6045 6050 6044 6056
6032 6036 6040 6043 6046 6051 6055 6058
6063 6064 6037 6060 6061 6062    

 

Produto 427.621/99-3 Plano:
COLETIVO REGIONAL-APARTAMENTO-PARTICIPATIVO

CONTRATANTES

3505 5019 5077 5100 7817 5522 7802 5004
3508 5021 5081 5128 5502 7822 7811 5521
5001 5054 5093 7901 5518 5701 7813 7815
5064 5708            

 

Produto 427.619/99-1 Plano:
COLETIVO REGIONAL-APARTAMENTO

CONTRATANTES

3510 5020 5051 5078 5095 5512 5526 5702
5006 5034 7810 5079 5139 5520 5527 5705
5069 5080 5504 5524 5601 7812 7814 7816
7820 7900            

 

Produto 427.618/99-3 Plano:
COLETIVO REGIONAL-ENFERMARIA-COPARTICIPATIVO

CONTRATANTES

3511 5020 5094 5031 5037 5051 5054 5075
7816 7820 7900 7812 7810 7814 5705  

 

Produto 428.987/00-1 Plano:
UNIPLAN CE - UBA STANDARD-ENFERMARIA/OBSTETRICO

CONTRATANTES

6032 6037 6038 6043 6048 6055 6056 6053

 

Produto 425.289/99-6 Plano:
PIF ESPECIAL EMPRESARIAL PARTICIPATIVO -QUARTO PRIVATIVO

CONTRATANTES

4021

 

CADASTRO SCPA 6028-6775 ADAPTADO  UNIPLAN ESPECIAL

CONTRATANTES

6144

 

Produto 475.611/16-8 Plano:
UNIMED AMBULATORIAL MAIS COPARTICIPATIVO

CONTRATANTES

8005 8006 8007 8010 8011 8012 8013 8015
8016 8017 8019 8020 8022 8024 8025 8026

 

Produto 475.612/16-6 Plano:

UNIMED AMBULATORIAL COPARTICIPATIVO

CONTRATANTES

8008 8009 8018 8023 8027