Resultados da pesquisa

Reajuste P Risco 2015

Reajuste P Risco 2015

RN 309 Reajuste de planos coletivos por agrupamento – Pool de Risco
        04 de maio, 2015

Em cumprimento ao disposto na RN 309/2012 da Agencia Nacional de Saúde – ANS que dispõe sobre o agrupamento dos contratos coletivos , informamos que o percentual de reajuste a ser aplicado em todos contratos coletivos com menos de 30 beneficiários  será de 3,8499%, sempre na data de aniversário do contrato, durante os meses de Maio de 2015 a Abril de 2016.

CONTRATANTES

4004 4082 4113 4162 4197 4239 4275 4308 4322 4346
4025 4083 4114 4163 4198 4243 4277 4312 4324 4347
4045 4085 4115 4164 4200 4244 4278 4319 4325 4350
4046 4087 4144 4172 4201 4246 4281 4320 4329 4352
4047 4090 4145 4173 4204 4247 4282 4322 4333 4355
4048 4091 4147 4177 4212 4248 4285 4324 4335 4356
4065 4098 4150 4179 4213 4250 4286 4325 4336 4357
4067 4101 4152 4181 4214 4251 4289 4329 4338 4358
4068 4105 4153 4183 4219 4252 4297 4319 4339 4359
4071 4107 4154 4190 4222 4258 4298 4320 4342 4363
4072 4110 4155 4191 4225 4270 4303 4416 4343 4364
4405 4111 4159 4192 4233 4271 4304 4378 4345  
4166 4112 4419 4195 4234 4274 4426      
4168 4399 4425 4196 4394 4383 4428      
4369 4403 4433 4367 4400 4396 4429      
4372 4406 4435 4371 4402 4380 4131      
4379 4408 4437 4373 4404 4430 4167      
4395 4409 4438 4387 4413 4374 4365      
4397 4410 4443 4391 4415 4390 4132      
4398 4418 4283 4393 4421 4407 4381      

 

CONTRATANTES

4005 4067 4104 4148 4187 4225 4262 4306 4332 4375
4013 4068 4105 4151 4193 4230 4264 4307 4341 4382
4025 4071 4117 4158 4205 4232 4267 4311 4349 4384
4045 4072 4118 4170 4206 4236 4268 4316 4351 4401
4046 4086 4122 4174 4210 4240 4280 4317 4353 4414
4047 4092 4126 4180 4216 4241 4290 4318 4354 4420
4048 4096 4128 4182 4218 4242 4292 4326 4361 4427
4052 4100 4130 4184 4220 4254 4293 4327 4362 4441
4060 4102 4142 4185 4221 4255 4302 4330 4432 4368
4065 4103 4143 4186 4223 4259 4305 4331 4366 4439
4440 4442 4291 4422 4309 4388 4165 4094    

 

CONTRATANTES

4038 4123 4043 4194 4059 4249 4099 4269 4073 4328
4041 4149 4049 4199 4069 4261 4272 4424 4360 4036
4042 4171 4050 4202 4070 4263 4417 4279 4276 4299
4294 4189 4054 4207 4245 4074 4411 4436 4337  

 

CONTRATANTES

4036 4109 4043 4127 4069 4229 4106 4261 4392 4431
4038 4376 4049 4217 4070 4231 4108 4266 4321  
4041 4119 4054 4226 4080 4238 4268 4348 4370  
4042 4124 4385 4227 4084 4256 4314 4389 4133  

 

CONTRATANTES

5019 5021 5070 5100 5126 5131 5715 5802 7802 7811
7813 7815 7817 7822 7901          

 

CONTRATANTES

6031 6035 6039 6042 6045 6050 6053 6056 6033 6037
6032 6036 6040 6043 6046 6051 6054 6058 6052 6055
6060                  

 

CONTRATANTES

3505 5019 5077 5100 5502 5522 7802 7817
3508 5021 5081 5128 5518 5523 7811 7822
5001 5045 5087 5132 5521 5701 7813 7901
5004 5064 5093 5708 7815      

 

CONTRATANTES

3509 5020 5051 5078 5095 5512 5526 5702 7816
3510 5026 7810 5079 5139 5520 5527 5705 7820
5006 5034 5069 5080 5504 5524 5601 7812 7900

 

CONTRATANTES

3511 5020 5026 5031 5037 5051 5054 5075 5076 5705
3511 7816 7820 7900 7812 7810        

 

CONTRATANTES
6032 6033 6037 6038 6043 6048 6055 6056

 

CONTRATANTES
4021