Notícias

Voltar Reajuste Pool Risco 2023

Reajuste Pool Risco 2023

        28 de abril, 2023

Reajuste de planos coletivos por agrupamento – Pool de Risco

Em cumprimento ao disposto na RN 565/2022 da Agência Nacional de Saúde – ANS informamos que o percentual de reajuste a ser aplicado nos contratos coletivos a seguir relacionados, que fazem parte do agrupamento de contratos, será de 1,86% (um virgula oitenta e seis), sempre na data de aniversário do contrato, no período de MAIO/ 2023 a ABRIL/2024.

Produto 425.286/99-1 Nome Comercial do plano:
PIF STANDART EMPRESARIAL-QUARTO COLETIVO

CONTRATANTES

4004 4132 4190 4274 4350 4400 4446
4025 4139 4191 4277 4355 4405 4447
4046 4145 4192 4278 4359   4452
4047 4147   4281 4365 4409 4453
4065 4150 4198 4283 4367 4413 4454
4060 4152 4200 4297 4875 4416 4466
4067 4153 4201 4303 4371 4419 4467
4068 4154 4204 4312 4372 4423  
4071 4159 4212 4319 4378 4425 4478
4072 4162 4214 4320 4380 4426 4481
4085 4164 4219 4322 4381 4428 4606
4087 4166 4222 4324 4383 4429 4830
4090 4167 4246   4387 4430  
4098 4168 4247 4329 4390 4434  
4101 4173 4248 4335 4391 4435  
4107 4179 4250 4342 4396 4437  
4110 4181 4251 4343 4398 4443  
4115 4183 4252 4345 4399 4445  
  4186 4258 4347      

 

Produto 425.287/99-0 Nome Comercial do plano: PIF ESPECIAL EMPRESARIAL-QUARTO PRIVATIVO
CONTRATANTES

4005 4013 4025 4047   4006 4071
4272 4094 4096 4100 4102 4104 4151
4155 4158 4170 4172 4174 4180 4187
4193 4205 4065 4210 4216 4240 4242
4254 4255 4259 4262 4267 4280 4290
4291 4293 4302 4306 4330 4331 4332
4341 4349 4351 4361 4366 4384 4401
4420 4134 4432 4105 4117 4122  
4130 4142   4218 4221 4223 4225
4230 4232 4236 4309 4311 4316 4317
4318 4326 4327 4439 4440 4448 4460
4432 4463 4469        

 

Produto 442.119/03-1 Plano Amb. Hosp. Empresarial Enfermaria Participativo
CONTRATANTES

4026 4038 4441 4042 4049 4069 4123
4149 4171 4199 4202 4207 4249 4261
4269 4294 4299 4328 4337 4955 4360
4436 4461 4470 4477 4484 4490 4829
4493 4497 4500 4504 4506 4511 4515
4516 4847 4520 4521 4525 4529 4532
4534 4536 4538 4539 4541 4543 4547
4551 4837 4553 4554 4555 4560 4959
4945 4791 4566 4792 4568 4569 4570
4571 4573 4574 4575 4953 4581 4586
4784 4600 4605 4607 4608 4610 4611
4613 4614 4621 4625 4835 4627 4628
4630 4631 4636 4640 4641 4845 4846
4647 4650 4651 4652 4656 4658 4659
4660 4662 4663 4960 4952 4670 4671
4672 4673 4676 4677 4951 4682 4687
4689 4692 4694 4695 4836 4699 4700
4701 4703 4704 4934 4840 4709 4940
4714 4718 4719 4724 4725 4727 4728
4784 4732 4733 4736 4737 4828 4740
4742 4842 4743 4745 4747 4946 4751
4786 4885 4801 4793 4794 4911 4910
4897 4898 4903 4902 4909 4758 4754
4851 4854 4858 4857 4760 4848 4756
4799 4908 4918 4923 4804 4697 4806
4913 4914 4917 4805 4921 4924 4808
4926 4869 4777 4876 4780 4880 4779
4781 4883 4892 4884 4790 4886 4893
4855 4850 4856 4862 4506 4769 4768
4773 4759 4772 4766 4775 4872 4865
4782 4767 4864 4868 4870 4809 4934
4936 4928 4931 4929 4937 4942 3110
4814 4939 3195 4813 4823 4938 4812
4826            

 

Produto 442.120/03-5 Plano Amb. Hosp. Empresarial Apartamento Participativo
CONTRATANTES

4026 4041 4042 4049 4054 4073 4838
4106 4108 4133 4217 4227 4256 4261
4266 4268 4314 4389 4459 4486 4487
4494 4501 4502 4894 4510 4513 4523
4949 4889 4540 4545 4546 4549 4557
4564 4890 4576 4577 4584 4592 4593
4852 4904 4919 4866 4879 4877 4789
4595 4599 4604 4615 4616 4617 4618
4619 4620 4623 4624 4644 4646 4648
4655 4669 4678 4895 4680 4684 4688
4690 4696 4698 4702 4706 4710 4713
4715 4716 4720 4721 901 4726 4887
4738 4744 4748 4749 4839 4844 4891
4853 4783 4863 4873 4871 4861 4771
4925 4935 4932 4821 4941 4815 4822

 

Produto 427.620/99-5 PLANO COLETIVO REGIONAL-ENFERMARIA- PARTICIPATIVO
CONTRATANTES

5019 5021 5715 7811 7813 7815 7817
7822 7901          

 

Produto 428.988/00-9 UNIPLAN CE-UBA ESPECIAL -QUARTO PRIVATIVO/OBSTETRICO
CONTRATANTES

6031 6032 6035 6035 6036 6037 6039
6040 6042 6043 6044 6045 6046 6050
  6055 6056 6058 6060 6061 6062
6063 6064 6041        

 

Produto 427.621/99-3 PLANO COLETIVO REGIONAL-APARTAMENTO-PARTICIPATIVO
CONTRATANTES

3505   5019 5021 5045   5067
5081 5093 5128 5502 5518 5521 5522
5701 5708 7801 7813 7815 7817 7822
7901 5077          

 

Produto 427.619/99-1 PLANO COLETIVO REGIONAL-APARTAMENTO
CONTRATANTES

5006 5020 5034 5069 5078 5079 5080
5095 5139 5504 5512 5524   5527
5601 5702 5705 7810 7812 7814 7816
7820 7900 5520        

 

Produto 427.618/99-3 PLANO COLETIVO REGIONAL-ENFERMARIA-COPARTICIPATIVO
CONTRATANTES

5020 5037 5075 5094 7812 7814 7900

 

Produto 428.987/00-1- UNIPLAN CE - UBA STANDARD-ENFERMARIA/OBSTETRICO
CONTRATANTES

6032 6037 6038 6043 6048   6055
6056            

 

Produto 425.289/99-6 PIF ESPECIAL EMPRESARIAL PARTICIPATIVO -QUARTO PRIVATIVO
CONTRATANTES

4021            

 

CADASTRO SCPA 6028-6775 ADAPTADO  UNIPLAN ESPECIAL
CONTRATANTES

6144            

 

Produto 475.611/16-8 UNIMED AMBULATORIAL MAIS COPARTICIPATIVO
CONTRATANTES

8005 8010 8011 8012 8042 8015 8016
8017 8032 8024 8026 8028 8043 8036
8034 8040 8041 8030 8039 8048 8049
8050 8051          

 

Produto 475.612/16-6 UNIMED AMBULATORIAL COPARTICIPATIVO
CONTRATANTES

8029 8009 8018 8023 8035 8052  

 

Produto 484.081/19-0        UNI ESTADUAL ENFERMARIA PJ
CONTRATANTES

3019 3020 3023 3027 3029 3030 3031
3091 3035 3039 3043 3044 3048 3051
3053 3054 3155 3058 3059 3061 3063
3200 3118 3119 3164 3074 3137 3127
3067 3069 3073 3163 3126 3197 3116
3136 3140 3134 3138 3132 3097 3182
3098 3180 3175 3168 3150 3083 3151
3087 3152 3081 3149 3156 3075 3147
3076 3143 3142 3144 3077 3078 3146
3105 3188 3189 3186 3111 3099 3192
3109 4824 3194 3106      

 

Produto 484.080/19-1        UNI ESTADUAL APARTAMENTO PJ
CONTRATANTES

3018 3032 3034 3037 3038 3040 3042
3049 3046 3047 3052 3062 3060 3064
3066 3114 3070 3072 3121 3123 3124
3122 3196 3115 2112 3199 3117 3160
3162 3154 3161 3157 3158 3159 3170
3094 3093 3167 3166 3169 3174 3131
3139 3095 3165 3173 3101 3176 3096
3102 3183 3176 3178 3177 3107 3187
3190 3085 3153 3084 3082 3086 3090
1837 3130 3129 3141 3135 3080 3079
3184 3104 3185 3108      

 

Produto 482.511/19-0        UNIMED PLENO APARTAMENTO
CONTRATANTES

1703 1820 1723 1725 1727 1729 1762
1738 1852 1742 1743 1829 1725 1777
1838 1794 1847 1784 1774 1864  

 

Produto 482.510/19-1        UNIMED PLENO ENFERMARIA
CONTRATANTES

1705 1706 1707 1709 1710 1712 1713
1824 1717 1720 1721 1722 1724 1730
1734 1735 1736 1737 1741 1746 1800
1749 1750 1751 1821 1753 1754 1755
1758 1765 1830 1832 1828 1825 1827
1795 1798 1802 1787 1804 1851 1850
1853 1766 1764 1769 1840 1778 1833
1808 1807 1724 1854 1849 1856 1855
1811 1810 1859 1791 1793 1789 1792
1792 1848 1846 1799 1835 1768 1836
1834 1701 1763 1788 1842 1844 1775
1782 1843 1845 1841 1785 1858 1818
1816 1861 1819 1860 1862 1853