Notícias

Voltar Reajuste Pool Risco 2024

Reajuste Pool Risco 2024

02 de maio, 2024

Reajuste de planos coletivos por agrupamento – Pool de Risco
 

Em cumprimento ao disposto na RN 565/2022 da Agência Nacional de Saúde – ANS informamos que o percentual de reajuste a ser aplicado nos contratos coletivos a seguir relacionados, que fazem parte do agrupamento de contratos, será de 2,34% (dois virgula trinta e quatro por cento), sempre na data de aniversário do contrato, no período de MAIO/ 2024 a ABRIL/2025.



Produto 425.286/99-1 Nome Comercial do plano:
PIF STANDART EMPRESARIAL-QUARTO COLETIVO

CONTRATANTES

4004 4145 4204 4320 4390 4443
4006 4147 4212 4322 4391 4445
4025 4150 4214 4324 4396 4446
4046 4152 4222 4329 4398 4447
4047 4153 4246 4335 4399 4452
4060 4154 4247 4342 4400 4453
4067 4159 4248 4343 4405 4454
4068 4164 4250 4345 4409 4466
4071 4166 4251 4347 4413 4467
4072 4167 4252 4355 4416 4478
4085 4168 5258 4359 4419 4606
4087 4173 4274 4365 4423 4875
4090 4181 4277 4367 4425 4888
4098 4183 4278 4371 4426 4927
4101 4186 4281 4372 4428  
4107 4190 4283 4378 4429  
4110 4191 4297 4380 4430  
4115 4198 4303 4381 4434  
4132 4200 4312 4383 4435  
4139 4201 4319 4387 4437  

 

Produto 425.287/99-0 Nome Comercial do plano: PIF ESPECIAL EMPRESARIAL-QUARTO PRIVATIVO
CONTRATANTES

4005 4170 4262 4349
4013 4172 4267 4351
4025 4174 4874 4361
4047 4180 4280 4366
4065 4187 4290 4384
4071 4193 4291 4401
4072 4205 4293 4420
4094 4210 4302 4432
4096 4216 4306 4440
4100 4218 4309 4448
4102 4221 4311 4460
4104 4223 4316 4463
4105 4230 4317 4469
4117 4232 4318  
4122 4236 4326  
4130 4240 4327  
4134 4242 4330  
4151 4254 4331  
4155 4255 4332  
4158 4259 4341  

 

Produto 442.119/03-1 Plano Amb. Hosp. Empresarial Enfermaria Participativo
CONTRATANTES

           
4026 4477 4553 4677 4745 4790 4845 4885 4937 4973 5003 5049
4038 4484 4554 4687 4747 4791 4846 4886 4938 4977 5005 5052
4041 4490 4555 4689 4751 4792 4847 4892 4939 4978 5007 5053
4049 4493 4560 4694 4754 4794 4848 4893 4940 4981 5008 4782
4069 4500 4566 4697 4756 4799 4850 4897 4942 4982 5009  
4149 4504 4568 4699 4758 4804 4851 4898 4943 4983 5010  
4171 4506 4569 4700 4760 4805 4853 4902 4945 4984 5013  
4199 4511 4570 4701 4766 4806 4854 4903 4946 4986 5014  
4202 4515 4571 4703 4767 4808 4855 4908 4947 4987 5016  
4207 4520 4573 4704 4768 4809 4856 4909 4951 4989 5017  
4249 4521 4574 4714 4769 4823 4857 4910 4954 4991 5023  
4261 4525 4575 4718 4772 4825 4862 4911 4955 4992 5025  
4269 4529 4581 4724 4775 4826 4864 4913 4958 4994 5027  
4294 4532 4586 4727 4776 4828 4865 4917 4959 4995 5028  
4328 4536 4600 4728 4777 4830 4869 4918 4960 4996 5036  
4337 4538 4605 4732 4779 4835 4872 4921 4961 4997 5042  
4360 4539 4607 4733 4780 4836 4876 4923 4966 4998 5044  
4436 4541 4608 4736 4781 4837 4880 4924 4967 4999 5046  
4461 4543 4611 4740 4784 4840 4883 4929 4969 5000 5047  
4470 4547 4613 4742 4786 4842 4884 4936 4970 5002 5048  

 

Produto 442.120/03-5 Plano Amb. Hosp. Empresarial Apartamento Participativo
CONTRATANTES

4026 4501 4618 4726 4904 5035
4041 4502 4620 4738 4925 5043
4049 4510 4623 4744 4930 5050
4054 4513 4624 4748 4941 4783
4073 4540 4644 4749 4957  
4106 4545 4646 4771 4962  
4108 4546 4648 4787 4965  
4133 4549 4655 4822 4968  
4217 4557 4669 4824 4971  
4224 4564 4678 4861 4972  
4227 4576 4680 4866 4975  
4256 4584 4684 4871 4980  
4261 4592 4688 4873 4985  
4266 4593 4690 4879 4990  
4268 4595 4702 4887 5012  
4314 4599 4706 4889 5018  
4389 4604 4710 4891 5026  
4459 4615 4716 4894 5030  
4486 4616 4720 4895 5032  
4494 4617 4721 4901 5033  

 

Produto 427.620/99-5 PLANO COLETIVO REGIONAL-ENFERMARIA- PARTICIPATIVO
CONTRATANTES

5715 7817
7811 7822
7813 7901
7815  

 

Produto 428.988/00-9 UNIPLAN CE-UBA ESPECIAL -QUARTO PRIVATIVO/OBSTETRICO
CONTRATANTES

6031 6037 6042 6046 6058
6032 6039 6043 6050 6060
6035 6040 6044 6055 6063
6036 6041 6045 6056 6064

 

Produto 427.621/99-3 PLANO COLETIVO REGIONAL-APARTAMENTO-PARTICIPATIVO
CONTRATANTES

3505 5077 5502 5522 7813 7901
5019 5081 5518 5701 7815  
5021 5093 5521 5708 7817  
5045 5128 5520 7801 7822  

 

Produto 427.619/99-1 PLANO COLETIVO REGIONAL-APARTAMENTO
CONTRATANTES

5006 5078 5139 5527 7812 7900
5020 5079 5504 5702 7814 5520
5034 5080 5512 5705 7816 7800
5069 5095 5524 7810 7820  

 

Produto 427.618/99-3 PLANO COLETIVO REGIONAL-ENFERMARIA-COPARTICIPATIVO
CONTRATANTES

5037   7810 7820
5054   7812 7900
5075   7814 7800
5094   7816  

 

Produto 428.987/00-1- UNIPLAN CE - UBA STANDARD-ENFERMARIA/OBSTETRICO
CONTRATANTES

6032   6048
6037   6053
6038   6055
6043   6056

 

Produto 425.289/99-6 PIF ESPECIAL EMPRESARIAL PARTICIPATIVO -QUARTO PRIVATIVO
CONTRATANTES

4021

 

CADASTRO SCPA 6028-6775 ADAPTADO  UNIPLAN ESPECIAL
CONTRATANTES

6144            

 

Produto 475.611/16-8 UNIMED AMBULATORIAL MAIS COPARTICIPATIVO CONTRATANTES
8005 8043 8067
8010 8046 8069
8011 8047 8073
8012 8049 8076
8015 8050 8077
8016 8051  
8017 8053  
8024 8054  
8030 8055  
8032 8059  
8034 8061  
8036 8064  
8041 8065  
8042 8066  

 

Produto 475.612/16-6 UNIMED AMBULATORIAL COPARTICIPATIVO CONTRATANTES
8009 8035 8068
8018 8058 8071
8023 8060 8075
8029 8062 8078

 

Produto 484.081/19-0        UNI ESTADUAL ENFERMARIA PJ
CONTRATANTES

3019 3075 3119 3168 3222
3020 3076 3126 3175 3223
3023 3077 3127 3182 3225
3027 3078 3132 3186 3226
3029 3081 3134 3188 3229
3030 3083 3136 3189 3232
3031 3087 3138 3192 3233
3035 3091 3142 3194 3235
3039 3096 3143 3195 3237
3043 3097 3144 3197 3238
3048 3098 3149 3200 3243
3051 3099 3150 3201 3245
3053 3104 3151 3203 3247
3054 3105 3152 3205 3254
3058 3106 3154 3207 3171
3061 3108 3155 3209  
3063 3109 3156 3211  
3067 3110 3161 3215  
3073 3115 3163 3216  
3074 3118 3164 3220  

 

Produto 484.080/19-1        UNI ESTADUAL APARTAMENTO PJ
CONTRATANTES

2112 3084 3157 3190 3241
3018 3085 3158 3199 3244
3034 3090 3159 3202 3246
3037 3093 3160 3204 3248
3038 3094 3162 3206 3251
3040 3095 3165 3210 3252
3042 3101 3166 3213 3253
3046 3102 3167 3214 3172
3047 3107 3169 3217  
3049 3114 3173 3218  
3052 3117 3174 3219  
3060 3121 3176 3224  
3062 3122 3177 3227  
3064 3123 3178 3228  
3066 3124 3179 3230  
3070 3130 3180 3231  
3072 3131 3183 3234  
3079 3135 3184 3236  
3080 3139 3185 3239  
3082 3153 3187 3240  

 

Produto 482.511/19-0        UNIMED PLENO APARTAMENTO
CONTRATANTES

1703 1729 1762 1829 1866
1723 1738 1777 1838 1869
1725 1742 1784 1847 1774
1727 1743 1794 1864  

 

Produto 482.510/19-1        UNIMED PLENO ENFERMARIA
CONTRATANTES

1712 1766 1819 1851 1879
1713 1768 1820 1854 1880
1720 1769 1821 1855 1882
1722 1782 1822 1856 1879
1724 1785 1825 1858 1880
1730 1787 1827 1859 1882
1735 1788 1830 1860 1705
1736 1789 1831 1862 1775
1741 1793 1833 1863  
1746 1795 1834 1865  
1749 1798 1835 1870  
1751 1799 1836 1871  
1753 1800 1837 1872  
1754 1802 1840 1873  
1755 1804 1841 1874  
1758 1807 1845 1875  
1763 1808 1846 1876  
1764 1811 1848 1877  
1765 1816 1850 1878