Opções de plano - Unimed Foz do Iguaçu

Encontre um plano na medida para você:
Individual ou familiar
Nr.Registro/ Cód.Plano | Nome Comercial Plano | Data Registro | Contratação | Segmentação Assistencial | Data Situação | Abrangência Geográfica | Situação Plano |
473249159 | Individual/Familiar Local Part. 50 A+H+OB+Apt com benefícios | 03/02/2015 | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 03/02/2015 19:02 | Municipal | ATIVO |
473248151 | Individual/Familiar Local Part.50% A+H+OB+E com beneficios | 03/02/2015 | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 03/02/2015 19:02 | Municipal | ATIVO |
471779141 | Individual/Familiar Nacional Participativo Obstetricia Apto | 18/07/2014 | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 18/07/2014 19:14 | Nacional | ATIVO |
471778143 | Individual/Familiar Nacional Participativo Obstetricia Enf | 18/07/2014 | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 18/07/2014 19:13 | Nacional | ATIVO |
473247152 | Individual/Familiar Local Part. 50% A+H+A com beneficios | 03/02/2015 | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | 03/02/2015 19:02 | Municipal | ATIVO |
473246154 | Individual/Familiar Local 50% Part. A+H+E com benefícios | 03/02/2015 | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | 03/02/2015 19:02 | Municipal | ATIVO |
471777145 | Individual/Familiar Nacional Participativo Apto | 18/07/2014 | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | 18/07/2014 19:11 | Nacional | ATIVO |
471774141 | Individual/Familiar Nacional Participativo Enf | 18/07/2014 | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | 18/07/2014 19:08 | Nacional | ATIVO |
Coletivo Empresarial ou Coletivo por Adesão
Nr.Registro/ Cód.Plano | Nome Comercial Plano | Data Registro | Contratação | Segmentação Assistencial | Data Situação | Abrangência Geográfica | Situação Plano |
473027155 | Coletivo Empresarial Local Benefício co-part.Obstet. Enf. | 05/01/2015 | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 05/01/2015 19:06 | Municipal | ATIVO |
473028153 | Coletivo Empresarial Local Benefício co-part.Obst. Apto. | 05/01/2015 | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 05/01/2015 19:06 | Municipal | ATIVO |
471782141 | Coletivo Empresarial Nacional Participativo Obstetricia Enf | 18/07/2014 | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 05/10/2015 13:20 | Nacional | ATIVO |
471775149 | Coletivo Empresarial Nacional Participativo Obstetricia Apto | 18/07/2014 | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 18/07/2014 19:09 | Nacional | ATIVO |
473026157 | Coletivo Empresarial Local Benefício co-part.Apartamento | 05/01/2015 | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | 05/01/2015 19:06 | Municipal | ATIVO |
473025159 | Coletivo Empresarial Local Benefício co-part.Enfermaria | 05/01/2015 | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | 05/01/2015 19:06 | Municipal | ATIVO |
471780145 | Coletivo Empresarial Nacional Participativo Enf | 18/07/2014 | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | 05/10/2015 13:20 | Nacional | ATIVO |
471781143 | Coletivo Empresarial Nacional Participativo Apto | 18/07/2014 | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | 18/07/2014 19:17 | Nacional | ATIVO |
472266143 | COLETIVO POR ADESÃO FLEX LOCAL OBSTETRÍCIA APARTAMENTO | 02/10/2014 | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 02/10/2014 19:00 | Municipal | ATIVO |
472264147 | COLETIVO POR ADESÃO FLEX LOCAL OBSTETRÍCIA ENFERMARIA | 02/10/2014 | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 02/10/2014 19:00 | Municipal | ATIVO |
471776147 | Coletivo por Adesão Nacional Participativo Obstetricia Enf | 18/07/2014 | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 18/07/2014 19:10 | Nacional | ATIVO |
471771146 | Coletivo por Adesão Nacional Participativo Obstetricia Apto | 18/07/2014 | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 18/07/2014 19:04 | Nacional | ATIVO |
472265145 | COLETIVO POR ADESÃO FLEX LOCAL APARTAMENTO | 02/10/2014 | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | 02/10/2014 19:00 | Municipal | ATIVO |
472263149 | COLETIVO POR ADESÃO FLEX LOCAL ENFERMARIA | 02/10/2014 | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | 02/10/2014 19:00 | Municipal | ATIVO |
471772144 | Coletivo por Adesão Nacional Participativo Apto | 18/07/2014 | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | 18/07/2014 19:05 | Nacional | ATIVO |
471773142 | Coletivo por Adesão Nacional Participativo Enf | 18/07/2014 | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | 18/07/2014 19:06 | Nacional | ATIVO |

Entre em contato com a gente
Fone: (45) 2102-7600
WhatsApp: (45) 99963-1626 ou (45) 99118-7176
E-mail: comercial@unimedfoz.com.br

O seu plano já vem com:
