Agrupamento de contratos coletivos 05/2022 a 04/2023 - Unimed Rio Claro
Informações Regulatórias
Voltar Agrupamento de contratos coletivos 05/2022 a 04/2023
Agrupamento de contratos coletivos 05/2022 a 04/2023
Divulgamos neste canal, o reajuste para o agrupamento de contratos coletivos com até 29 vidas (POOL). Esta publicação atende a Resolução Normativa 309 da Agência Nacional de Saúde (ANS), que estabelece novas regras de reajuste aos contratos coletivos empresariais e por adesão firmados após 1º de Janeiro de 1999, ou adaptados à lei 9.656, de 3 de Junho de 1998.
07 de abril, 2022
De acordo com a ANS, essa Resolução visa a diluição do risco dos contratos coletivos com até 29 beneficiários, oferecendo assim maior equilíbrio no cálculo do reajuste anual.
O percentual de reajuste para a data base Maio/2022 a Abril/2023 será de 8,59%
Contratos POOL
Data Base 01/01/2022
| Codigo | CodigoANS |
|---|---|
| 12000100 | PP2 |
| 12001900 | PP2 |
| 12002300 | PP2 |
| 12002600 | PP2 |
| 12004000 | PP2 |
| 12005100 | PP2 |
| 12008800 | PP2 |
| 12009300 | PP2 |
| 12061600 | PPMEP2 |
| 12062700 | PPMEP2 |
| 12062900 | PPMEP2 |
| 12063200 | PPMEP2 |
| 12063600 | PP2 |
| 12063600 | PPMEP2 |
| 12063900 | PPMEP2 |
| 12064000 | PPMEP2 |
| 12064300 | PPMEP2 |
| 12064500 | PPMEP2 |
| 12064800 | PPMEP2 |
| 12064900 | PP2 |
| 12064900 | PPMEP2 |
| 12065000 | PPMEP2 |
| 12065300 | PPMEP2 |
| 12066400 | PPMEP2 |
| 12067800 | PP2 |
| 12068200 | PPMEP2 |
| 12068800 | PP2 |
| 12068800 | PPMEP2 |
| 12069300 | PP2 |
| 12069300 | PPMEP2 |
| 12069700 | PP2 |
| 12069700 | PPMEP2 |
| 12069800 | PPMEP2 |
| 12069900 | PPMEP2 |
| 12160600 | PPMEP2 |
| 12161100 | PP2 |
| 12162100 | PP2 |
| 12162100 | PPMEP2 |
| 12162900 | PPMEP2 |
| 12163200 | PP2 |
| 12163200 | PPMEP2 |
| 12163800 | PPMEP2 |
| 12164200 | PPMEP2 |
| 12164300 | PPMEP2 |
| 12164500 | PP2 |
| 12164500 | PPMEP2 |
| 12164900 | PPMEP2 |
| 12165000 | PPMEP2 |
| 12165100 | PPMEP2 |
| 12165300 | PPMEP2 |
| 12165600 | PPMEP2 |
| 12165700 | PPMEP2 |
| 12165900 | PPMEP2 |
| 12166000 | PPMEP2 |
| 12166200 | PPMEP2 |
| 12166300 | PPMEP2 |
| 12166400 | PPMEP2 |
| 12166900 | PPMEP2 |
| 12167200 | PP2 |
| 12168200 | PP2 |
| 12168600 | PP2 |
| 12169000 | PP2 |
| 12169400 | PP2 |
| 12169500 | PP2 |
| 12169800 | PP2 |
| 12260400 | PP2 |
| 12260500 | PP2 |
| 12260600 | PP2 |
| 12260800 | PP2 |
| 12261500 | PP2 |
| 12261800 | PP2 |
| 12262700 | PP2 |
| 12262800 | PP2 |
| 12263100 | PP2 |
| 12263200 | PP2 |
| 12263300 | PP2 |
| 12264500 | PP2 |
| 12264800 | PP2 |
| 12265000 | PP2 |
| 12265100 | PP2 |
| 12265200 | PP2 |
| 12265500 | PP2 |
| 12265800 | PP2 |
| 12266100 | PP2 |
| 12266500 | PP2 |
| 12266600 | PP2 |
| 12266700 | PP2 |
| 12266900 | PP2 |
| 12267400 | PP2 |
| 12267900 | PP2 |
| 12268100 | PP2 |
| 12268300 | PP2 |
| 12268500 | PP2 |
| 12268800 | PP2 |
| 12270000 | PP2 |
| 12270100 | PP2 |
| 12270300 | PP2 |
| 12270800 | PP2 |
| 12270900 | PP2 |
| 12271300 | PP2 |
| 12272200 | PP2 |
| 12272800 | PP2 |
| 12273300 | PP2 |
| 12274000 | PP2 |
| 12274300 | PP2 |
| 12274600 | PP2 |
| 12275100 | PP2 |
| 12275500 | PP2 |
| 12276600 | PP2 |
| 12277300 | PP2 |
| 12277700 | PP2 |
| 12277800 | PP2 |
| 12279000 | PP2 |
| 12280200 | PP2 |
| 12280900 | PP2 |
| 12281200 | PP2 |
| 12282800 | PP2 |
| 12310100 | 703649993 |
| 12310100 | 703650997 |
| 12310200 | 470630147 |
| 12310200 | 470631145 |
| 12310300 | 470630147 |
| 12310300 | 470631145 |
| 12310400 | 703649993 |
| 12310400 | 703650997 |
| 12310600 | 703649993 |
| 12310600 | 703650997 |
| 12310800 | 470630147 |
| 12310900 | 470630147 |
| 12311000 | 470630147 |
| 12311100 | 470630147 |
| 12311200 | 470630147 |
| 12311300 | 470630147 |
| 12311500 | 470631145 |
| 12311600 | 470630147 |
| 12311700 | 470630147 |
| 12311800 | 470630147 |
| 12400500 | PP2 |
| 12704400 | 470630147 |
| 12704600 | 470630147 |
| 12710200 | 703649993 |
| 12710400 | 703650997 |
| 12710600 | 703649993 |
| 12710600 | 703650997 |
| 12710700 | 421433991 |
| 12710800 | 421433991 |
| 12710900 | 703649993 |
| 12710900 | 703650997 |
| 12711200 | 703650997 |
| 12711300 | 703649993 |
| 12711700 | 421433991 |
| 12711800 | 703649993 |
| 12712000 | 703649993 |
| 12712000 | 703650997 |
| 12712300 | 421433991 |
| 12712600 | 703649993 |
| 12712800 | 703649993 |
| 12712800 | 703650997 |
| 12713600 | 421433991 |
| 12713700 | 421433991 |
| 12714000 | 703649993 |
| 12714000 | 703650997 |
| 12714100 | 421433991 |
| 12714100 | 421434990 |
| 12715300 | 703649993 |
| 12715300 | 703650997 |
| 12715400 | 421433991 |
| 12715500 | 421433991 |
| 12715500 | 421434990 |
| 12715900 | 421433991 |
| 12715900 | 421434990 |
| 12716300 | 421433991 |
| 12716400 | 703650997 |
| 12716600 | 421433991 |
| 12718200 | 405816990 |
| 12718800 | 421434990 |
| 12719000 | 703649993 |
| 12719100 | 421433991 |
| 12719600 | 421433991 |
| 12719800 | 703649993 |
| 12720000 | 421433991 |
| 12720200 | 421433991 |
| 12720200 | 421434990 |
| 12720300 | 703649993 |
| 12720300 | 703650997 |
| 12720700 | 703649993 |
| 12720800 | 421433991 |
| 12721000 | 703649993 |
| 12721500 | 421433991 |
| 12721700 | 421433991 |
| 12721800 | 703650997 |
| 12721900 | 421433991 |
| 12722000 | 421433991 |
| 12722100 | 421433991 |
| 12722200 | 703649993 |
| 12722400 | 703649993 |
| 12722400 | 703650997 |
| 12722500 | 703649993 |
| 12722700 | 703649993 |
| 12722700 | 703650997 |
| 12722900 | 703649993 |
| 12723000 | 421433991 |
| 12723100 | 703649993 |
| 12723500 | 421433991 |
| 12723500 | 421434990 |
| 12724400 | 421433991 |
| 12724400 | 421434990 |
| 12724600 | 421433991 |
| 12724600 | 421434990 |
| 12724700 | 421433991 |
| 12724700 | 421434990 |
| 12724800 | 421433991 |
| 12724800 | 421434990 |
| 12724900 | 421433991 |
| 12724900 | 421434990 |
| 12725200 | 421433991 |
| 12725200 | 421434990 |
| 12725400 | 703649993 |
| 12726100 | 703649993 |
| 12726500 | 703649993 |
| 12726700 | 421433991 |
| 12726800 | 421433991 |
| 12727100 | 421433991 |
| 12727100 | 421434990 |
| 12727500 | 421433991 |
| 12728100 | 421433991 |
| 12728800 | 703649993 |
| 12728900 | 421433991 |
| 12729000 | 421433991 |
| 12729100 | 421433991 |
| 12729200 | 421433991 |
| 12729500 | 421433991 |
| 12729600 | 703649993 |
| 12729900 | 703649993 |
| 12730000 | 421433991 |
| 12730100 | 421433991 |
| 12730200 | 421433991 |
| 12730200 | 421434990 |
| 12730300 | 421433991 |
| 12730300 | 421434990 |
| 12730400 | 421433991 |
| 12730500 | 421433991 |
| 12730700 | 421433991 |
| 12731000 | 703649993 |
| 12731600 | 421433991 |
| 12731700 | 703649993 |
| 12731800 | 703649993 |
| 12731800 | 703650997 |
| 12731900 | 421433991 |
| 12732000 | 703649993 |
| 12732000 | 703650997 |
| 12732300 | 421433991 |
| 12732400 | 421433991 |
| 12732400 | 421434990 |
| 12732500 | 421433991 |
| 12732600 | 421433991 |
| 12732800 | 703649993 |
| 12732900 | 703650997 |
| 12733100 | 421433991 |
| 12733300 | 421433991 |
| 12733400 | 421433991 |
| 12733500 | 703649993 |
| 12733500 | 703650997 |
| 12733700 | 703649993 |
| 12734000 | 703649993 |
| 12734100 | 421433991 |
| 12734200 | 703649993 |
| 12734300 | 421433991 |
| 12734300 | 421434990 |
| 12734400 | 703649993 |
| 12734600 | 421433991 |
| 12735000 | 703649993 |
| 12735000 | 703650997 |
| 12735400 | 703649993 |
| 12736100 | 421433991 |
| 12736400 | 421433991 |
| 12736500 | 421433991 |
| 12736700 | 421433991 |
| 12737100 | 421433991 |
| 12737200 | 703649993 |
| 12737200 | 703650997 |
| 12737300 | 703649993 |
| 12737400 | 421433991 |
| 12737700 | 421433991 |
| 12737900 | 421433991 |
| 12737900 | 421434990 |
| 12738100 | 421433991 |
| 12738600 | 703649993 |
| 12738700 | 421433991 |
| 12739100 | 421433991 |
| 12739300 | 421433991 |
| 12739500 | 421433991 |
| 12739600 | 421433991 |
| 12739600 | 421434990 |
| 12739700 | 421433991 |
| 12739800 | 703649993 |
| 12740200 | 703649993 |
| 12740300 | 421433991 |
| 12740600 | 703649993 |
| 12740800 | 421433991 |
| 12740800 | 421434990 |
| 12741100 | 421433991 |
| 12741700 | 703649993 |
| 12741700 | 703650997 |
| 12742300 | 470630147 |
| 12742500 | 470630147 |
| 12742700 | 470630147 |
| 12743000 | 470630147 |
| 12743200 | 470630147 |
| 12743500 | 470630147 |
| 12743600 | 470630147 |
| 12743700 | 470630147 |
| 12743800 | 470630147 |
| 12743800 | 470631145 |
| 12744100 | 470630147 |
| 12744300 | 470630147 |
| 12744500 | 703649993 |
| 12744500 | 703650997 |
| 12744900 | 470630147 |
| 12745100 | 470630147 |
| 12745100 | 470631145 |
| 12745200 | 470630147 |
| 12745300 | 470630147 |
| 12745400 | 703650997 |
| 12745700 | 470630147 |
| 12745800 | 470630147 |
| 12745900 | 470630147 |
| 12746100 | 470630147 |
| 12746300 | 703649993 |
| 12746300 | 703650997 |
| 12746400 | 703649993 |
| 12746700 | 470630147 |
| 12746900 | 470630147 |
| 12747000 | 703649993 |
| 12747100 | 470630147 |
| 12747300 | 470630147 |
| 12747400 | 470630147 |
| 12747500 | 470630147 |
| 12747800 | 703649993 |
| 12748100 | 470630147 |
| 12748300 | 470630147 |
| 12748400 | 470630147 |
| 12748500 | 470630147 |
| 12748600 | 703649993 |
| 12748800 | 470630147 |
| 12748900 | 470630147 |
| 12749100 | 470630147 |
| 12749200 | 470630147 |
| 12749300 | 470630147 |
| 12749400 | 470630147 |
| 12749500 | 470630147 |
| 12749600 | 470630147 |
| 12749700 | 703649993 |
| 12749800 | 703649993 |
| 12750300 | 703649993 |
| 12750500 | 470630147 |
| 12750600 | 470630147 |
| 12750700 | 470630147 |
| 12750800 | 703649993 |
| 12750900 | 703649993 |
| 12751100 | 470630147 |
| 12751200 | 470630147 |
| 12751400 | 470630147 |
| 12751400 | 470631145 |
| 12751600 | 470630147 |
| 12751700 | 470630147 |
| 12751900 | 470630147 |
| 12751900 | 470631145 |
| 12752100 | 703649993 |
| 12752100 | 703650997 |
| 12752200 | 470630147 |
| 12752300 | 470630147 |
| 12752600 | 470630147 |
| 12752600 | 470631145 |
| 12752900 | 470630147 |
| 12752900 | 470631145 |
| 12753000 | 703649993 |
| 12753200 | 470630147 |
| 12753300 | 703649993 |
| 12753300 | 703650997 |
| 12753500 | 470630147 |
| 12753600 | 470630147 |
| 12753700 | 470630147 |
| 12753700 | 470631145 |
| 12753900 | 470630147 |
| 12753900 | 470631145 |
| 12754100 | 703650997 |
| 12754300 | 470630147 |
| 12754600 | 470630147 |
| 12754700 | 470630147 |
| 12754900 | 703649993 |
| 12755000 | 470630147 |
| 12755100 | 470630147 |
| 12755300 | 470630147 |
| 12755400 | 470630147 |
| 12755600 | 703649993 |
| 12755700 | 470630147 |
| 12755800 | 470630147 |
| 12756000 | 470630147 |
| 12756100 | 470630147 |
| 12756200 | 470630147 |
| 12756300 | 470630147 |
| 12756400 | 470630147 |
| 12756500 | 470630147 |
| 12756700 | 470630147 |
| 12756800 | 470630147 |
| 12756900 | 470630147 |
| 12757100 | 470630147 |
| 12757200 | 470630147 |
| 12757400 | 470630147 |
| 12757500 | 470630147 |
| 12757700 | 470630147 |
| 12757800 | 470630147 |
| 12757900 | 470630147 |
| 12758000 | 470630147 |
| 12758100 | 470630147 |
| 12758200 | 470630147 |
| 12758300 | 703649993 |
| 12758400 | 470630147 |
| 12758500 | 470630147 |
| 12758700 | 470630147 |
| 12758900 | 470630147 |
| 12759000 | 470630147 |
| 12759100 | 470630147 |
| 12759200 | 470630147 |
| 12759300 | 703649993 |
| 12759300 | 703650997 |
| 12759400 | 470630147 |
| 12759500 | 703649993 |
| 12759500 | 703650997 |
| 12759600 | 470630147 |
| 12759700 | 470630147 |
| 12759800 | 470630147 |
| 12759900 | 703649993 |
| 12760000 | 470630147 |
| 12760100 | 470630147 |
| 12760200 | 470630147 |
| 12760300 | 470630147 |
| 12760600 | 470630147 |
| 12760700 | 470630147 |
| 12760800 | 470630147 |
| 12760900 | 470630147 |
| 12761000 | 470630147 |
| 12761100 | 470630147 |
| 12761200 | 470630147 |
| 12761300 | 703649993 |
Não há configuração de filtros.