Resolução RN488/12 – 2014

Reajustes de Planos Exclusivos de Inativos Consulte abaixo os contratos de Planos Exclusivos de Inativos reajustados. O reajuste é aplicado após 12 meses de assinatura do contrato com a empresa. Para confirmar o código do seu contrato, verifique junto à empresa contratante do plano de inativos ao qual está vinculado. Para obter informações sobre o índice aplicado, entre em contato com nossa Central de Relacionamento: 08000105333.

Mês Ano Contrato  -  Código Produto ANS -  Valor reajuste
Maio 2015   CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI279 468053127 7,30%
PLI280 469068131 7,30%
PLI287 469068131 7,30%
PLI311 405576994 7,30%
PLI321 405575996 7,30%
PLI339 405574998 7,30%
PLI341 405575996 7,30%
 
Abril 2015   CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI1 468054125 7,30%
468053127 7,30%
PLI113 405575996 7,30%
PLI119 405575996 7,30%
PLI131 405576994 7,30%
PLI134 405575996 7,30%
PLI136 405575996 7,30%
PLI141 468053127 7,30%
PLI143 405575996 7,30%
PLI145 405576994 7,30%
PLI147 405576994 7,30%
PLI151 405575996 7,30%
PLI152 405576994 7,30%
PLI155 405574998 7,30%
405573990 7,30%
PLI157 405575996 7,30%
PLI158 405576994 7,30%
PLI159 405573990 7,30%
PLI160 405575996 7,30%
PLI161 405575996 7,30%
PLI163 405575996 7,30%
PLI164 405573990 7,30%
PLI167 405575996 7,30%
PLI168 405573990 7,30%
405574998 7,30%
PLI173 405575996 7,30%
PLI175 405575996 7,30%
PLI177 405575996 7,30%
PLI178 405575996 7,30%
PLI179 405575996 7,30%
PLI180 405575996 7,30%
PLI185 405575996 7,30%
PLI189 405573990 7,30%
405574998 7,30%
PLI192 468054125 7,30%
PLI194 405573990 7,30%
PLI200 405575996 7,30%
PLI204 405575996 7,30%
PLI205 405576994 7,30%
PLI207 405575996 7,30%
PLI209 405575996 7,30%
PLI210 405575996 7,30%
PLI214 405575996 7,30%
PLI227 405575996 7,30%
PLI238 405573990 7,30%
PLI240 405576994 7,30%
PLI241 405575996 7,30%
PLI243 405573990 7,30%
PLI244 405575996 7,30%
PLI245 405573990 7,30%
PLI246 405573990 7,30%
PLI247 405575996 7,30%
PLI255 469068131 7,30%
PLI256 469068131 7,30%
PLI257 405573990 7,30%
PLI260 405575996 7,30%
PLI261 469068131 7,30%
PLI262 405576994 7,30%
PLI263 469068131 7,30%
PLI264 468053127 7,30%
PLI266 469068131 7,30%
PLI267 469068131 7,30%
PLI268 469068131 7,30%
PLI269 469068131 7,30%
PLI270 469068131 7,30%
PLI271 469068131 7,30%
PLI272 469068131 7,30%
PLI274 405575996 7,30%
PLI275 405574998 7,30%
PLI276 468054125 7,30%
PLI281 405575996 7,30%
PLI282 405575996 7,30%
PLI283 405574998 7,30%
PLI284 405573990 7,30%
PLI285 405575996 7,30%
PLI288 405575996 7,30%
PLI291 405576994 7,30%
PLI292 405575996 7,30%
PLI293 405574998 7,30%
PLI299 468054125 7,30%
PLI300 405575996 7,30%
PLI303 469068131 7,30%
PLI306 405575996 7,30%
PLI307 405576994 7,30%
PLI308 405573990 7,30%
PLI309 405575996 7,30%
PLI313 468054125 7,30%
PLI315 405576994 7,30%
PLI316 405575996 7,30%
PLI317 405575996 7,30%
405576994 7,30%
PLI318 405575996 7,30%
PLI319 405575996 7,30%
PLI320 405575996 7,30%
PLI322 405575996 7,30%
PLI325 405575996 7,30%
PLI329 405575996 7,30%
PLI330 468054125 7,30%
PLI334 405574998 7,30%
PLI335 405573990 7,30%
PLI336 405573990 7,30%
PLI337 405574998 7,30%
PLI340 405575996 7,30%
PLI342 405573990 7,30%
PLI343 405573990 7,30%
PLI344 405575996 7,30%
PLI345 405575996 7,30%
PLI361 405575996 7,30%
PLI362 405575996 7,30%
PLI363 405576994 7,30%
PLI364 405575996 7,30%
PLI365 405575996 7,30%
PLI366 405573990 7,30%
405574998 7,30%
PLI367 405575996 7,30%
PLI371 405574998 7,30%
PLI374 405575996 7,30%
PLI376 405575996 7,30%
PLI377 405573990 7,30%
PLI380 405575996 7,30%
405576994 7,30%
PLI382 405575996 7,30%
PLI383 405575996 7,30%
PLI384 405576994 7,30%
PLI386 405576994 7,30%
405575996 7,30%
PLI387 405575996 7,30%
PLI390 405575996 7,30%
PLI391 405576994 7,30%
PLI392 405575996 7,30%
PLI393 405575996 7,30%
PLI394 405575996 7,30%
PLI398 405575996 7,30%
PLI41 405575996 7,30%
PLI418 405576994 7,30%
PLI419 405575996 7,30%
PLI420 405575996 7,30%
PLI421 405575996 7,30%
PLI422 405573990 7,30%
PLI423 405575996 7,30%
PLI430 405575996 7,30%
PLI431 405576994 7,30%
PLI441 405575996 7,30%
PLI447 405575996 7,30%
PLI479 405575996 7,30%
PLI73 405573990 7,30%
405574998 7,30%
PLI74 405575996 7,30%
PLI75 405575996 7,30%
PLI77 405575996 7,30%
405576994 7,30%
PLI81 405575996 7,30%
PLI83 405575996 7,30%
PLI87 405575996 7,30%
PLI88 405575996 7,30%
PLI89 405575996 7,30%
PLI9 405573990 7,30%
PLI90 405575996 7,30%
405576994 7,30%
PLI91 405575996 7,30%
PLI92 405575996 7,30%
PLI93 405576994 7,30%
PLI99 405573990 7,30%
 
Março 2015   CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI105 405575996 7,30%
PLI111 405575996 7,30%
PLI170 405575996 7,30%
PLI236 469068131 7,30%
PLI290 468388139 7,30%
PLI30 405575996 7,30%
PLI33 405576994 7,30%
PLI410 468054125 7,30%
PLI70 468054125 7,30%
 
Fevereiro 2015   CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI120 405575996 7,30%
PLI121 405575996 7,30%
PLI195 468054125 7,30%
PLI196 468054125 7,30%
PLI198 468054125 7,30%
PLI212 468053127 7,30%
PLI217 405575996 7,30%
PLI218 469068131 7,30%
PLI220 469068131 7,30%
PLI221 468054125 7,30%
PLI222 468054125 7,30%
PLI223 468053127 7,30%
PLI225 405575996 7,30%
PLI226 405573990 7,30%
PLI228 468054125 7,30%
PLI230 469068131 7,30%
PLI231 468056121 7,30%
PLI232 468053127 7,30%
PLI233 469068131 7,30%
PLI235 469068131 7,30%
PLI239 468054125 7,30%
PLI273 468053127 7,30%
PLI352 468054125 7,30%
PLI404 468054125 7,30%
PLI429 468054125 7,30%
PLI443 468054125 7,30%
PLI451 405576994 7,30%
PLI454 405575996 7,30%
PLI471 468054125 7,30%
PLI473 468054125 7,30%
PLI474 468054125 7,30%
PLI475 468054125 7,30%
PLI476 468054125 7,30%
PLI64 468054125 7,30%
 
Janeiro 2015   CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI148 405575996 7,30%
PLI149 405576994 7,30%
PLI150 405575996 7,30%
PLI17 468388139 7,30%
PLI187 468056121 7,30%
PLI191 468054125 7,30%
PLI193 468054125 7,30%
PLI201 468054125 7,30%
PLI206 469068131 7,30%
PLI22 405575996 7,30%
PLI24 468054125 7,30%
PLI242 468054125 7,30%
PLI253 405573990 7,30%
PLI259 468054125 7,30%
PLI286 468054125 7,30%
PLI289 468054125 7,30%
PLI304 468053127 7,30%
PLI36 405573990 7,30%
PLI388 468054125 7,30%
PLI400 405575996 7,30%
PLI401 405575996 7,30%
PLI42 405573990 7,30%
PLI45 405575996 7,30%
PLI94 405575996 7,30%
 
Dezembro 2014   CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI116 469068131 7,30%
PLI122 469068131 7,30%
PLI124 469068131 7,30%
PLI130 469068131 7,30%
PLI140 468054125 7,30%
PLI153 469068131 7,30%
PLI84 405575996 7,30%
 
Novembro 2014   CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI100 405575996 7,30%
PLI102 469068131 7,30%
PLI103 469068131 7,30%
PLI104 469068131 7,30%
PLI106 469068131 7,30%
PLI107 468053127 7,30%
PLI109 469068131 7,30%
PLI110 469068131 7,30%
PLI184 405575996 7,30%
PLI211 405575996 7,30%
PLI213 405576994 7,30%
PLI25 405573990 7,30%
PLI96 405576994 7,30%
PLI97 405575996 7,30%
 
Outubro 2014   CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI172 405575996 7,30%
PLI203 405575996 7,30%
PLI71 468053127 7,30%
PLI72 468053127 7,30%
 
Setembro 2014   CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI10 405575996 7,30%
PLI115 468054125 7,30%
PLI18 405573990 7,30%
PLI132 405576994 7,30%
PLI142 405575996 7,30%
PLI166 405575996 7,30%
PLI182 405575996 7,30%
PLI199 468054125 7,30%
PLI202 405575996 7,30%
PLI27 468054125 7,30%
PLI29 468054125 7,30%
PLI314 405575996 7,30%
PLI65 469068131 7,30%
PLI66 469068131 7,30%
PLI67 469068131 7,30%
PLI68 469068131 7,30%
PLI69 469068131 7,30%
PLI79 405575996 7,30%
PLI82 405573990 7,30%
405574998 7,30%
PLI86 405575996 7,30%
 
Agosto 2014   CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI1 468054125 7,30%
468053127 7,30%
PLI11 405575996 7,30%
PLI125 405575996 7,30%
PLI135 405575996 7,30%
PLI169 405575996 7,30%
PLI171 405575996 7,30%
PLI19 405575996 7,30%
PLI194 405573990 7,30%
PLI21 405575996 7,30%
PLI4 405575996 7,30%
PLI44 468053127 7,30%
PLI46 469068131 7,30%
PLI47 469068131 7,30%
PLI48 468053127 7,30%
PLI49 469068131 7,30%
PLI5 405575996 7,30%
PLI50 405575996 7,30%
PLI51 469068131 7,30%
PLI53 469068131 7,30%
PLI54 469068131 7,30%
PLI55 469068131 7,30%
PLI56 468053127 7,30%
PLI73 405573990 7,30%
405574998 7,30%
 
Julho 2014   CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI117 405575996 7,30%
PLI126 468054125 7,30%
PLI127 468053127 7,30%
PLI128 469068131 7,30%
PLI137 405575996 7,30%
PLI14 405575996 7,30%
PLI144 405573990 7,30%
PLI146 405576994 7,30%
PLI162 405575996 7,30%
PLI176 405576994 7,30%
PLI224 468054125 7,30%
PLI237 468055123 7,30%
PLI26 405575996 7,30%
PLI38 468054125 7,30%
PLI61 405575996 7,30%
PLI62 405575996 7,30%
PLI7 405573990 7,30%
 
Junho 2014   CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI101 405576994 7,30%
PLI108 405573990 7,30%
PLI114 405575996 7,30%
PLI12 405576994 7,30%
PLI129 405575996 7,30%
PLI13 405575996 7,30%
PLI133 405573990 7,30%
PLI136 405575996 7,30%
PLI138 405576994 7,30%
PLI139 405575996 7,30%
PLI15 405573990 7,30%
PLI154 405575996 7,30%
PLI165 405575996 7,30%
PLI17 468388139 7,30%
PLI174 405576994 7,30%
PLI18 405573990 7,30%
PLI181 405573990 7,30%
PLI183 405573990 7,30%
PLI186 405599993 7,30%
PLI188 405573990 7,30%
PLI190 405575996 7,30%
PLI197 405575996 7,30%
PLI2 405575996 7,30%
PLI20 405573990 7,30%
PLI208 405575996 7,30%
PLI215 468054125 7,30%
PLI216 468054125 7,30%
PLI219 405573990 7,30%
PLI229 405573990 7,30%
PLI23 468056121 7,30%
PLI234 468054125 7,30%
PLI248 405573990 7,30%
PLI249 405573990 7,30%
PLI250 405573990 7,30%
PLI251 405573990 7,30%
PLI252 405573990 7,30%
PLI254 405573990 7,30%
PLI277 405576994 7,30%
PLI278 468056121 7,30%
PLI28 405575996 7,30%
PLI3 405575996 7,30%
PLI31 405573990 7,30%
PLI32 405575996 7,30%
PLI34 405575996 7,30%
PLI35 405576994 7,30%
PLI39 405573990 7,30%
PLI43 405573990 7,30%
PLI45 405575996 7,30%
PLI52 405573990 7,30%
PLI58 405575996 7,30%
PLI59 405575996 7,30%
PLI6 405575996 7,30%
PLI60 405573990 7,30%
PLI63 405575996 7,30%
PLI76 405575996 7,30%
PLI78 405574998 7,30%
405573990
PLI80 405575996 7,30%
PLI98 405573990 7,30%