Resolução RN488/12 – 2016

Consulte abaixo os contratos de Planos Exclusivos de Inativos reajustados. O reajuste é aplicado após 12 meses de assinatura do contrato com a empresa. Para confirmar o código do seu contrato, verifique junto à empresa contratante do plano de inativos ao qual está vinculado. Para obter informações sobre o índice aplicado, entre em contato com nossa Central de Relacionamento: 08000105333.

Mês Ano Contrato  -  Código Produto ANS  -  Valor reajuste
Maio 2017   MAIO.17
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI279 468053127 50,00%
PLI280 469068131 50,00%
PLI287 469068131 50,00%
PLI311 405576994 50,00%
PLI321 405575996 50,00%
PLI339 405574998 50,00%
PLI341 405575996 50,00%
PLI511 469068131 50,00%
PLI512 469068131 50,00%
PLI513 468053127 50,00%
PLI514 405575996 50,00%
PLI515 405575996 50,00%
PLI517 469068131 50,00%
PLI518 469068131 50,00%
PLI519 469068131 50,00%
PLI521 468053127 50,00%
PLI522 469068131 50,00%
PLI523 469068131 50,00%
PLI526 468054125 50,00%
PLI533 405573990 50,00%
PLI542 468053127 50,00%
PLI575 469068131 50,00%
 
Abril 2017    
ABRIL.17
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI1 468054125 50,00%
PLI1 468053127 50,00%
PLI113 405575996 50,00%
PLI119 405575996 50,00%
PLI134 405575996 50,00%
PLI141 468053127 50,00%
PLI143 405575996 50,00%
PLI145 405576994 50,00%
PLI147 405576994 50,00%
PLI151 405575996 50,00%
PLI152 405576994 50,00%
PLI155 405573990 50,00%
PLI155 405574998 50,00%
PLI157 405575996 50,00%
PLI159 405573990 50,00%
PLI163 405575996 50,00%
PLI164 405573990 50,00%
PLI167 405575996 50,00%
PLI168 405573990 50,00%
PLI168 405574998 50,00%
PLI173 405575996 50,00%
PLI175 405599993 50,00%
PLI177 405575996 50,00%
PLI178 405575996 50,00%
PLI179 468053127 50,00%
PLI180 405575996 50,00%
PLI185 405575996 50,00%
PLI189 405573990 50,00%
PLI189 405574998 50,00%
PLI192 468054125 50,00%
PLI194 405573990 50,00%
PLI200 405575996 50,00%
PLI204 405575996 50,00%
PLI205 405576994 50,00%
PLI207 405575996 50,00%
PLI210 405575996 50,00%
PLI214 405575996 50,00%
PLI238 405573990 50,00%
PLI240 405576994 50,00%
PLI241 405576994 50,00%
PLI243 405573990 50,00%
PLI244 405575996 50,00%
PLI246 405575996 50,00%
PLI247 405575996 50,00%
PLI255 469068131 50,00%
PLI256 469068131 50,00%
PLI257 405574998 50,00%
PLI260 405575996 50,00%
PLI262 405576994 50,00%
PLI263 469068131 50,00%
PLI264 468053127 50,00%
PLI267 469068131 50,00%
PLI268 469068131 50,00%
PLI269 469068131 50,00%
PLI270 469068131 50,00%
PLI271 469068131 50,00%
PLI272 469068131 50,00%
PLI275 405574998 50,00%
PLI276 468054125 50,00%
PLI281 405575996 50,00%
PLI282 405575996 50,00%
PLI283 405574998 50,00%
PLI284 405573990 50,00%
PLI285 405575996 50,00%
PLI288 405575996 50,00%
PLI291 405575996 50,00%
PLI292 405575996 50,00%
PLI293 405574998 50,00%
PLI299 468054125 50,00%
PLI300 405575996 50,00%
PLI303 469068131 50,00%
PLI306 405575996 50,00%
PLI307 405576994 50,00%
PLI308 405573990 50,00%
PLI309 405575996 50,00%
PLI313 468054125 50,00%
PLI315 405576994 50,00%
PLI316 405575996 50,00%
PLI317 405575996 50,00%
PLI317 405576994 50,00%
PLI318 405599993 50,00%
PLI319 405575996 50,00%
PLI322 405575996 50,00%
PLI325 405575996 50,00%
PLI329 405575996 50,00%
PLI334 405574998 50,00%
PLI335 405573990 50,00%
PLI336 405573990 50,00%
PLI337 405574998 50,00%
PLI342 405573990 50,00%
PLI343 405573990 50,00%
PLI344 405575996 50,00%
PLI345 405575996 50,00%
PLI361 405575996 50,00%
PLI362 405575996 50,00%
PLI363 405576994 50,00%
PLI364 405575996 50,00%
PLI365 405575996 50,00%
PLI366 405573990 50,00%
PLI366 405573990 50,00%
PLI371 405574998 50,00%
PLI374 405574998 50,00%
PLI377 405574998 50,00%
PLI382 405575996 50,00%
PLI383 405575996 50,00%
PLI384 405575996 50,00%
PLI386 405576994 50,00%
PLI386 405575996 50,00%
PLI387 405576994 50,00%
PLI390 405576994 50,00%
PLI391 405576994 50,00%
PLI392 405575996 50,00%
PLI393 405575996 50,00%
PLI394 405575996 50,00%
PLI41 405575996 50,00%
PLI418 405575996 50,00%
PLI420 405575996 50,00%
PLI421 405575996 50,00%
PLI422 405573990 50,00%
PLI423 405575996 50,00%
PLI430 405575996 50,00%
PLI431 405576994 50,00%
PLI441 405575996 50,00%
PLI447 405575996 50,00%
PLI479 405575996 50,00%
PLI503 405573990 50,00%
PLI506 405575996 50,00%
PLI507 469068131 50,00%
PLI508 469068131 50,00%
PLI527 405574998 50,00%
PLI528 405575996 50,00%
PLI529 405573990 50,00%
PLI552 405575996 50,00%
PLI554 468054125 50,00%
PLI555 405575996 50,00%
PLI568 469068131 50,00%
PLI569 468053127 50,00%
PLI571 469068131 50,00%
PLI573 469068131 50,00%
PLI579 468054125 50,00%
PLI73 405573990 50,00%
PLI73 405574998 50,00%
PLI74 405575996 50,00%
PLI75 405575996 50,00%
PLI77 405575996 50,00%
PLI77 405576994 50,00%
PLI81 405575996 50,00%
PLI83 405575996 50,00%
PLI87 405575996 50,00%
PLI88 405575996 50,00%
PLI89 405575996 50,00%
PLI9 405573990 50,00%
PLI90 405575996 50,00%
PLI90 405576994 50,00%
PLI91 405575996 50,00%
PLI92 405575996 50,00%
PLI99 405573990 50,00%
 
 
 
Março 2017   MARÇO.17
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI111 468054125 50,00%
PLI170 468054125 50,00%
PLI236 469068131 50,00%
PLI290 468388139 50,00%
PLI30 468054125 50,00%
PLI33 405576994 50,00%
PLI495 469068131 50,00%
PLI497 469068131 50,00%
PLI498 468054125 50,00%
PLI509 405573990 50,00%
PLI532 468054125 50,00%
PLI565 468056121 50,00%
PLI566 468056121 50,00%
PLI567 469068131 50,00%
PLI572 468054125 50,00%
PLI70 468054125 50,00%
 
Fevereiro 2017   FEVEREIRO.17
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI120 405575996 50,00%
PLI121 405575996 50,00%
PLI195 405575996 50,00%
PLI196 405575996 50,00%
PLI198 405576994 50,00%
PLI212 468053127 50,00%
PLI217 405575996 50,00%
PLI218 469068131 50,00%
PLI220 469068131 50,00%
PLI221 468054125 50,00%
PLI222 468054125 50,00%
PLI223 468053127 50,00%
PLI225 405575996 50,00%
PLI226 469068131 50,00%
PLI228 468054125 50,00%
PLI230 469068131 50,00%
PLI231 468056121 50,00%
PLI232 468053127 50,00%
PLI233 469068131 50,00%
PLI235 469068131 50,00%
PLI239 468054125 50,00%
PLI273 468053127 50,00%
PLI352 468054125 50,00%
PLI404 468054125 50,00%
PLI429 468054125 50,00%
PLI443 468054125 50,00%
PLI451 405576994 50,00%
PLI454 405575996 50,00%
PLI471 468054125 50,00%
PLI473 468054125 50,00%
PLI474 468054125 50,00%
PLI475 468054125 50,00%
PLI476 468054125 50,00%
PLI500 468054125 50,00%
PLI501 468053127 50,00%
PLI534 468053127 50,00%
PLI541 468054125 50,00%
PLI556 468054125 50,00%
PLI558 468053127 50,00%
PLI559 468054125 50,00%
PLI564 469068131 50,00%
PLI574 405573990 50,00%
PLI64 468054125 50,00%
 
Janeiro 2017   JANEIRO.17
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI148 405575996 50,00%
PLI149 405576994 50,00%
PLI150 405575996 50,00%
PLI187 405575996 50,00%
PLI193 468054125 50,00%
PLI201 468054125 50,00%
PLI206 405573990 50,00%
PLI22  405575996 50,00%
PLI24 468054125 50,00%
PLI242 468054125 50,00%
PLI259 468054125 50,00%
PLI286 468054125 50,00%
PLI304 468053127 50,00%
PLI36 405573990 50,00%
PLI388 468054125 50,00%
PLI400 405575996 50,00%
PLI401 405575996 50,00%
PLI490 469068131 50,00%
PLI491 468053127 50,00%
PLI561 469068131 50,00%
PLI562 469068131 50,00%
PLI94 405575996 50,00%
 
Dezembro 2016   DEZEMBRO.16
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI116 469068131 50,00%
PLI122 469068131 50,00%
PLI124 469068131 50,00%
PLI130 469068131 50,00%
PLI153 469068131 50,00%
PLI464 468388139 50,00%
PLI465 468388139 50,00%
PLI466 469068131 50,00%
PLI467 469068131 50,00%
PLI468 469068131 50,00%
PLI469 469068131 50,00%
PLI470 469068131 50,00%
PLI472 469068131 50,00%
PLI477 469068131 50,00%
PLI478 468053127 50,00%
PLI480 468054125 50,00%
PLI481 469068131 50,00%
PLI483 469068131 50,00%
PLI484 469068131 50,00%
PLI485 405573990 50,00%
PLI486 469068131 50,00%
PLI488 469068131 50,00%
PLI489 469068131 50,00%
PLI496 405575996 50,00%
PLI499 405576994 50,00%
PLI560 469068131 50,00%
PLI84 405575996 50,00%
 
Novembro 2016   NOVEMBRO.16
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI100 405575996 50,00%
PLI102 469068131 50,00%
PLI103 469068131 50,00%
PLI104 469068131 50,00%
PLI106 469068131 50,00%
PLI107 468053127 50,00%
PLI109 469068131 50,00%
PLI110 469068131 50,00%
PLI184 405575996 50,00%
PLI211 405575996 50,00%
PLI213 405576994 50,00%
PLI25 405573990 50,00%
PLI449 468388139 50,00%
PLI455 469068131 50,00%
PLI456 468388139 50,00%
PLI461 469068131 50,00%
PLI462 469068131 50,00%
PLI463 468053127 50,00%
PLI504 405573990 50,00%
PLI505 405574998 50,00%
PLI510 405575996 50,00%
PLI553 469068131 50,00%
PLI557 469068131 50,00%
PLI96 405576994 50,00%
PLI97 405575996 50,00%
 
Outubro 2016   OUTUBRO.16
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI172 405575996 50,00%
PLI203 405575996 50,00%
PLI435 469068131 50,00%
PLI436 469068131 50,00%
PLI437 469068131 50,00%
PLI438 468053127 50,00%
PLI442 469068131 50,00%
PLI444 468054125 50,00%
PLI450 469068131 50,00%
PLI457 405575996 50,00%
PLI458 405575996 50,00%
PLI459 405575996 50,00%
PLI547 469068131 50,00%
PLI548 469068131 50,00%
PLI549 469068131 50,00%
PLI550 469068131 50,00%
PLI551 468053127 50,00%
PLI71 468053127 50,00%
PLI172 468053127 50,00%
 
Setembro 2016   SETEMBRO.16
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI10 405575996 50,00%
PLI115 468054125 50,00%
PLI118 405576994 50,00%
405575996 50,00%
PLI132 405576994 50,00%
PLI142 405575996 50,00%
PLI166 405575996 50,00%
PLI182 405575996 50,00%
PLI199 468054125 50,00%
PLI202 405575996 50,00%
PLI21 405575996 50,00%
PLI27 468054125 50,00%
PLI29 468054125 50,00%
PLI314 468054125 50,00%
PLI402 469068131 50,00%
PLI405 469068131 50,00%
PLI406 469068131 50,00%
PLI407 469068131 50,00%
PLI408 468056121 50,00%
PLI409 469068131 50,00%
PLI412 468056121 50,00%
PLI413 469068131 50,00%
PLI414 469068131 50,00%
PLI415 469068131 50,00%
PLI416 469068131 50,00%
PLI440 405575996 50,00%
PLI543 469068131 50,00%
PLI544 469068131 50,00%
PLI545 469068131 50,00%
PLI546 468053127 50,00%
PLI65 469068131 50,00%
PLI66 469068131 50,00%
PLI68 469068131 50,00%
PLI69 469068131 50,00%
PLI79 405575996 50,00%
PLI86 405575996 50,00%
 
Agosto 2016   AGOSTO.16
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI1 468053127 50,00%
PLI11 405575996 50,00%
PLI125 405575996 50,00%
PLI135 405575996 50,00%
PLI169 405575996 50,00%
PLI171 405575996 50,00%
PLI19 405575996 50,00%
PLI357 468053127 50,00%
PLI358 469068131 50,00%
PLI359 469068131 50,00%
PLI369 405576994 50,00%
PLI372 469068131 50,00%
PLI373 469068131 50,00%
PLI378 469068131 50,00%
PLI379 469068131 50,00%
PLI389 469068131 50,00%
PLI395 405575996 50,00%
PLI397 468053127 50,00%
PLI399 469068131 50,00%
PLI4 405575996 50,00%
PLI417 405575996 50,00%
PLI424 405573990 50,00%
PLI433 405576994 50,00%
PLI434 405575996 50,00%
PLI439 405575996 50,00%
PLI44 468053127 50,00%
PLI448 405575996 50,00%
PLI46 469068131 50,00%
PLI47 469068131 50,00%
PLI48 468053127 50,00%
PLI49 469068131 50,00%
PLI5 405575996 50,00%
PLI50 405575996 50,00%
PLI51 469068131 50,00%
PLI53 469068131 50,00%
PLI56 468053127 50,00%
 
Julho 2016   JULHO.16
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI117 405575996 50,00%
PLI126 468054125 50,00%
PLI127 468053127 50,00%
PLI128 468053127 50,00%
PLI137 405575996 50,00%
PLI14 405575996 50,00%
PLI144 405573990 50,00%
PLI224 468054125 50,00%
PLI237 468055123 50,00%
PLI26 405575996 50,00%
PLI326 469068131 50,00%
PLI328 469068131 50,00%
PLI331 468053127 50,00%
PLI332 468053127 50,00%
PLI333 469068131 50,00%
PLI338 469068131 50,00%
PLI346 469068131 50,00%
PLI347 469068131 50,00%
PLI348 468053127 50,00%
PLI349 469068131 50,00%
PLI350 469068131 50,00%
PLI351 469068131 50,00%
PLI354 469068131 50,00%
PLI355 469068131 50,00%
PLI360 405575996 50,00%
PLI368 405599993 50,00%
PLI370 405575996 50,00%
PLI375 405573990 50,00%
PLI38 468054125 50,00%
PLI425 405573990 50,00%
PLI426 405573990 50,00%
PLI427 405573990 50,00%
PLI428 405574998 50,00%
PLI445 468054125 50,00%
PLI460 405576994 50,00%
PLI536 469068131 50,00%
PLI537 469068131 50,00%
PLI538 469068131 50,00%
PLI539 469068131 50,00%
PLI540 469068131 50,00%
PLI57 468054125 50,00%
PLI570 468054125 50,00%
PLI61 405575996 50,00%
PLI7 405573990 50,00%
 
Junho 2016   JUNHO.16
CONTRATO INATIVOS PRODUTO % REAJUSTE
PLI101 405576994 50,00%
PLI114 405575996 50,00%
PLI12 405576994 50,00%
PLI129 405575996 50,00%
PLI13 405575996 50,00%
PLI133 405573990 50,00%
PLI138 405576994 50,00%
PLI139 405575996 50,00%
PLI15 405573990 50,00%
PLI154 405575996 50,00%
PLI17 468388139 50,00%
PLI174 405576994 50,00%
PLI18 405573990 50,00%
PLI186 405599993 50,00%
PLI188 405573990 50,00%
PLI190 405575996 50,00%
PLI197 405575996 50,00%
PLI2 405575996 50,00%
PLI208 405575996 50,00%
PLI215 468054125 50,00%
PLI234 468054125 50,00%
PLI250 405573990 50,00%
PLI252 405573990 50,00%
PLI277 405576994 50,00%
PLI28 405575996 50,00%
PLI294 468056121 50,00%
PLI295 468054125 50,00%
PLI297 469068131 50,00%
PLI298 469068131 50,00%
PLI3 405575996 50,00%
PLI301 469068131 50,00%
PLI302 468054125 50,00%
PLI305 469068131 50,00%
PLI31 405573990 50,00%
PLI310 469068131 50,00%
PLI312 469068131 50,00%
PLI32 405573990 50,00%
PLI323 405573990 50,00%
PLI385 405576994 50,00%
PLI39 405573990 50,00%
PLI43 405573990 50,00%
PLI482 405574998 50,00%
PLI492 405573990 50,00%
PLI525 469068131 50,00%
PLI530 469068131 50,00%
PLI531 469068131 50,00%
PLI535 469068131 50,00%
PLI58 405575996 50,00%
PLI59 405575996 50,00%
PLI6 405575996 50,00%
PLI60 405573990 50,00%
PLI63 405575996 50,00%
PLI76 405575996 50,00%
PLI78 405573990 50,00%
PLI78 405574998 50,00%
PLI80 405575996 50,00%