Resolução RN488/22 – 2021

Consulte abaixo o percentual de reajuste dos contratos de Planos Exclusivos de Inativos, para o período de Junho/2021 a Maio/2022. O reajuste é aplicado no mês de aniversário do contrato assinado entre a Empresa Contratante e a Unimed (a cada 12 meses da assinatura). Para confirmar o código do seu contrato, verifique junto à Empresa Contratante do Plano Exclusivo de Inativos ao qual está vinculado. Para obter informações sobre o índice aplicado, entre em contato com nossa Central de Relacionamento: 0800 010 5333.

CONTRATO INATIVOS PRODUTO REAJUSTE
27346 405575996 5,53%
27495 405575996 5,53%
27755 405573990 5,53%
27783 405576994 5,53%
27849 405575996 5,53%
27891 405573990 5,53%
28291 405575996 5,53%
28619 405573990 5,53%
29261 405575996 5,53%
29262 405575996 5,53%
29263 405573990 5,53%
29276 405575996 5,53%
29705 405575996 5,53%
29711 405575996 5,53%
30108 405575996 5,53%
30162 405576994 5,53%
30163 405575996 5,53%
30306 405576994 5,53%
30336 405573990 5,53%
30340 405575996 5,53%
30377 405575996 5,53%
30429 405575996 5,53%
30600 468054125 5,53%
30966 405576994 5,53%
31082 468056121 5,53%
31094 468054125 5,53%
31125 469068131 5,53%
31139 469068131 5,53%
31149 468054125 5,53%
31175 469068131 5,53%
31192 469068131 5,53%
31313 405573990 5,53%
31674 405576994 5,53%
32404 405574998 5,53%
32617 405573990 5,53%
33118 469068131 5,53%
33236 469068131 5,53%
34572 469068131 5,53%
34610 469068131 5,53%
34636 468053127 5,53%
34779 469068131 5,53%
34856 468053127 5,53%
35967 469068131 5,53%
36005 469068131 5,53%
37478 468054125 5,53%
37826 469068131 5,53%
37843 469068131 5,53%
     
     
JULHO 2021
     
CONTRATO INATIVOS PRODUTO REAJUSTE
30157 405575996 5,53%
29914 405575996 5,53%
28240 405575996 5,53%
32193 405576994 5,53%
27890 405575996 5,53%
29264 405575996 5,53%
31673 468054125 5,53%
34320 468054125 5,53%
30542 468054125 5,53%
30964 468054125 5,53%
30639 468055123 5,53%
29086 468054125 5,53%
30086 468053127 5,53%
32116 468054125 5,53%
31351 469068131 5,53%
31955 405573990 5,53%
31362 468053127 5,53%
31954 405573990 5,53%
31317 469068131 5,53%
31957 405574998 5,53%
31956 405573990 5,53%
31621 405575996 5,53%
33261 469068131 5,53%
34702 468053127 5,53%
34706 469068131 5,53%
34740 469068131 5,53%
34742 469068131 5,53%
2410001 469068131 5,53%
31391 469068131 5,53%
31428 469068131 5,53%
30087 469068131 5,53%
31443 469068131 5,53%
30168 405573990 5,53%
31478 468053127 5,53%
31483 469068131 5,53%
31480 469068131 5,53%
31494 469068131 5,53%
31542 469068131 5,53%
37989 468053127 5,53%
     
     
AGOSTO 2021
     
CONTRATO INATIVOS PRODUTO REAJUSTE
27534 405575996 5,53%
27535 405575996 5,53%
27775 405575996 5,53%
29111 468053127 5,53%
29136 405575996 5,53%
29154 469068131 5,53%
29198 469068131 5,53%
30155 405575996 5,53%
30299 405575996 5,53%
30302 405575996 5,53%
31609 468053127 5,53%
31615 469068131 5,53%
31636 405576994 5,53%
31640 469068131 5,53%
31642 469068131 5,53%
31648 469068131 5,53%
31656 469068131 5,53%
31693 469068131 5,53%
31720 405575996 5,53%
31734 468053127 5,53%
31752 469068131 5,53%
31945 405575996 5,53%
31953 405573990 5,53%
31985 405575996 5,53%
32014 405575996 5,53%
32140 405575996 5,53%
36218 468053127 5,53%
36263 469068131 5,53%
37958 469068131 5,53%
37961 468053127 5,53%
38292 469068131 5,53%
38296 468055123 5,53%
     
     
SETEMBRO 2021
     
CONTRATO INATIVOS PRODUTO REAJUSTE
27757 405575996 5,53%
27952 405575996 5,53%
29088 468054125 5,53%
29298 469068131 5,53%
29355 469068131 5,53%
29720 405575996 5,53%
29888 468054125 5,53%
30152 405576994 5,53%
30166 405575996 5,53%
30293 405575996 5,53%
30319 405575996 5,53%
30379 468054125 5,53%
31245 405575996 5,53%
31804 469068131 5,53%
31818 469068131 5,53%
31887 469068131 5,53%
31889 469068131 5,53%
31913 469068131 5,53%
31917 469068131 5,53%
32015 405575996 5,53%
33528 469068131 5,53%
33535 469068131 5,53%
33572 468054125 5,53%
35057 469068131 5,53%
36358 469068131 5,53%
36370 469068131 5,53%
36458 468053127 5,53%
9210001 469068131 5,53%
     
     
OUTUBRO 2021
     
CONTRATO INATIVOS PRODUTO REAJUSTE
28237 405573990 5,53%
29487 468053127 5,53%
30303 405575996 5,53%
30411 405575996 5,53%
31995 469068131 5,53%
31999 469068131 5,53%
32010 468053127 5,53%
32058 469068131 5,53%
32101 468054125 5,53%
32158 469068131 5,53%
32182 405575996 5,53%
32183 405575996 5,53%
33641 469068131 5,53%
33772 469068131 5,53%
33776 468053127 5,53%
8770003 469068131 5,53%
11100002 469068131 5,53%
11960002 469068131 5,53%
18020001 469068131 5,53%
20180002 469068131 5,53%
22440002 469068131 5,53%
34020001 469068131 5,53%
34030001 469068131 5,53%
34050003 469068131 5,53%
34060002 469068131 5,53%
34070002 469068131 5,53%
34080002 469068131 5,53%
34100002 469068131 5,53%
34110002 469068131 5,53%
34120002 469068131 5,53%
34130002 469068131 5,53%
34150002 469068131 5,53%
34170002 469068131 5,53%
34180002 469068131 5,53%
34190002 469068131 5,53%
34230002 469068131 5,53%
34240003 469068131 5,53%
34250002 469068131 5,53%
     
     
NOVEMBRO 2021
     
CONTRATO INATIVOS PRODUTO REAJUSTE
30443 405575996 5,53%
30322 405575996 5,53%
29731 405576994 5,53%
29732 405575996 5,53%
30460 405576994 5,53%
29783 469068131 5,53%
29773 469068131 5,53%
32793 405573990 5,53%
32794 405574998 5,53%
36755 469068131 5,53%
36740 469068131 5,53%
36747 469068131 5,53%
4700001 468053127 5,53%
32144 468388139 5,53%
29787 469068131 5,53%
29795 468053127 5,53%
32171 469068131 5,53%
36782 469068131 5,53%
29856 469068131 5,53%
32218 469068131 5,53%
32257 468053127 5,53%
32255 469068131 5,53%
33859 469068131 5,53%
1200001 469068131 5,53%
1350001 469068131 5,53%
     
     
DEZEMBRO 2021
     
CONTRATO INATIVOS PRODUTO REAJUSTE
29718 405575996 5,53%
32279 468388139 5,53%
32317 469068131 5,53%
32436 405573990 5,53%
32276 468388139 5,53%
32747 405576994 5,53%
32707 405575996 5,53%
32290 469068131 5,53%
32345 469068131 5,53%
32288 469068131 5,53%
32306 469068131 5,53%
35254 469068131 5,53%
35268 469068131 5,53%
4980004 469068131 5,53%
29911 469068131 5,53%
1440001 469068131 5,53%
30058 469068131 5,53%
32354 469068131 5,53%
36945 469068131 5,53%
32364 468053127 5,53%
32376 469068131 5,53%
32369 468054125 5,53%
35470002 469068131 5,53%
34006 469068131 5,53%
35370 469068131 5,53%
32495 469068131 5,53%
32491 469068131 5,53%
     
     
JANEIRO 2022
     
CONTRATO INATIVOS PRODUTO REAJUSTE
31697 468054125 5,53%
29008 405573990 5,53%
30819 468054125 5,53%
30176 405576994 5,53%
30175 405575996 5,53%
29729 405575996 5,53%
31034 468054125 5,53%
31173 468053127 5,53%
30408 468054125 5,53%
30271 468054125 5,53%
31759 405575996 5,53%
31758 405575996 5,53%
32501 468053127 5,53%
32499 469068131 5,53%
37044 469068131 5,53%
28090 405575996 5,53%
34071 469068131 5,53%
25820002 469068131 5,53%
30426 469068131 5,53%
     
     
FEVEREIRO 2022
     
CONTRATO INATIVOS PRODUTO REAJUSTE
30655 468054125 5,53%
31981 468054125 5,53%
36068 468053127 5,53%
35756 468054125 5,53%
30530 468054125 5,53%
32347 468054125 5,53%
33398 468054125 5,53%
32159 405576994 5,53%
32167 405575996 5,53%
32349 468054125 5,53%
30367 468054125 5,53%
30477 405575996 5,53%
30014 405575996 5,53%
32694 468053127 5,53%
31500 468054125 5,53%
32348 468054125 5,53%
33948 468053127 5,53%
30368 468054125 5,53%
30531 468054125 5,53%
32346 468054125 5,53%
30961 468053127 5,53%
30378 468054125 5,53%
31801 468054125 5,53%
30011 405575996 5,53%
33229 468053127 5,53%
30447 468053127 5,53%
29277 468054125 5,53%
32343 468054125 5,53%
30543 405575996 5,53%
30544 405573990 5,53%
34459 405573990 5,53%
37158 469068131 5,53%
37155 469068131 5,53%
37153 469068131 5,53%
5930001 468053127 5,53%
5900001 469068131 5,53%
30491 469068131 5,53%
35491 468053127 5,53%
30525 469068131 5,53%
35515 469068131 5,53%
30533 468053127 5,53%
30565 469068131 5,53%
30597 468053127 5,53%
30599 469068131 5,53%
30606 469068131 5,53%
     
     
MARÇO 2022
     
CONTRATO INATIVOS PRODUTO REAJUSTE
34349 468054125 5,53%
28670 405576994 5,53%
29878 405575996 5,53%
30301 405575996 5,53%
29401 468054125 5,53%
32857 405573990 5,53%
33203 405575996 5,53%
32746 405575996 5,53%
34176 468056121 5,53%
34174 468056121 5,53%
34215 469068131 5,53%
35530 469068131 5,53%
35562 469068131 5,53%
35585 469068131 5,53%
33123 405574998 5,53%
33124 405574998 5,53%
28535 468388139 5,53%
30631 469068131 5,53%
35608 469068131 5,53%
32718 469068131 5,53%
410001 468053127 5,53%
35671 469068131 5,53%
     
     
ABRIL 2022
     
CONTRATO INATIVOS PRODUTO REAJUSTE
30165 468053127 5,53%
30963 405574998 5,53%
31154 469068131 5,53%
30288 405575996 5,53%
30423 405576994 5,53%
30694 405575996 5,53%
31700 405575996 5,53%
31080 405574998 5,53%
29721 405575996 5,53%
31982 405575996 5,53%
31372 405574998 5,53%
31373 405573990 5,53%
29702 405574998 5,53%
29701 405573990 5,53%
30917 405575996 5,53%
30305 405575996 5,53%
31376 405574998 5,53%
31375 405573990 5,53%
30648 405573990 5,53%
30171 405576994 5,53%
31711 405575996 5,53%
30821 405575996 5,53%
29707 405576994 5,53%
29706 405575996 5,53%
31009 405574998 5,53%
31745 405573990 5,53%
30167 405575996 5,53%
29726 405575996 5,53%
27760 405573990 5,53%
30312 405575996 5,53%
29715 405575996 5,53%
30696 405573990 5,53%
33777 405575996 5,53%
30463 405575996 5,53%
30701 405575996 5,53%
31244 468054125 5,53%
31679 405575996 5,53%
32139 405575996 5,53%
30315 405575996 5,53%
30314 405575996 5,53%
30186 405576994 5,53%
30441 405575996 5,53%
30304 405575996 5,53%
30321 405575996 5,53%
29724 405575996 5,53%
29725 405576994 5,53%
31713 405575996 5,53%
32016 405575996 5,53%
29704 405575996 5,53%
32367 405575996 5,53%
29723 405575996 5,53%
31622 405575996 5,53%
30284 405573990 5,53%
31129 468054125 5,53%
30816 405573990 5,53%
29712 405575996 5,53%
31016 405575996 5,53%
31286 405574998 5,53%
31285 405573990 5,53%
31312 405575996 5,53%
31271 405576994 5,53%
31287 405575996 5,53%
31665 405575996 5,53%
31671 405575996 5,53%
31280 405575996 5,53%
31675 405575996 5,53%
31672 405576994 5,53%
31676 405576994 5,53%
31002 405575996 5,53%
31315 405575996 5,53%
31281 405575996 5,53%
31626 405575996 5,53%
33823 405575996 5,53%
31184 405575996 5,53%
31186 405573990 5,53%
31633 405573990 5,53%
31270 405575996 5,53%
31628 405573990 5,53%
31629 405574998 5,53%
31647 405573990 5,53%
31411 405575996 5,53%
31627 405575996 5,53%
31638 405574998 5,53%
31643 405575996 5,53%
31710 405576994 5,53%
29703 405575996 5,53%
31983 405576994 5,53%
31951 405575996 5,53%
31279 405575996 5,53%
31185 405576994 5,53%
31005 405575996 5,53%
31077 405576994 5,53%
31078 405575996 5,53%
31410 405573990 5,53%
31623 405575996 5,53%
31625 405576994 5,53%
31949 405575996 5,53%
31006 405575996 5,53%
31950 405573990 5,53%
32779 469068131 5,53%
34322 469068131 5,53%
34278 469068131 5,53%
34280 468053127 5,53%
35741 469068131 5,53%
32851 469068131 5,53%
30366 405573990 5,53%
29991 405575996 5,53%
29880 405575996 5,53%
30317 405575996 5,53%
31409 405573990 5,53%
29722 405575996 5,53%
30316 405575996 5,53%
34663 468054125 5,53%
30893 469068131 5,53%
30859 468053127 5,53%
30857 469068131 5,53%
30895 469068131 5,53%
30891 469068131 5,53%
32854 469068131 5,53%
34369 469068131 5,53%
32856 469068131 5,53%
29118 468053127 5,53%
29119 468054125 5,53%
30355 468054125 5,53%
33815 468054125 5,53%
30936 469068131 5,53%
30927 469068131 5,53%
     
     
MAIO 2022
     
CONTRATO INATIVOS PRODUTO REAJUSTE
32977 405575996 5,53%
33228 405573990 5,53%
33122 468054125 5,53%
33476 468053127 5,53%
31405 405574998 5,53%
31283 405575996 5,53%
31407 405575996 5,53%
36508 405575996 5,53%
35832 469068131 5,53%
37577 469068131 5,53%
32913 469068131 5,53%
32973 468053127 5,53%
37621 469068131 5,53%
33047 469068131 5,53%
33045 468053127 5,53%
33035 469068131 5,53%
33039 469068131 5,53%
34504 469068131 5,53%
960001 469068131 5,53%
31037 469068131 5,53%
6760001 469068131 5,53%