Agrupamento de contratos coletivos e reajuste aplicado - Unimed Campina Grande
Agrupamento de contratos coletivos e reajuste aplicado
Reajuste Aplicado (Maio de 2022 a Abril de 2023)
Reajuste aplicado ao agrupamento de Contratos Empresariais
Dando cumprimento ao que determina a RN/ANS nº 309/2012, informamos que o percentual de reajuste a ser aplicado ao agrupamento de contratos desta Operadora, no Mês de Reajuste (aniversário do contrato) no período que vai do mês de maio de 2022 a abril de 2023, é de 9,18%.Mês de Reajuste | Nome do Produto | Contrato | Registro/SCPA | CNPJ | Vigência |
Janeiro | RECEBEDORIA DE RENDAS | 174 | 0029 | 08821910000147 | 21/01/1986 |
Janeiro | UNIEMPRESA BRASIL | 3013 | 423852994 | 08811523000120 | 13/01/2000 |
Janeiro | UNIEMPRESA BRASIL | 5021 | 423852994 | 24510115000194 | 30/01/2017 |
Janeiro | UNIEMPRESA BRASIL | 5236 | 423852994 | 30863387000170 | 03/01/2019 |
Janeiro | UNIEMPRESA BRASIL PLUS | 3015 | 423853992 | 08811523000120 | 13/01/2000 |
Janeiro | UNIEMPRESA BRASIL PLUS | 3146 | 423853992 | 08816035000105 | 25/01/2006 |
Janeiro | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3014 | 423856997 | 08811523000120 | 13/01/2000 |
Janeiro | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3018 | 423856997 | 08722902000143 | 21/01/2000 |
Janeiro | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3070 | 423856997 | 41132085000149 | 30/01/2002 |
Janeiro | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3247 | 423856997 | 16749299000111 | 25/01/2014 |
Janeiro | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5018 | 467076121 | 10675944000112 | 05/01/2017 |
Janeiro | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5022 | 467076121 | 10365766000123 | 31/01/2017 |
Janeiro | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5104 | 467076121 | 08889359000173 | 26/01/2018 |
Janeiro | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5235 | 467076121 | 25102331000163 | 03/01/2019 |
Janeiro | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5237 | 467076121 | 11459938000190 | 30/01/2019 |
Janeiro | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5404 | 467076121 | 07481034000194 | 27/01/2020 |
Janeiro | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5451 | 467076121 | 24373224000107 | 05/01/2021 |
Janeiro | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 3284 | 467077129 | 09271963000102 | 26/01/2015 |
Janeiro | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5019 | 467077129 | 09632471000197 | 09/01/2017 |
Janeiro | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5102 | 467077129 | 09271963000102 | 26/01/2018 |
Janeiro | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5402 | 467077129 | 32320725000153 | 15/01/2020 |
Janeiro | UNIMEDICOS PLANO ESPECIAL | 160 | 0232 | 08523086000149 | 11/09/1985 |
Fevereiro | RECEBEDORIA DE RENDAS | 144 | 0029 | 08991812000158 | 23/08/1985 |
Fevereiro | UNIEMPRESA BRASIL | 3020 | 423852994 | 31143381000353 | 15/02/2000 |
Fevereiro | UNIEMPRESA BRASIL | 3123 | 423852994 | 41136730000100 | 28/02/2003 |
Fevereiro | UNIEMPRESA BRASIL | 3248 | 423852994 | 17264471000100 | 03/02/2014 |
Fevereiro | UNIEMPRESA BRASIL | 5405 | 423852994 | 19849591000102 | 03/02/2020 |
Fevereiro | UNIEMPRESA BRASIL PLUS | 5024 | 423853992 | 01940911000161 | 15/02/2017 |
Fevereiro | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3072 | 423856997 | 08816563000164 | 15/02/2002 |
Fevereiro | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3172 | 423856997 | 08703373000130 | 05/02/2010 |
Fevereiro | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5105 | 467076121 | 21513230000124 | 05/02/2018 |
Fevereiro | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5106 | 467076121 | 19746996000107 | 06/02/2018 |
Fevereiro | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5108 | 467076121 | 21314741000117 | 15/02/2018 |
Fevereiro | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5109 | 467076121 | 26766672000104 | 19/02/2018 |
Fevereiro | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5110 | 467076121 | 06160285000104 | 20/02/2018 |
Fevereiro | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5238 | 467076121 | 14634514000103 | 05/02/2019 |
Fevereiro | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5240 | 467076121 | 07402388000104 | 05/02/2019 |
Fevereiro | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5406 | 467076121 | 29642137000121 | 21/02/2020 |
Fevereiro | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5454 | 467076121 | 07189026000179 | 09/02/2021 |
Fevereiro | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5023 | 467077129 | 10882079000185 | 05/02/2017 |
Fevereiro | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5025 | 467077129 | 10217268000133 | 24/02/2017 |
Fevereiro | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5107 | 467077129 | 14258549000357 | 09/02/2018 |
Março | UNIEMPRESA APARTAMENTO CAMPINA GRANDE | 5412 | 479927185 | 11897944000200 | 11/03/2020 |
Março | UNIEMPRESA APARTAMENTO PARAIBA | 5456 | 479928183 | 33571055000291 | 05/03/2021 |
Março | UNIEMPRESA BRASIL | 3021 | 423852994 | 08719007000170 | 13/03/2000 |
Março | UNIEMPRESA BRASIL | 3075 | 423852994 | 09351628000106 | 26/03/2002 |
Março | UNIEMPRESA BRASIL | 3175 | 423852994 | 08964900000160 | 26/03/2010 |
Março | UNIEMPRESA BRASIL | 5415 | 423852994 | 21401486000140 | 31/03/2020 |
Março | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3047 | 423856997 | 08520462000141 | 07/03/2001 |
Março | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3048 | 423856997 | 06075488000100 | 30/03/2001 |
Março | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3074 | 423856997 | 08816654000108 | 25/03/2002 |
Março | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3158 | 423856997 | 09036424000180 | 02/03/2009 |
Março | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3174 | 423856997 | 10744209000113 | 11/03/2010 |
Março | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3176 | 423856997 | 05578051000119 | 26/03/2010 |
Março | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5004 | 467076121 | 08846230000188 | 28/03/2016 |
Março | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5026 | 467076121 | 13510127000100 | 15/03/2017 |
Março | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5027 | 467076121 | 23036004000125 | 10/03/2017 |
Março | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5031 | 467076121 | 08526105000190 | 15/03/2017 |
Março | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5039 | 467076121 | 24374302000198 | 27/03/2017 |
Março | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5113 | 467076121 | 21612839000150 | 05/03/2018 |
Março | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5243 | 467076121 | 13689107000130 | 08/03/2019 |
Março | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5244 | 467076121 | 32423068000170 | 15/03/2019 |
Março | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5246 | 467076121 | 17197927000166 | 20/03/2019 |
Março | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5247 | 467076121 | 97526067000104 | 20/03/2019 |
Março | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5408 | 467076121 | 02573788000150 | 02/03/2020 |
Março | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5409 | 467076121 | 08254060000142 | 06/03/2020 |
Março | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5410 | 467076121 | 07300040000106 | 02/03/2020 |
Março | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5414 | 467076121 | 14861219000190 | 31/03/2020 |
Março | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5459 | 467076121 | 21610770000126 | 03/03/2021 |
Março | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 9000 | 467076121 | 07800739000127 | 13/03/2015 |
Março | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5030 | 467077129 | 14665439000148 | 15/03/2017 |
Março | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5032 | 467077129 | 01860842000186 | 15/03/2017 |
Março | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5034 | 467077129 | 09323098000192 | 30/03/2017 |
Março | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5036 | 467077129 | 09313352000171 | 30/03/2017 |
Março | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5037 | 467077129 | 24101160000195 | 30/03/2017 |
Março | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5111 | 467077129 | 21834252000196 | 05/03/2018 |
Março | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5112 | 467077129 | 09096724000155 | 05/03/2018 |
Março | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5117 | 467077129 | 19377412000173 | 20/03/2018 |
Março | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5119 | 467077129 | 13909836000155 | 20/03/2018 |
Março | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5411 | 467077129 | 14718953000102 | 11/03/2020 |
Março | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5413 | 467077129 | 23602260000132 | 16/03/2020 |
Março | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5458 | 467077129 | 24510115000194 | 07/03/2021 |
Março | UNIMEDICOS PLANO ESPECIAL | 403 | 0232 | 12731071000143 | 30/03/1996 |
Abril | RECEBEDORIA DE RENDAS | 97 | 0029 | 08991812000158 | 27/02/1981 |
Abril | UNIEMPRESA BRASIL | 3049 | 423852994 | 12921961000118 | 20/04/2001 |
Abril | UNIEMPRESA BRASIL | 3126 | 423852994 | 08701732000110 | 28/04/2003 |
Abril | UNIEMPRESA BRASIL | 3128 | 423852994 | 08854515000160 | 28/04/2003 |
Abril | UNIEMPRESA BRASIL | 3222 | 423852994 | 09391706000104 | 12/04/2013 |
Abril | UNIEMPRESA BRASIL PLUS | 250008 | 423853992 | 12736088000193 | 13/05/2010 |
Abril | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3127 | 423856997 | 08701732000110 | 28/04/2003 |
Abril | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3178 | 423856997 | 10642337000156 | 30/04/2010 |
Abril | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3221 | 423856997 | 09391706000104 | 12/04/2013 |
Abril | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3264 | 423856997 | 18890709000175 | 30/04/2014 |
Abril | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5042 | 467076121 | 14094689000175 | 03/04/2017 |
Abril | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5124 | 467076121 | 28317050000116 | 10/04/2018 |
Abril | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5125 | 467076121 | 11890225000187 | 10/04/2018 |
Abril | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5126 | 467076121 | 12742239000116 | 10/04/2018 |
Abril | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5128 | 467076121 | 27825081000115 | 10/04/2018 |
Abril | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5129 | 467076121 | 05477124000186 | 10/04/2018 |
Abril | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5130 | 467076121 | 13164903000150 | 15/04/2018 |
Abril | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5136 | 467076121 | 00518505000142 | 15/04/2018 |
Abril | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5248 | 467076121 | 09293267000199 | 05/04/2019 |
Abril | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5252 | 467076121 | 31667139000117 | 10/04/2019 |
Abril | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5254 | 467076121 | 09289711000100 | 25/04/2019 |
Abril | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5255 | 467076121 | 23390416000169 | 25/04/2019 |
Abril | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5038 | 467077129 | 26918022000129 | 05/04/2017 |
Abril | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5040 | 467077129 | 24383414000105 | 10/04/2017 |
Abril | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5041 | 467077129 | 08305062000113 | 15/04/2017 |
Abril | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5043 | 467077129 | 09384762000103 | 25/04/2017 |
Abril | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5044 | 467077129 | 09490644000180 | 28/04/2017 |
Abril | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5123 | 467077129 | 30045644000167 | 05/04/2018 |
Abril | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5133 | 467077129 | 01046147000185 | 20/04/2018 |
Abril | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5135 | 467077129 | 18961168000129 | 20/04/2018 |
Abril | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5137 | 467077129 | 15383025000199 | 20/04/2018 |
Abril | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5249 | 467077129 | 09256374000147 | 05/04/2019 |
Abril | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5253 | 467077129 | 41212200000195 | 15/04/2019 |
Abril | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5416 | 467077129 | 21832520000130 | 09/04/2020 |
Abril | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5463 | 467077129 | 20516146000100 | 16/04/2021 |
Maio | RECEBEDORIA DE RENDAS | 222 | 0029 | 09370446000182 | 30/07/1987 |
Maio | UNIEMPRESA BRASIL | 5465 | 423852994 | 20442854000135 | 08/05/2021 |
Maio | UNIEMPRESA BRASIL | 5466 | 423852994 | 41369377000108 | 10/05/2021 |
Maio | UNIEMPRESA BRASIL | 5467 | 423852994 | 30676709000172 | 11/05/2021 |
Maio | UNIEMPRESA BRASIL PLUS | 3084 | 423853992 | 24284986000137 | 31/05/2002 |
Maio | UNIEMPRESA BRASIL PLUS | 5142 | 423853992 | 24300484000152 | 15/05/2018 |
Maio | UNIEMPRESA BRASIL PLUS | 5262 | 423853992 | 01819624000106 | 25/05/2019 |
Maio | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3024 | 423856997 | 09320250000264 | 10/05/2000 |
Maio | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3025 | 423856997 | 09215807000116 | 30/05/2000 |
Maio | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3027 | 423856997 | 24109530000130 | 30/05/2000 |
Maio | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3051 | 423856997 | 00463212000105 | 05/05/2001 |
Maio | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3181 | 423856997 | 04392985000107 | 19/05/2010 |
Maio | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3182 | 423856997 | 03349766000174 | 30/05/2010 |
Maio | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3271 | 423856997 | 08243787000124 | 20/05/2014 |
Maio | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5048 | 467076121 | 23385934000194 | 30/05/2017 |
Maio | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5141 | 467076121 | 08591844000166 | 10/05/2018 |
Maio | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5256 | 467076121 | 05533107000119 | 05/05/2019 |
Maio | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5258 | 467076121 | 15174045000150 | 10/05/2019 |
Maio | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5259 | 467076121 | 30332389000133 | 05/05/2019 |
Maio | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5264 | 467076121 | 09368291000140 | 30/05/2019 |
Maio | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5417 | 467076121 | 23944145000146 | 06/05/2020 |
Maio | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5420 | 467076121 | 21870096000119 | 20/05/2020 |
Maio | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5138 | 467077129 | 03806151000120 | 10/05/2018 |
Maio | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5139 | 467077129 | 24284804000128 | 14/05/2018 |
Maio | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5143 | 467077129 | 02921862000182 | 25/05/2018 |
Maio | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5260 | 467077129 | 03372747000169 | 10/05/2019 |
Maio | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5407 | 467077129 | 10299630000243 | 06/05/2020 |
Maio | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5464 | 467077129 | 16748064000105 | 03/05/2021 |
Maio | UNIEMPRESA PARTICIPATIVO | 5140 | 459719092 | 70064142000106 | 05/05/2018 |
Maio | Unimed Adesão Estadual Apartamento | 5261 | 482658192 | 23589551000138 | 10/05/2019 |
Junho | UNIEMPRESA APARTAMENTO PARAIBA | 5154 | 479928183 | 14207101000142 | 29/06/2018 |
Junho | UNIEMPRESA BRASIL | 3054 | 423852994 | 12941514000120 | 20/06/2001 |
Junho | UNIEMPRESA BRASIL | 3131 | 423852994 | 12732202000107 | 02/06/2003 |
Junho | UNIEMPRESA BRASIL | 3142 | 423852994 | 70097795000183 | 30/06/2005 |
Junho | UNIEMPRESA BRASIL | 3231 | 423852994 | 70131974000190 | 05/06/2013 |
Junho | UNIEMPRESA BRASIL PLUS | 3087 | 423853992 | 09196700000178 | 11/06/2002 |
Junho | UNIEMPRESA BRASIL PLUS | 3161 | 423853992 | 08814048000145 | 23/06/2009 |
Junho | UNIEMPRESA BRASIL PLUS | 5047 | 423853992 | 03765956000253 | 01/06/2017 |
Junho | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3030 | 423856997 | 09218862000160 | 27/06/2000 |
Junho | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3053 | 423856997 | 70097894000165 | 11/06/2001 |
Junho | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3183 | 423856997 | 10875393000130 | 21/06/2010 |
Junho | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3234 | 423856997 | 03975477000180 | 25/06/2013 |
Junho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5001 | 467076121 | 08522187000103 | 20/06/2015 |
Junho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5053 | 467076121 | 11080674000160 | 30/06/2017 |
Junho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5055 | 467076121 | 05246139000133 | 30/06/2017 |
Junho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5147 | 467076121 | 26248206000129 | 10/06/2018 |
Junho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5149 | 467076121 | 05096274000140 | 29/06/2018 |
Junho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5152 | 467076121 | 70097795000183 | 29/06/2018 |
Junho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5153 | 467076121 | 22791152000192 | 29/06/2018 |
Junho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5266 | 467076121 | 02241182000118 | 10/06/2019 |
Junho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5268 | 467076121 | 16516880000193 | 10/06/2019 |
Junho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5269 | 467076121 | 04087515000121 | 15/06/2019 |
Junho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5271 | 467076121 | 06006396000160 | 10/06/2019 |
Junho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5273 | 467076121 | 32177184000156 | 20/06/2019 |
Junho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5276 | 467076121 | 09156259000109 | 25/06/2019 |
Junho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5277 | 467076121 | 07924183000180 | 25/06/2019 |
Junho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5279 | 467076121 | 06880354000154 | 30/06/2019 |
Junho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5474 | 467076121 | 26837871000158 | 09/06/2021 |
Junho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5476 | 467076121 | 01630113000133 | 14/06/2021 |
Junho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5477 | 467076121 | 32100606000195 | 15/06/2021 |
Junho | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 3225 | 467077129 | 11105504000192 | 20/04/2013 |
Junho | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 3229 | 467077129 | 08677454000103 | 20/05/2013 |
Junho | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5050 | 467077129 | 23708247000162 | 13/06/2017 |
Junho | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5146 | 467077129 | 00213101000140 | 01/06/2018 |
Junho | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5150 | 467077129 | 10365766000123 | 29/06/2018 |
Junho | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5151 | 467077129 | 19454874000147 | 29/06/2018 |
Junho | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5274 | 467077129 | 10457743000149 | 25/06/2019 |
Junho | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5470 | 467077129 | 13139285000198 | 02/06/2021 |
Junho | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5471 | 467077129 | 07563234000196 | 03/06/2021 |
Junho | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5472 | 467077129 | 40158086000108 | 02/06/2021 |
Julho | RECEBEDORIA DE RENDAS | 120 | 0029 | 08732281000189 | 18/04/1981 |
Julho | RECEBEDORIA DE RENDAS | 211 | 0029 | 09262239000104 | 20/11/1986 |
Julho | RECEBEDORIA DE RENDAS | 242 | 0029 | 09381930000107 | 30/08/1987 |
Julho | UNIEMPRESA BRASIL | 3042 | 423852994 | 03775588000143 | 28/07/2000 |
Julho | UNIEMPRESA BRASIL | 5290 | 423852994 | 01551566000174 | 30/07/2019 |
Julho | UNIEMPRESA BRASIL | 5291 | 423852994 | 00799421000124 | 30/07/2019 |
Julho | UNIEMPRESA BRASIL | 250009 | 423852994 | 08816563000164 | 16/06/2010 |
Julho | UNIEMPRESA BRASIL PLUS | 720 | 423853992 | 09368309000103 | 13/04/2010 |
Julho | UNIEMPRESA BRASIL PLUS | 3236 | 423853992 | 08972923000117 | 12/07/2013 |
Julho | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3135 | 423856997 | 70133350000101 | 15/07/2003 |
Julho | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3235 | 423856997 | 06015103000101 | 08/07/2013 |
Julho | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3278 | 423856997 | 18887184000119 | 18/07/2014 |
Julho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5006 | 467076121 | 23633244000107 | 10/07/2016 |
Julho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5156 | 467076121 | 20066466000105 | 20/07/2018 |
Julho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5164 | 467076121 | 27569559000193 | 20/07/2018 |
Julho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5166 | 467076121 | 29612195000102 | 30/07/2018 |
Julho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5280 | 467076121 | 18302115000104 | 05/07/2019 |
Julho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5283 | 467076121 | 15334650000140 | 25/07/2019 |
Julho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5284 | 467076121 | 10832003000145 | 25/07/2019 |
Julho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5286 | 467076121 | 08591265000113 | 25/07/2019 |
Julho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5287 | 467076121 | 20607317000106 | 30/07/2019 |
Julho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5288 | 467076121 | 02485475000655 | 30/07/2019 |
Julho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5289 | 467076121 | 07865242000197 | 30/07/2019 |
Julho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5481 | 467076121 | 36996720000104 | 01/07/2021 |
Julho | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5482 | 467076121 | 05537272000149 | 07/07/2021 |
Julho | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5056 | 467077129 | 04809761000140 | 20/07/2017 |
Julho | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5057 | 467077129 | 97549833000148 | 10/07/2017 |
Julho | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5285 | 467077129 | 23948140000191 | 30/07/2019 |
Julho | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5423 | 467077129 | 14029584000990 | 08/07/2020 |
Julho | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5424 | 467077129 | 14258549000357 | 13/07/2020 |
Julho | UNIEMPRESA PARAÍBA ECONOMICO | 5485 | 467077129 | 02996345000172 | 20/07/2021 |
Julho | UNIEMPRESA PARTICIPATIVO | 658 | 459719092 | 01940911000161 | 19/03/2010 |
Julho | UNIEMPRESA PARTICIPATIVO | 600000 | 459719092 | 08719007000170 | 16/06/2009 |
Julho | UNIEMPRESA PARTICIPATIVO | 600001 | 459719092 | 08580649000130 | 20/07/2009 |
Agosto | RECEBEDORIA DE RENDAS | 29 | 0029 | 08761132000148 | 25/02/1983 |
Agosto | RECEBEDORIA DE RENDAS | 251 | 0029 | 24222564000137 | 11/01/1990 |
Agosto | UNIEMPRESA BRASIL | 3090 | 423852994 | 08813198000134 | 09/08/2002 |
Agosto | UNIEMPRESA BRASIL | 5168 | 423852994 | 20516146000100 | 05/08/2018 |
Agosto | UNIEMPRESA BRASIL | 250002 | 423852994 | 08816035000105 | 14/08/2001 |
Agosto | UNIEMPRESA BRASIL | 250006 | 423852994 | 03765939000135 | 21/08/2001 |
Agosto | UNIEMPRESA BRASIL PLUS | 3092 | 423853992 | 09215807000116 | 22/08/2002 |
Agosto | UNIEMPRESA BRASIL PLUS | 3094 | 423853992 | 09382946000134 | 30/08/2002 |
Agosto | UNIEMPRESA BRASIL PLUS | 3096 | 423853992 | 09197203000194 | 30/08/2002 |
Agosto | UNIEMPRESA BRASIL PLUS | 5172 | 423853992 | 23622284000153 | 10/08/2018 |
Agosto | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3186 | 423856997 | 02072439000155 | 06/08/2010 |
Agosto | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 3239 | 423856997 | 08663524000174 | 25/08/2013 |
Agosto | UNIEMPRESA CAMPINA GRANDE | 250004 | 423856997 | 08816035000105 | 14/08/2001 |
Agosto | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5165 | 467076121 | 21539466000210 | 01/08/2018 |
Agosto | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5167 | 467076121 | 21931921000148 | 05/08/2018 |
Agosto | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5169 | 467076121 | 24534720000103 | 10/08/2018 |
Agosto | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5174 | 467076121 | 23981698000179 | 20/08/2018 |
Agosto | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5175 | 467076121 | 35485937000189 | 20/08/2018 |
Agosto | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5177 | 467076121 | 19401268000163 | 20/08/2018 |
Agosto | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5178 | 467076121 | 02585176000188 | 20/08/2018 |
Agosto | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5182 | 467076121 | 15913140000128 | 25/08/2018 |
Agosto | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5183 | 467076121 | 10346535000172 | 25/08/2018 |
Agosto | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5292 | 467076121 | 19721697000118 | 10/08/2019 |
Agosto | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5293 | 467076121 | 11975842000185 | 20/08/2019 |
Agosto | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5294 | 467076121 | 07402701000104 | 12/08/2019 |
Agosto | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5295 | 467076121 | 08580409000136 | 23/08/2019 |
Agosto | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5296 | 467076121 | 25123283000190 | 30/08/2019 |
Agosto | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5297 | 467076121 | 16587072000117 | 30/08/2019 |
Agosto | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5298 | 467076121 | 09032540000121 | 30/08/2019 |
Agosto | UNIEMPRESA CG ECONOMICO | 5299 | 467076121 | 21226960000144 | 30/08/2019 |
