Reajuste anual planos individuais familiares - Federação das Unimeds do Estado de São Paulo
Individual familiar
Reajuste anual de planos individuais/familiares
O reajuste anual só poderá ser aplicado na data de aniversário do contrato e após autorização da ANS. Portanto, o consumidor deve verificar o mês em que o contrato de plano de saúde foi assinado e conferir se o reajuste está sendo aplicado a partir deste mês, nunca antes.
Fique atento! Apenas as operadoras de planos de saúde autorizadas pela ANS podem reajustar as mensalidades dos contratos de planos individuais/familiares.
Autorizações
EMPRESA DE PLANO DE SAÚDE: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS
| Reajuste Autorizado pela: | RN 565/24 |
| Início da Aplicação: | 01/05/2025 |
| Autorizado em: | 05/05/2025 |
| Percentual Autorizado: | 6,06% |
| Ofício Autorizativo: | GEAR nº: 407/2025/GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS |
| Protocolo: | 33910.006623/2025-49 |
| Período de Referência p/ Aplicação(*): | 05/2025 Até 04/2026 |
| Reajuste Autorizado pela: | RN 565/24 |
| Início da Aplicação: | 01/05/2024 |
| Autorizado em: | 04/03/2024 |
| Percentual Autorizado: | 6,91% |
| Ofício Autorizativo: | GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS-21/2024 |
| Protocolo: | 33910.006271/2024-41 |
| Período de Referência p/ Aplicação(*): | 05/2024 Até 04/2025 |
| Reajuste Autorizado pela: | RN 565/23 |
| Início da Aplicação: | 01/05/2023 |
| Autorizado em: | 06/04/2023 |
| Percentual Autorizado: | 9,63% |
| Ofício Autorizativo: | GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS-76/2023 |
| Protocolo: | 33910.006930/2023-68 |
| Período de Referência p/ Aplicação(*): | 05/2023 Até 04/2024 |
| Reajuste Autorizado pela: | RN 171 em 2020 |
| Início da Aplicação: | 01/05/2020 |
| Autorizado em: | 24/03/2020 |
| Percentual Autorizado: | 8,14% |
| Ofício Autorizativo: | GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS-66/2020 |
| Protocolo: | 33910.004818/2020-40 |
| Período de Referência p/ Aplicação(*): | 05/2020 Até 04/2021 |
| Reajuste Autorizado pela: | RN 171 em 2022 |
| Início da Aplicação: | 01/05/2022 |
| Autorizado em: | 14/04/2022 |
| Percentual Autorizado: | 15,5% |
| Ofício Autorizativo: | GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS-228/2022 |
| Protocolo: | 33910.006539/2022-82 |
| Período de Referência p/ Aplicação(*): | 05/2022 Até 04/2023 |
| Reajuste Autorizado pela: | RN 171 em 2021 |
| Início da Aplicação: | 01/05/2021 |
| Autorizado em: | 04/03/2021 |
| Percentual Autorizado: | -8,19% |
| Ofício Autorizativo: | GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS-11/2021 |
| Protocolo: | 33910.008401/2021-37 |
| Período de Referência p/ Aplicação(*): | 05/2021 Até 04/2022 |
| Reajuste Autorizado pela: | RN 171 em 2019 |
| Início da Aplicação: | 01/05/2019 |
| Autorizado em: | 28/03/2019 |
| Percentual Autorizado: | 7,35% |
| Ofício Autorizativo: | GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS-94/2019 |
| Protocolo: | 33910.004928/2019-78 |
| Período de Referência p/ Aplicação(*): | 05/2019 Até 04/2020 |
| Reajuste Autorizado pela: | RN 171 em 2018 |
| Início da Aplicação: | 01/05/2018 |
| Autorizado em: | 07/03/2018 |
| Percentual Autorizado: | 10% |
| Ofício Autorizativo: | GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS-11/2018 |
| Protocolo: | 33910.006079/2018-14 |
| Período de Referência p/ Aplicação(*): | 05/2018 Até 04/2019 |
| Reajuste Autorizado pela: | RN 171 em 2017 |
| Início da Aplicação: | 01/05/2017 |
| Autorizado em: | 27/03/2017 |
| Percentual Autorizado: | 13,55% |
| Ofício Autorizativo: | GEFAP/GGREP/DIPRO-8/2017 |
| Protocolo: | 33910.001467/2017-10 |
| Período de Referência p/ Aplicação(*): | 05/2017 Até 04/2018 |
| Reajuste Autorizado pela: | RN 171 em 2016 |
| Início da Aplicação: | 01/05/2016 |
| Autorizado em: | 06/06/2016 |
| Percentual Autorizado: | 13,57% |
| Ofício Autorizativo: | GEFAP/GGREP/DIPRO-1454/2016 |
| Protocolo: | 33902.190880/2016-68 |
| Período de Referência p/ Aplicação(*): | 05/2016 Até 04/2017 |
| Reajuste Autorizado pela: | RN 171 em 2015 |
| Início da Aplicação: | 01/05/2015 |
| Autorizado em: | 05/06/2015 |
| Percentual Autorizado: | 13,55% |
| Ofício Autorizativo: | GGEFP/DIPRO-371/2015 |
| Protocolo: | 33902.110754/2015-57 |
| Período de Referência p/ Aplicação(*): | 05/2015 Até 04/2016 |
| Reajuste Autorizado pela: | RN 171 em 2014 |
| Início da Aplicação: | 01/05/2014 |
| Autorizado em: | 03/07/2014 |
| Percentual Autorizado: | 9,65% |
| Ofício Autorizativo: | GGEFP/DIPRO-913/2014 |
| Protocolo: | 33902.228401/2014-21 |
| Período de Referência p/ Aplicação(*): | 05/2014 Até 04/2015 |
| Reajuste Autorizado pela: | RN 171 em 2013 |
| Início da Aplicação: | 01/05/2013 |
| Autorizado em: | 22/07/2013 |
| Percentual Autorizado: | 9,04% |
| Ofício Autorizativo: | GGEFP/DIPRO-449/2013 |
| Protocolo: | 33902.230746/2013-64 |
| Período de Referência p/ Aplicação(*): | 05/2013 Até 04/2014 |
| Reajuste Autorizado pela: | RN 171 em 2012 |
| Início da Aplicação: | 01/05/2012 |
| Autorizado em: | 29/06/2012 |
| Percentual Autorizado: | 7,93% |
| Ofício Autorizativo: | GGEFP/DIPRO/ANS-1465/2012 |
| Protocolo: | 33902.182396/2012-31 |
| Período de Referência p/ Aplicação(*): | 05/2012 Até 04/2013 |
| Reajuste Autorizado pela: | RN 171 em 2011 |
| Início da Aplicação: | 01/05/2011 |
| Autorizado em: | 08/07/2011 |
| Percentual Autorizado: | 7,69% |
| Ofício Autorizativo: | GGEFP/DIPRO-751/2011 |
| Protocolo: | 33902.210886/2011-54 |
| Período de Referência p/ Aplicação(*): | 05/2011 Até 04/2012 |
| Reajuste Autorizado pela: | RN 171 em 2010 |
| Início da Aplicação: | 01/05/2010 |
| Autorizado em: | 14/06/2010 |
| Percentual Autorizado: | 6,73% |
| Ofício Autorizativo: | GGEFP/ANS-426/2010 |
| Protocolo: | 33902.055694/2010-98 |
| Período de Referência p/ Aplicação(*): | 05/2010 Até 04/2011 |
(*) É o período de 12 meses ao longo do qual serão reajustados os contratos da operadora nas suas respectivas datas de aniversário.
Para ter mais informações sobre os reajustes de planos individuais, consulte o site da ANS aqui.
Para mais informações sobre:
Os limites de reajuste definidos pela ANS ano a ano
Reajuste anual de planos individuais/familiares antigos
Clique aqui e acesse o site da ANS.